Приложение к Решению от 27.10.2006 г № Б/Н Изменение

Изменения в приложение № 5 «Распределение расходов бюджета Г. Нальчика по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2006 год» к решению нальчикского городского совета местного самоуправления от 19 января 2006 г. «О бюджете Г. Нальчика на 2006 год» (в рублях)


Наименование главного распорядителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7
Администрация г. Нальчика 303 01 00 000 00 00 000 +470000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 303 01 03 000 00 00 000 +470000
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 03 001 00 00 000 +470000
Центральный аппарат 303 01 03 001 00 00 005 +470000
Департамент финансов 095 01 00 000 00 00 000 -7470000
Обслуживание "государственного и муниципального долга" 095 01 12 000 00 00 000 -7000000
Процентные платежи по долговым обязательствам 095 01 12 065 00 00 000 -7000000
Процентные платежи по муниципальному долгу 095 01 12 065 00 00 152 -7000000
Другие общегосударственные вопросы 095 01 15 000 00 00 095 -470000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 095 01 15 092 00 00 000 -470000
Выполнение других обязательств государства 095 01 15 092 00 00 216 -470000
Департамент образования 074 00 00 000 00 00 000 -20919800
Образование 074 07 00 000 00 00 000 -20919800
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 -20619800
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 -20619800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 421 00 00 327 -20619800
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000 -300000
Средства родителей на содержание детского учреждения 074 07 09 900 40 00 000 -300000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 900 40 00 327 -300000
Управление здравоохранения 055 00 00 000 00 00 000 +300000
Здравоохранение и спорт 055 09 00 000 00 00 000 +300000
Здравоохранение 055 09 01 000 00 00 000 +300000
Предпринимательская деятельность 055 09 01 900 10 00 000 +300000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 900 10 00 327 +300000
Итого -27619800