Приложение к Постановлению от 10.07.2017 г № 128-ПП Изменение

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования


Наименование государственной программы - "Культура Кабардино-Балкарии"
Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
N п/п Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/коды бюджетной классификации расходов республиканского бюджета КБР Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Государственная программа "Культура Кабардино-Балкарии" Всего 366693,9 593734,3 418532,4 420134,1 660509,4 421180,2 421704,2 421704,2
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 362206,6 528060,3 413315,0 413745,9 452150,6 419912,0 420436,0 420436,0
федеральный бюджет 4487,3 65674,0 5217,4 6388,2 208358,8 1268,2 1268,2 1268,2
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Подпрограмма "Наследие" Всего 84961,6 92667,9 98828,9 103472,8 177560,4 132154,5 132154,5 132154,5
Основное мероприятие 1.1 Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия 1691, 3 2362,5 6139,0 10619,2 12494,7 11459,8 11459,8 11459,8
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 1000,0 4950,0 9439,3 11226,5 10191,6 10191,6 10191,6
957 0801 0982451 200 0,0 1000,0 1450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0987518 500 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 1110124510 200 0,0 0,0 0,0 349,0 0,0 0,0 0,0 0,0
958 0801 1110124510 200 0,0 0,0 0,0 1761,2 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
958 0804 1110190000 100 0,0 0,0 0,0 4581,1 5565,5 5660,9 5660,9 5660,9
958 0804 1110190000 200 0,0 0,0 0,0 2738,0 2640,9 1510,7 1510,7 1510,7
958 0804 1110190000 800 0,0 0,0 0,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0
федеральный бюджет 1691,3 1362,5 1188,9 866,3 1268,2 1268,2 1268,2 1268,2
957 0804 0015391 100 1028,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 0015391 200 662,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 0985950 100 0,0 1113,5 1179,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 0985950 200 0,0 249,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 1110159500 100 0,0 0,0 0,0 313,7 0,0 0,0 0,0 0,0
958 0804 1110159500 100 0,0 0,0 0,0 677,6 1023,0 1023,0 1023,0 1023,0
958 0804 1110159500 200 0,0 0,0 0,0 188,7 245,2 245,2 245,2 245,2
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.2 Развитие библиотечного дела Всего 54276,2 58945,6 60216,3 59551,9 58906,5 59790,3 59790,3 59790,3
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 51980,2 58534,1 59937,1 58871,0 58906,5 59790,3 59790,3 59790,3
957 0801 4429992 100 42829,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4429992 200 6132,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4429992 800 2792,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4429999 100 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4400292 200 210,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0930059 100 0,0 48926,4 50802,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0930059 200 0,0 6008,5 5936,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0930059 800 0,0 30,6 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0930900 800 0,0 3568,7 3153,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 111029000 100 0,0 0,0 0,0 51430,9 51182,1 51182,1 51182,1 51182,1
957 0801 111029000 200 0,0 0,0 0,0 4466,2 4717,6 5601,4 5601,4 5601,4
957 0801 111029000 800 0,0 0,0 0,0 2973,9 3006,8 3006,8 3006,8 3006,8
федеральный бюджет 2296,0 411,5 279,2 680,9 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4400291 500 2105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4400991 200 191,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0935146 200 0,0 44,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0935146 500 0,0 367,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0935144 500 0,0 0,0 264,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0935146 500 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 1110251440 500 0,0 0,0 0,0 258,0 0,00 0,0 0,0 0,0
957 0801 1110251460 500 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 1110256100 200 0,0 0,0 0,0 409,9 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.3 Развитие музеев и музейного фонда Всего 28994,1 31359,8 32473,7 33301,6 75610,0 30171,7 30171,7 30171,7
957 0801 4419992 100 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 21579,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4419992 200 3417,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4419992 800 3746,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4419999 100 66,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4419999 100 184,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0920059 100 0,0 22501,0 23515,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0920059 200 0,0 3793,3 4044,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0920059 800 0,0 57,5 114,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0920060 100 0,0 70,0 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0920060 200 0,0 249,0 289,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0920900 800 0,0 4689,0 4433,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 1110390000 100 0,0 0,0 0,0 25588,4 23783,0 23783,0 23783,0 23783,0
957 0801 1110390000 200 0,0 0,0 0,0 4529,9 4729,5 3099,0 3099,0 3099,0
957 0801 1110390000 800 0,0 0,0 0,0 3183,3 3289,7 3289,7 3289,7 3289,7
957 0801 1110300000 200 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 43807,8 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие: Развитие архивного дела Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 30549,2 30732,7 30732,7 30732,7
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 30549,2 30732,7 30732,7 30732,7
9550113 11104900000 100 0,0 0,0 0,0 0,0 25468,9 25652,4 25652,4 25652,4
955 0113 11104900000 200 0,0 0,0 0,0 0,0 4055,0 4055,0 4055,0 4055,0
955 0113 11104900000 800 0,0 0,0 0,0 0,0 1025,3 1025,3 1025,3 1025,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Подпрограмма "Искусство" Всего 263874,4 482156,2 301558,3 293394,1 271721,8 272076,0 272600,0 272600,0
Основное мероприятие 2.1 Сохранение и развитие исполнительских искусств 191091,8 303382,4 245105,1 231214,9 219391,4 220425,3 220944,3 220944,3
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 191091,8 303382,4 245105,2 231214,9 219391,4 220425,3 220944,3 220944,3
957 0801 4439992 100 144891,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4439992 200 6726,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4439992 600 21615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4439992 800 6486,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4439999 100 5148,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4439999 200 6174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4439999 800 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0940059 100 0,0 161920,6 167005,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0940059 200 0,0 7347,3 7459,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0940059 600 0,0 24857,3 24315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0940059 800 0,0 144,5 172,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0940060 100 0,0 7626,7 7279,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0940060 200 0,0 6806,4 8080,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0940060 800 0,0 58,4 89,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0940900 800 0,0 8621,2 4002,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
932 0801 0918520 400 0,0 86000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
932 0801 0918020 400 0,0 0,0 26702,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
932 0801 1120190000 400 0,0 0,0 0,0 3108,4 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 1120190000 100 0,0 0,0 0,0 182967,2 176529,7 176483,8 176483,8 176483,8
957 0801 1120190000 200 0,0 0,0 0,0 15574,4 14390,6 15347,9 15866,9 15866,9
957 0801 1120190000 600 0,0 0,0 0,0 23656,5 22403,0 22559,6 22559,6 22559,6
957 0801 1120190000 800 0,0 0,0 0,0 5908,4 6068,1 6034,0 6034,0 6034,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.2 Сохранение и развитие кинематографии Всего 10194,1 10739,1 11204,1 15689,3 9554,0 9075,8 9080,8 9080,8
957 0801 4409992 100 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 6530,42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4409992 200 714,78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4409992 800 2879,16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4409999 100 53,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4409999 200 16,69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0950059 100 0,0 6672,6 6901,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0950059 200 0,0 723,3 689,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0950059 800 0,0 1,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0950060 100 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0950060 200 0,0 158,0 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0950060 800 0,0 3119,2 3296,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0802 1120290000 100 0,0 0,0 0,0 7523,4 7016,6 7016,6 7016,6 7016,6
957 0802 1120290000 200 0,0 0,0 0,0 5973,3 1351,9 872,5 877,5 877,5
957 0802 1120290000 800 0,0 0,0 0,0 2192,6 1185,5 1186,7 1186,7 1186,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.3 Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Кабардино-Балкарской Республики Всего 15814,6 17074,2 12735,8 13267,5 13885,7 12995,5 12995,5 12995,5
957 0705 4299992 100 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 15814,6 17074,2 12735,8 13267,5 13885,7 12995,5 12995,5 12995,5
957 0705 4299992 200 263,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0705 4299992 800 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4400992 100 2030,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4400992 200 332,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4400992 800 23,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4400999 200 4700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4409992 100 4727,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4409992 200 257,71 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4409992 800 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 4529992 100 1610,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 4529992 200 117,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 4529992 800 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 4529999 200 352,28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0960059 100 0,0 2485,3 2605,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0960059 200 0,0 597,1 395,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0960059 800 0,0 2,3 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0960060 200 0,0 4701,2 147,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0960900 800 0,0 99,0 85,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0705 0970059 100 0,0 1520,9 1577,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0705 0970059 200 0,0 58,3 68,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0705 0970059 800 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0705 0970900 800 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0970059 100 0,0 5250,5 5444,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0970059 200 0,0 207,5 81,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0970059 800 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0970900 800 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 0970059 100 0,0 1647,3 1701,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 0970059 200 0,0 104,9 92,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 0970059 800 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 0970060 200 0,0 336,0 474,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 0970060 300 0,0 46,0 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 0970900 800 0,0 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 1120390000 100 0,0 0,0 0,0 2789,6 2594,6 2594,6 2594,6 2594,6
957 0801 1120390000 200 0,0 0,0 0,0 851,5 1712,9 722,7 722,7 722,7
957 0801 1120390000 800 0,0 0,0 0,0 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3
957 0804 1120390000 100 0,0 0,0 0,0 8911,6 8742,5 8742,5 8742,5 8742,5
957 0804 1120390000 200 0,0 0,0 0,0 545,7 706,2 806,2 806,2 806,2
957 0804 1120390000 300 0,0 0,0 0,0 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 1120390000 800 0,0 0,0 0,0 10,3 28,2 28,2 28,2 28,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.4 Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов Всего 13332,9 77840,5 17995,1 18601,7 15202,9 15202,9 15202,9 15202,9
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 13332,9 13940,5 14245,9 18601,7 15202,9 15202,9 15202,9 15202,9
957 0801 5221120 300 2636,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 6700000 300 675,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 5221120 600 4896,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 6700000 600 2374,82 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 6700000 300 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 5221120 200 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0911500 200 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0911500 300 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0912450 300 0,0 449,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 0912450 300 0,0 3970,0 6975,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 0919999 600 0,0 7270,9 7270,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 1120424500 300 0,0 0,0 0,0 10768,8 7932,0 7932,0 7932,0 7932,0
957 0801 1120462330 600 0,0 0,0 0,0 7270,9 7270,9 7270,9 7270,9 7270,9
957 0804 1120424500 300 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4401601 500 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 4401602 500 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 63900,0 3749,2 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0915147 500 0,0 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0915148 500 0,0 200,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0915190 200 0,0 10300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0915190 500 0,0 6400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0915190 600 0,0 3500,0 2995,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0915191 500 0,0 33500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0915192 100 0,0 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0915192 200 0,0 9492,1 203,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0915192 300 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 1120451470 500 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 1120451480 500 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.5 Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, посвященных значимым событиям культуры Всего 33441,0 73120,0 14518,1 14620,7 13687,8 14376,5 14376,5 14376,5
957 0801 5221120 100 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 83,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 5221120 200 17063,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 5221120 300 267,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 670000 100 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 670000 200 12471,36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 670000 600 3490,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0917517 500 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0917518 500 0,0 10309,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0919999 200 0,0 24996,9 4903,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0919999 600 0,0 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
932 0801 0918520 200 0,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
992 0801 0918520 100 0,0 1800,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0912452 100 0,0 590,9 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0912452 200 0,0 16417,2 8762,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0912452 300 0,0 345,8 275,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 0912452 600 0,0 910,1 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 1120590000 100 0,0 0,0 0,0 11,7 3,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 1120590000 200 0,0 0,0 0,0 10898,6 13589,9 14376,5 14376,5 14376,5
957 0801 1120590000 300 0,0 0,0 0,0 260,4 94,9 0,0 0,0 0,0
957 0801 1120590000 600 0,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0
961 0801 1120590000 200 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма Обеспечение условий реализации государственной программы "Культура Кабардино-Балкарии" Всего 17858,1 18910,0 18145,2 18170,6 211227,2 16949,7 16949,7 16949,7
Основное мероприятие Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры и туризма республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 17858,1 18910,0 18145,2 18170,6 16848,9 16949,7 16949,7 16949,7
957 0113 0020492 200 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 0020492 100 14802,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 0020492 200 2960,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 0020492 800 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 0929592 800 74,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0113 0990019 200 0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 0990019 100 0,0 15887,5 15537,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 0990019 200 0,0 2877,7 2223,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 0990019 800 0,0 5,6 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 0990900 800 0,0 115,0 359,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0113 0990019 200 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0804 1140190000 100 0,0 0,0 0,0 15936,7 14746,0 14945,4 14945,4 14945,4
957 0804 1140190000 200 0,0 0,0 0,0 2108,3 1973,0 1874,3 1874,3 1874,3
957 0804 1140190000 800 0,0 0,0 0,0 125,6 130,0 130,0 130,0 130,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие: Поддержка региональных и муниципальных организаций в сфере культуры Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 194378,3 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 31095,5 0,0 0,0 0,0
957 0801 11403R5580 0,0 0,0 0,0 0,0 1365,3 0,0 0,0 0,0
932 0801 11403R5190 400 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0
932 0801 1140394009400 0,0 0,0 0,0 0,0 14730,2 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 163282,8 0,0 0,0 0,0
932 0801 11403R5190 400 0,0 0,0 0,0 0,0 150000,0 0,0 0,0 0,0
957 0703 11403R5190 500 0,0 0,0 0,0 0,0 200,2 0,0 0,0 0,0
957 0801 11403R5190 500 0,0 0,0 0,0 0,0 795,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 11403R5580 0,0 0,0 0,0 0,0 6785,6 0,0 0,0 0,0
957 0801 11403R5580 0,0 0,0 0,0 0,0 5502,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" в Кабардино-Балкарской Республике Всего 0,0 0,0 0,0 5096,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" в Кабардино-Балкарской Республике 0,0 0,0 0,0 5096,6 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 1119,3 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0702 11500R0140 500 0,0 0,0 0,0 438,7 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 11500R0140 200 0,0 0,0 0,0 630,6 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 11500R0140 500 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 3977,3 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0702 1150050140 500 0,0 0,0 0,0 620,7 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 1150050140 200 0,0 0,0 0,0 2279,4 0,0 0,0 0,0 0,0
957 0801 1150050140 500 0,0 0,0 0,0 1077,2 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0