Приложение к Постановлению от 10.07.2017 г № 128-ПП Изменение

Перечень объектов капитального строительства государственной собственности кабардино-балкарской республики


Наименование государственной программы - "Культура Кабардино-Балкарии"
Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
Наименование объекта Сумма, тыс. рублей
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Всего по разделу "Культура" 0,0 94300,1 26702,2 400,0 88585,86 0,0 0,0
Строительство памятника Т.К. Мальбахову в г. Нальчике 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Реконструкция Музыкального театра, г. Нальчик 0,0 30000,0 19750,0 400,0 0,0 0,0 0,0
Реконструкция Дворца культуры курортов, г. Нальчик 0,0 56000,0 4952,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дом культуры в с. Нартан Чегемского муниципального района 0,0 1800,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции Дома культуры в с. Исламей Баксанского муниципального района 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство Национального театрального центра "Дворец театров", г. Нальчик 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство Дома культуры, с.п. Псынадаха 0,0 0,0 0,0 0,0 15047,84 0,0 0,0
Капитальный ремонт ГКУК "Национальный музей КБР" 0,0 0,0 0,0 0,0 43807,82 0,0 0,0
Строительство Дома культуры на 300 мест, с.п. Жанхотеко 0,0 0,0 0,0 0,0 2700,25 0,0 0,0
Строительство Дома культуры на 300 мест, с.п. Ерокко 0,0 0,0 0,0 0,0 2434,34 0,0 0,0
Строительство Дома культуры на 300 мест, с.п. Кичмалка 0,0 0,0 0,0 0,0 2774,95 0,0 0,0
Строительство Дома культуры на 300 мест, с.п. Красносельское 0,0 0,0 0,0 0,0 2858,54 0,0 0,0
Строительство Дома культуры на 300 мест, с.п. Хамидие 0,0 0,0 0,0 0,0 3162,50 0,0 0,0
Строительство Дома культуры на 300 мест, с.п. Хушто-Сырт 0,0 0,0 0,0 0,0 2400,29 0,0 0,0
Строительство Дома культуры на 300 мест, с.п. Зарагиж 0,0 0,0 0,0 0,0 2700,68 0,0 0,0
Строительство Дома культуры на 300 мест, с.п. Псыгансу 0,0 0,0 0,0 0,0 2825,45 0,0 0,0
Строительство Дома культуры на 300 мест, с.п. Лашкута 0,0 0,0 0,0 0,0 4008,10 0,0 0,0
Строительство Дома культуры на 300 мест, х. Колдрасинский, с.п. Ново-Ивановское 0,0 0,0 0,0 0,0 3865,10 0,0 0,0

Примечание:
Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на строительство и реконструкцию объектов культуры осуществляются вне рамок государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии".
".
7.В абзаце пятом пункта 6 приложения N 9 к государственной программе слово "предоставляемая" исключить.