Приложение к Постановлению от 08.02.2006 г № 39-ПП Ставки

Ставки платы за древесину неосновных лесных пород, отпускаемую на корню в лесах, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций первый лесотаксовый пояс


Лесные породы Разряды такс Расстояние вывозки, км Ставка, рублей за 1 плотный куб. м
деловая древесина (без коры) дровяная древесина (в коре)
крупная средняя мелкая
Буксус (самшит) 1 до 10 1600,0 1141,8 571,5 230,4
2 10,1 - 25 1449,0 1033,0 517,8 216,0
3 25,1 - 40 1235,8 881,9 441,6 201,6
4 40,1 - 60 944,6 673,9 337,9 148,8
5 60,1 - 80 732,8 522,2 261,8 120,0
6 80,1 - 100 581,8 414,1 208,0 86,4
7 100,1 и более 490,2 349,4 175,4 72,0
Тис, эвкалипт 1 до 10 1440,6 1025,9 512,6 215,0
2 10,1 - 25 1303,7 928,0 464,0 201,6
3 25,1 - 40 1113,0 792,3 396,2 188,2
4 40,1 - 60 850,6 605,4 302,7 138,9
5 60,1 - 80 659,2 469,8 234,9 112,0
6 80,1 - 100 523,5 372,5 186,2 80,6
7 100,1 и более 441,0 314,2 156,8 67,2
Калопанакс (диморфант), клекачка, коричник камфорный (камфорный лавр), орех грецкий, орех маньчжурский, орех черный, хмелеграб, каштан съедобный 1 до 10 1277,4 913,3 459,5 202,9
2 10,1 - 25 1155,8 826,2 416,0 190,1
3 25,1 - 40 986,2 705,3 354,6 177,3
4 40,1 - 60 753,3 538,2 271,4 130,9
5 60,1 - 80 585,0 418,6 210,6 105,6
6 80,1 - 100 464,0 331,5 166,4 76,2
7 100,1 и более 391,7 279,7 140,8 63,4
Груша, клен белый (явор), маклюра 1 до 10 1120,6 800,0 400,6 193,6
2 10,1 - 25 1014,4 723,8 362,2 181,4
3 25,1 - 40 865,3 618,2 309,1 169,3
4 40,1 - 60 661,1 472,3 236,8 125,1
5 60,1 - 80 513,3 366,7 183,7 100,8
6 80,1 - 100 407,0 290,6 145,3 72,6
7 100,1 и более 343,0 245,8 122,9 60,5
Криптомерия, платан (чинар) 1 до 10 960,6 684,8 344,3 184,3
2 10,1 - 25 869,1 620,2 311,0 176,6
3 25,1 - 40 741,8 528,6 265,0 161,3
4 40,1 - 60 567,0 403,8 202,2 119,0
5 60,1 - 80 439,7 313,6 157,4 96,0
6 80,1 - 100 348,8 248,3 124,8 69,1
7 100,1 и более 293,8 209,9 105,6 57,6
Абрикос, айва, акация белая, актинидия, вишня (черешня), гранат, инжир, можжевельник, мушмула, облепиха, хурма, шелковица, яблоня 1 до 10 800,0 571,5 284,8 153,6
2 10,1 - 25 723,8 517,8 257,3 144,0
3 25,1 - 40 618,2 441,6 219,5 134,4
4 40,1 - 60 472,3 337,9 167,7 99,2
5 60,1 - 80 366,7 261,8 129,9 80,0
6 80,1 - 100 290,6 208,0 103,0 57,6
7 100,1 и более 245,8 175,4 87,0 48,0
Бересклет, дуб пробковый, каштан конский, ива древовидная 1 до 10 640,6 456,3 228,5 153,6
2 10,1 - 25 579,8 412,8 206,7 144,0
3 25,1 - 40 494, 7 352,0 176,6 134,4
4 40,1 - 60 378,2 269,4 134,4 99,2
5 60,1 - 80 293,1 208,6 105,0 80,0
6 80,1 - 100 232,3 165,8 82,6 57,6
7 100,1 и более 196,5 139,5 69,8 48,0
Айлант, барбарис, гледичия, кипарис, лавр, лавровишня, падуб, скумпия (желтинник), шиповник 1 до 10 480,0 344,3 172,2 122,9
2 10,1 - 25 434,6 311,0 156,2 115,2
3 25,1 - 40 371,2 265,0 132,5 107,5
4 40,1 - 60 282,9 202,2 101,1 79,4
5 60,1 - 80 219,5 157,4 78,7 64,0
6 80,1 - 100 174,7 124,8 62,7 46,1
7 100,1 и более 147,2 105,6 53,1 38,4
Береза каменная, бирючина, боярышник, дерен (кизил, свидина), калина, карагана древовидная (желтая акация), каркас, катальпа, крушина, лещина, рябина, сирень, слива, алыча, терн, софора, сумах, черемуха 1 до 10 320,0 228,5 114,6 92,2
2 10,1 - 25 289,3 206,7 103,7 86,4
3 25,1 - 40 247,0 176,6 89,0 80,6
4 40,1 - 60 188,8 134,4 67,2 59,5
5 60,1 - 80 147,2 105,0 51,8 48,0
6 80,1 - 100 116,5 82,6 41,0 34,6
7 100,1 и более 97,9 69,8 35,2 28,8
Бузина, жимолость, ива, лох, рододендрон 1 до 10 160,6 113,9 57,6 46,1
2 10,1 - 25 145,3 103,0 51,8 42,2
3 25,1 - 40 123,5 87,7 44,2 40,3
4 40,1 - 60 94,1 67,2 33,9 28,8
5 60,1 - 80 73,6 51,8 26,2 25,0
6 80,1 - 100 58,2 41,0 20,5 19,2
7 100,1 и более 49,3 35,2 17,9 13,4