Приложение к Постановлению от 27.10.2016 г № 196-ПП Схема

Сведения о доле использованных, обезвреженных, направленных на хранение и захоронение отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, с разбивкой по видам и классам опасности


Класс опасности Отходы Код отхода Всего, т Использование отходов, т Доля в общем объеме, %% Обезвреживание отходов, т Доля в общем объеме, %% Хранение отходов, т Доля в общем объеме, %% Захоронение отходов, т Доля в общем объеме, %%
Итого по I классу 5,76 0,00 0,07%% 3,41 59,19%% 2,19 38,03%% 0,16 2,71%%
Итого по II классу 69,17 3,34 4,83%% 0,55 0,79%% 57,71 83,43%% 7,57 10,94%%
Итого по III классу 13406,04 13287,78 99,12%% 10,46 0,08%% 68,03 0,51%% 39,77 0,30%%
Итого по IV классу 25968,63 1995,45 7,68%% 7,91 0,03%% 2265,40 8,72%% 21699,88 83,56%%
Итого по V классу 22475,53 5737,30 25,53%% 5,18 0,02%% 1239,67 5,52%% 15493,38 68,93%%

Таблица 2.2
Класс опасности Отходы Всего, т Использование отходов, т Доля в общем объеме, %% Обезвреживание отходов, т Доля в общем объеме, %% Хранение отходов, т Доля в общем объеме, %% Захоронение отходов, т Доля в общем объеме, %%
ИТОГО 458294,56 21023,88 4,59%% 27,51 0,01%% 3632,998 0,79%% 433610,17 94,61%% 100,00%%
1 класс 2015 5,761 0,004 0,07%% 3,41 59,19%% 2,191 38,03%% 0,156 2,71%% 100,00%%
2 класс 2015 69,174 3,343 4,83%% 0,548 0,79%% 57,713 83,43%% 7,57 10,94%% 100,00%%
3 класс 2015 13406,045 13287,78 99,12%% 10,459 0,08%% 68,0339 0,51%% 39,768 0,30%% 100,00%%
4 класс 2015 422338,05 1995,448 0,47%% 7,91 0,00%% 2265,395 0,54%% 418069,29 98,99%% 100,00%%
5 класс 2015 22475,531 5737,304 25,53%% 5,183 0,02%% 1239,665 5,52%% 15493,379 68,93%% 100,00%%
0,00%%
ИТОГО 1068649 15466,95 1,45%% 1077,20637 0,10%% 585042,5 54,75%% 467062,32 43,71%% 100,00%%
1 класс 2014 58,968309 0 0,00%% 55,613766 94,31%% 3,063 5,19%% 0,291543 0,49%% 100,00%%
2 класс 2014 69,8294 5,253 7,52%% 1,111 1,59%% 62,17475 89,04%% 1,29065 1,85%% 100,00%%
3 класс 2014 3944,4718 3864,179 97,96%% 2,8446 0,07%% 75,05341 1,90%% 2,394356 0,06%% 100,00%%
4 класс 2014 1040836,9 4515,247 0,43%% 17,437 0,00%% 584095,6 56,12%% 452208,59 43,45%% 100,00%%
5 класс 2014 23738,79 7082,269 29,83%% 1000,2 4,21%% 806,5643 3,40%% 14849,757 62,55%% 100,00%%
ИТОГО 779047,07 124245,7 15,95%% 74702,9958 9,59%% 25391,88 3,26%% 554706,48 71,20%% 100,00%%
1 класс 2013 4,739 0 0,00%% 3,347 70,63%% 1,362 28,74%% 0,03 0,63%% 100,00%%
2 класс 2013 54,515 29,907 54,86%% 5,951 10,92%% 18,478 33,90%% 0,179 0,33%% 100,00%%
3 класс 2013 15322,414 15207,81 99,25%% 1,496 0,01%% 103,375 0,67%% 9,73705 0,06%% 100,00%%
4 класс 2013 546093,61 738,7247 0,14%% 28,891 0,01%% 4863,45 0,89%% 540462,55 98,97%% 100,00%%
5 класс 2013 217571,78 108269,3 49,76%% 74663,3108 34,32%% 20405,21 9,38%% 14233,981 6,54%% 100,00%%
ИТОГО 2305990,59 160736,55 6,97%% 75807,71 3,29%% 614067,36 26,63%% 1455378,97 63,11%% 100,00%%
1 класс 69,47 0,00 0,01%% 62,37 89,78%% 6,62 9,52%% 0,48 0,69%% 100,00%%
2 класс 193,52 38,50 19,90%% 7,61 3,93%% 138,37 71,50%% 9,04 4,67%% 100,00%%
3 класс 32672,93 32359,77 99,04%% 14,80 0,05%% 246,46 0,75%% 51,90 0,16%% 100,00%%
4 класс 2009268,56 7249,42 0,36%% 54,24 0,00%% 591224,47 29,42%% 1410740,43 70,21%% 100,00%%
5 класс 263786,11 121088,85 45,90%% 75668,69 28,69%% 22451,44 8,51%% 44577,12 16,90%% 100,00%%

Таблица 2.3
Класс опасности Отходы Код отхода Всего, т Использование отходов, т Доля в общем объеме, %% Обезвреживание отходов, т Доля в общем объеме, %% Хранение отходов, т Доля в общем объеме, %% Захоронение отходов, т Доля в общем объеме, %%
ИТОГО 672279,55 15466,95 2,30%% 1077,21 0,16%% 585042,48 87,02%% 70692,91 10,52%%
I класс Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с неслитым электролитом 9211010113012 0,04 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,04 100,00%% 0,00 0,00%%
I класс Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 47110101521 7,41 0,00 0,00%% 4,88 65,82%% 2,51 33,88%% 0,02 0,30%%
I класс Масла автомобильные отработанные 5410020202033 0,38 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,38 100,00%% 0,00 0,00%%
I класс Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 9120040001004 0,10 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,10 100,00%%
I класс Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724 0,15 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,15 100,00%%
I класс Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций 73310000000 0,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 100,00%%
I класс Обтирочные материалы Не указан 0,01 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,01 100,00%%
I класс Отходы конденсаторов с трихлордифенилом 47211001521 50,46 0,00 0,00%% 50,46 100,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%%
I класс Прочие твердые коммунальные отходы 73190000000 0,01 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,01 100,00%%
I класс Прочие твердые коммунальные отходы Не указан 0,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 100,00%%
I класс Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак 3533010013011 0,42 0,00 0,00%% 0,28 66,25%% 0,14 32,47%% 0,01 1,29%%
Итого по I классу 58,97 0,00 0,00%% 55,61 94,31%% 3,06 5,19%% 0,29 0,49%%
II класс Аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом 92013001532 0,19 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,15 79,27%% 0,04 20,73%%
II класс Аккумуляторы отработанные Не указан 0,02 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,02 100,00%% 0,00 0,00%%
II класс Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с неслитым электролитом 9211010113012 5,70 1,21 21,20%% 0,74 13,01%% 3,68 64,57%% 0,07 1,23%%
II класс Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 92011001532 63,49 4,05 6,37%% 0,37 0,58%% 57,89 91,19%% 1,18 1,86%%
II класс Кабель медно-жильный освинцованный, утративший потребительские свойства 48230501522 0,25 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,25 100,00%% 0,00 0,00%%
II класс Кислота аккумуляторная серная отработанная 92021001102 0,10 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,10 100,00%% 0,00 0,00%%
II класс Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей 92010000000 0,05 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,05 100,00%% 0,00 0,00%%
II класс Отходы масел трансформаторных и теплонесущих, содержащих галогены 47230101312 0,01 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,01 100,00%% 0,00 0,00%%
II класс Щелочи аккумуляторные отработанные 92022001102 0,02 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,02 100,00%% 0,00 0,00%%
Итого по II классу 69,83 5,25 7,52%% 1,11 1,59%% 62,17 89,04%% 1,29 1,85%%
III класс Автомобильные воздушные фильтры отработанные, неразобранные 9250020013073 0,06 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,06 100,00%% 0,00 0,00%%
III класс Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита 92011002523 1,45 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 1,45 100,00%% 0,00 0,00%%
III класс Асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке нефтепромыслового оборудования 29122001293 0,02 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,02 100,00%% 0,00 0,00%%
III класс Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 40635001313 1,90 0,00 0,14%% 0,00 0,00%% 1,89 99,28%% 0,01 0,58%%
III класс Лом и отходы меди несортированные незагрязненные 46211099203 3828,68 3828,68 100,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%%
III класс Масла автомобильные отработанные 5410020202033 4,91 0,00 0,08%% 0,00 0,00%% 4,91 99,92%% 0,00 0,00%%
III класс Масла автомобильные отработанные Не указан 0,94 0,31 33,26%% 0,00 0,00%% 0,62 66,00%% 0,01 0,74%%
III класс Масла дизельные отработанные 5410020302033 0,02 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,02 100,00%% 0,00 0,00%%
III класс Масла дизельные отработанные Не указан 0,18 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,18 100,00%% 0,00 0,00%%
III класс Масла индустриальные отработанные 5410020502033 2,59 2,59 100,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%%
III класс Масла индустриальные отработанные Не указан 0,62 0,30 48,39%% 0,00 0,00%% 0,32 51,61%% 0,00 0,00%%
III класс Масла компрессорные отработанные Не указан 0,74 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,65 87,84%% 0,09 12,16%%
III класс Масла моторные отработанные 5410020102033 4,81 3,88 80,61%% 0,00 0,00%% 0,92 19,06%% 0,02 0,33%%
III класс Масла моторные отработанные Не указан 13,44 2,87 21,37%% 0,84 6,24%% 9,59 71,33%% 0,14 1,06%%
III класс Масла моторные отработанные Не указан 0,19 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,19 100,00%%
III класс Масла трансмиссионные отработанные 5410020602033 1,44 1,30 90,80%% 0,00 0,00%% 0,13 9,16%% 0,00 0,04%%
III класс Масло автомобильное Не указан 0,02 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,02 100,00%% 0,00 0,00%%
III класс Обтирочный материал, загрязненный мазутом Не указан 0,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 100,00%%
III класс Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15%% и более) 5490270101033 0,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 100,00%%
III класс Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15%% и более) 91920401603 0,76 0,00 0,35%% 0,20 26,26%% 0,08 10,90%% 0,48 62,48%%
III класс Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%%) 91920402604 0,04 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,04 100,00%% 0,00 0,00%%
III класс Остатки ацетона, потерявшего потребительские свойства Не указан 1,20 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 1,20 100,00%% 0,00 0,00%%
III класс Остатки моторных масел, потерявших потребительские свойства 5410030102033 0,35 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,35 100,00%% 0,00 0,00%%
III класс Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 40612001313 0,28 0,00 0,00%% 0,20 70,61%% 0,08 29,39%% 0,00 0,00%%
III класс Отходы минеральных масел индустриальных 40613001313 3,64 3,59 98,72%% 0,05 1,28%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%%
III класс Отходы минеральных масел моторных 40611001313 47,75 9,77 20,46%% 0,01 0,02%% 37,24 77,99%% 0,73 1,53%%
III класс Отходы минеральных масел трансмиссионных 40615001313 14,17 5,05 35,62%% 0,19 1,32%% 8,44 59,55%% 0,50 3,50%%
III класс Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены 40614001313 0,49 0,49 99,98%% 0,00 0,00%% 0,00 0,02%% 0,00 0,00%%
III класс Отходы минеральных масел турбинных 40617001313 0,89 0,00 0,00%% 0,89 100,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%%
III класс Отходы прочих минеральных масел 40619001313 3,76 1,95 51,73%% 0,00 0,00%% 1,82 48,27%% 0,00 0,00%%
III класс Отходы прочих синтетических масел 41350001313 0,03 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,03 100,00%% 0,00 0,00%%
III класс Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных 41310001313 1,82 0,16 8,55%% 0,00 0,00%% 1,65 90,30%% 0,02 1,15%%
III класс Песок, загрязненный маслами (содержание масел 15%% и более) 3140230304033 0,10 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,10 100,00%%
III класс Помет куриный свежий 11271101333 0,08 0,08 100,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%%
III класс Свинцовые пластины отработанных аккумуляторов 92011003513 0,01 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,01 100,00%% 0,00 0,00%%
III класс Силиконовые масла, утратившие потребительские свойства 41950101103 0,05 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,05 100,00%% 0,00 0,00%%
III класс Смазочно-охлаждающие масла отработанные при металлообработке 36121101313 0,09 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,09 100,00%% 0,00 0,00%%
III класс Смесь масел минеральных отработанных (трансмиссионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов 40632001313 0,50 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,50 100,00%% 0,00 0,00%%
III класс Стружка медная незагрязненная 3531032001013 0,03 0,03 100,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%%
III класс Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 92130201523 0,04 0,00 0,00%% 0,00 11,43%% 0,03 88,57%% 0,00 0,00%%
III класс Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов 91120002393 2,78 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 2,67 96,18%% 0,11 3,82%%
III класс Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов Не указан 0,48 0,00 0,00%% 0,48 100,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%%
III класс Шлам шлифовальный маслосодержащий 36122203393 3,15 3,13 99,21%% 0,00 0,00%% 0,03 0,79%% 0,00 0,00%%
Итого по III классу 3944,47 3864,18 97,96%% 2,84 0,07%% 75,05 1,90%% 2,39 0,06%%
IV класс Бытовые отходы Не указан 0,42 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,42 100,00%%
IV класс Зола от сжигания угля малоопасная 61110001404 0,14 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,14 100,00%%
IV класс Камеры пневматических шин автомобильных отработанные 92112001504 0,82 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,82 100,00%%
IV класс Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7%% отработанные 48120302524 3,73 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,05 1,29%% 3,69 98,71%%
IV класс Лом кирпичной футеровки алюминиевых электролизеров 91211004214 2,42 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 2,42 100,00%% 0,00 0,00%%
IV класс Масла автомобильные отработанные Не указан 0,06 0,06 100,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%%
IV класс Масла растительные отработанные Не указан 0,05 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,05 100,00%% 0,00 0,00%%
IV класс Мездра Не указан 18,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 18,00 100,00%%
IV класс Мусор бытовой Не указан 18,15 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 18,15 100,00%%
IV класс Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 73322001724 93,65 0,00 0,00%% 6,60 7,05%% 0,00 0,00%% 87,05 92,95%%
IV класс Мусор и смет производственных и складских помещений 73320000000 128,10 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 128,10 100,00%%
IV класс Мусор и смет производственных помещений малоопасный 73321001724 4,40 0,54 12,23%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 3,86 87,77%%
IV класс Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 9120040001004 1527,11 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 16,96 1,11%% 1510,15 98,89%%
IV класс Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) Не указан 4,20 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 4,20 100,00%%
IV класс Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724 48064,19 1,89 0,00%% 0,00 0,00%% 14,70 0,03%% 48047,61 99,97%%
IV класс Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций 73310000000 18,52 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,01 0,07%% 18,51 99,93%%
IV класс Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций Не указан 0,08 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,08 100,00%%
IV класс Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724 708,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 708,00 100,00%%
IV класс Навоз конский свежий 11221001334 48,06 48,06 100,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%%
IV класс Навоз крупного рогатого скота свежий 11211001334 796,70 796,70 100,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%%
IV класс Обрезки и обрывки смешанных тканей 30311109235 3,60 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 3,60 100,00%%
IV класс Обрезки спилка хромовой кожи 30412101294 8,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 8,00 100,00%%
IV класс Обрезь кож хромового дубления 30431101294 4,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 4,00 100,00%%
IV класс Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%%) 5490270101034 2,74 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,22 8,15%% 2,51 91,85%%
IV класс Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 91920400000 0,03 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,03 100,00%% 0,00 0,00%%
IV класс Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15%% и более) 91920401603 0,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 100,00%%
IV класс Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%%) 91920402604 20,15 0,00 0,00%% 0,62 3,09%% 8,62 42,76%% 10,91 54,16%%
IV класс Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства 1470060113004 0,99 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,99 100,00%%
IV класс Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 40310100524 0,76 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,76 100,00%%
IV класс Осадок из отстойника мойки автотранспорта, содержащий нефтепродукты и моющие средства суммарно в количестве менее 10%% 5460170104014 2,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 2,00 100,00%%
IV класс Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%% 72310202394 3,74 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 3,74 100,00%%
IV класс Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724 1,24 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 1,24 100,00%%
IV класс Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 73710002725 0,28 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,28 100,00%%
IV класс Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли 73510000000 0,73 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,73 100,00%%
IV класс Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 73510002725 11,58 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 11,58 100,00%%
IV класс Отходы (осадки) от механической и биологической очистки муниципальных сточных вод Не указан 240,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 240,00 100,00%% 0,00 0,00%%
IV класс Отходы абразивных материалов в виде пыли 45620051424 0,28 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,28 100,00%%
IV класс Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка Не указан 0,05 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,05 100,00%%
IV класс Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли 34852101424 16,80 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 16,80 100,00%%
IV класс Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 40512202605 0,19 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,19 100,00%%
IV класс Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе Не указан 79,98 79,98 100,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%%
IV класс Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 5082,63 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,48 0,01%% 5082,14 99,99%%
IV класс Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 9110010001004 1,50 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 1,50 100,00%%
IV класс Отходы коммунальные Не указан 2,77 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,04 1,31%% 2,73 98,69%%
IV класс Отходы коммунальные твердые 73100000000 0,48 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,48 100,00%%
IV класс Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 73610002724 1,24 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 1,24 100,00%%
IV класс Отходы кухонь и предприятий общественного питания 73610000000 0,02 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,02 100,00%%
IV класс ОТХОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 91000000000 0,05 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,05 100,00%%
IV класс Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные 43510001204 3,10 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 1,20 38,70%% 1,90 61,30%%
IV класс Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 43510003514 135,17 132,50 98,02%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 2,67 1,98%%
IV класс Отходы производства вольфрама 35593000000 583711,39 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 583711,39 100,00%% 0,00 0,00%%
IV класс Отходы прочей продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные 43490000000 0,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 100,00%%
IV класс Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 45570000714 0,12 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,12 100,00%%
IV класс Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс 5710990001004 0,53 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,53 100,00%%
IV класс Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс Не указан 0,27 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,10 36,43%% 0,17 63,57%%
IV класс Отходы шин, покрышек, камер автомобильных 92110000000 0,07 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,07 100,00%% 0,00 0,00%%
IV класс Отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные 46220099204 0,01 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,01 100,00%%
IV класс Отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные 46210099204 533,00 533,00 100,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%%
IV класс Пенька промасленная (содержание масла менее 15%%) 91920302604 0,21 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,21 100,00%%
IV класс Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%%) 3140230301034 0,40 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,40 100,00%%
IV класс Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%%) 91920102394 6,39 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,91 14,24%% 5,48 85,76%%
IV класс Покрышки отраб. Не указан 0,13 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,13 100,00%%
IV класс Покрышки отработанные 5750020213004 3,47 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 3,47 100,00%%
IV класс Покрышки отработанные Не указан 0,50 0,02 4,62%% 0,30 60,24%% 0,00 0,00%% 0,18 35,14%%
IV класс Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 92113002504 3041,96 2918,86 95,95%% 4,28 0,14%% 92,40 3,04%% 26,42 0,87%%
IV класс Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 92113001504 1,70 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,12%% 1,70 99,88%%
IV класс Покрышки с металлическим кордом отработанные 5750020413004 5,51 0,03 0,54%% 0,00 0,00%% 1,97 35,64%% 3,52 63,81%%
IV класс Покрышки с тканевым кордом отработанные 5750020313004 0,17 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,17 100,00%% 0,00 0,00%%
IV класс Помет куриный перепревший 11271102294 2,25 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 2,25 100,00%%
IV класс Прочие коммунальные отходы Не указан 13,80 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 13,80 100,00%%
IV класс Прочие твердые коммунальные отходы 73190000000 2,52 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 2,52 100,00%%
IV класс Прочие твердые коммунальные отходы Не указан 12,96 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 12,96 100,00%%
IV класс Пыль (мука) резиновая 33115103424 0,08 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,08 100,00%%
IV класс Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%% 36122102424 0,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 100,00%%
IV класс Пыль газоочистки стальная незагрязненная 36123103424 0,08 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,08 100,00%%
IV класс Пыль графитная 34853001424 0,18 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,18 100,00%%
IV класс Пыль солодовая 30124004424 3,61 3,61 100,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%%
IV класс Пыль цементная 34510011423 0,05 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,05 100,00%%
IV класс Смет с территории организаций, не вошедший в другие позиции Не указан 0,05 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,05 100,00%%
IV класс Смет с территории организаций, содержащий опасные компоненты в количестве, соответствующем 4-му классу опасности 9120010201014 3,30 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 3,30 100,00%%
IV класс Смет с территории организаций, содержащий опасные компоненты в количестве, соответствующем 4-му классу опасности Не указан 5,34 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 5,34 100,00%%
IV класс Смет с территории предприятия малоопасный 73339001714 23,86 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 23,86 100,00%%
IV класс Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40211001624 0,05 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,05 100,00%%
IV класс Стружка кож хромового дубления 30413101224 16,00 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 16,00 100,00%%
IV класс Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%%) 46811202514 0,13 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,13 100,00%%
IV класс Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%%) 43811102514 1,58 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 1,58 100,00%%
IV класс Твердые коммунальные отходы 9100000000000 0,39 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%% 0,39 100,00%%
IV класс Ткани фильтровальные из натуральных и смешанных волокон, загрязненные неорганическими веществами 44321100000 5,63 0,00 0,00%% 5,63 100,00%% 0,00 0,00%% 0,00 0,00%%
