Приложение к Распоряжению от 04.05.2016 г № 217-РП Отчет

Отчет об исполнении республиканского бюджета кабардино-балкарской республики за I квартал 2016 г.


Наименование показателей Код бюджетной классификации Годовой план Исполнено В %% к годовому плану
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 13660560,6 2846200,7 20,8
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12737101,1 2714860,9 21,3
Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 1098000,0 233189,5 21,2
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 3204738,9 621555,8 19,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 000 1 03 00000 00 0000 000 6284494,6 1516457,7 24,1
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 432401,3 96551,8 22,3
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 1677920,5 236576,3 14,1
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 000 1 07 00000 00 0000 000 9726,3 1608,5 16,5
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 29819,5 8300,1 27,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 621,2
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 923459,5 131339,8 14,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 39920,0 10794,0 27,0
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 11864,2 3106,4 26,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 265168,8 38939,7 14,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 152000,0 3323,9 2,2
Административные платежи и сборы 000 1 15 00000 00 0000 000 739,4 9,0 1,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 431030,2 75532,7 17,5
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 22737,0 -365,9 -1,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 10461260,4 2860388,7 27,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 10301299,2 2940539,2 28,5
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 01000 00 0000 151 7824697,90 2477772,0 31,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 7650095,00 2434122,0 31,8
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 00 0000 151 174602,90 43650,0 25,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 02000 00 0000 151 723605,70 24332,2 3,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 03000 00 0000 151 1657350,60 424179,7 25,6
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 95645,00 14255,3 14,9
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 000 2 03 00000 00 0000 000 159961,2 5741,8 3,6
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 18 00000 00 0000 000 0,0 1802,6
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -87694,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 24121821,1 5706589,4 23,7

(тыс. рублей)
Наименование показателей Код бюджетной классификации Годовой план Исполнено В %% к годовому плану
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 0100 1722715,0 336483,8 19,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 97628,3 30613,2 31,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 69361,7 15581,9 22,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 18245,7 6683,0 36,6
Судебная система 0105 162135,2 24827,2 15,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 107309,8 20470,1 19,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 23243,0 8138,5 35,0
Фундаментальные исследования 0110 6520,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 35000,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1203271,3 230170,0 19,1
Национальная оборона 0200 13012,9 11061,0 85,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 13012,9 11061,0 85,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 307809,9 94407,5 30,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 61889,6 15102,3 24,4
Обеспечение пожарной безопасности 0310 245920,3 79305,2 32,2
Национальная экономика 0400 3984646,7 389123,9 9,8
Общеэкономические вопросы 0401 165659,6 43804,9 26,4
Топливно-энергетический комплекс 0402 18851,4 9897,2 52,5
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 0404 4700,0 0,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2065394,1 88175,2 4,3
Водное хозяйство 0406 30439,0 0,0 0,0
Лесное хозяйство 0407 74280,2 12516,2 16,8
Транспорт 0408 170906,6 41952,4 24,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1275247,6 155249,4 12,2
Связь и информатика 0410 22000,9 7458,4 33,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 157167,3 30070,3 19,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 548253,0 116117,1 21,2
Жилищное хозяйство 0501 437312,4 110247,8 25,2
Коммунальное хозяйство 0502 92453,9 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 18486,8 5869,3 31,7
Охрана окружающей среды 0600 21716,8 3764,1 17,3
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 6564,8 0,0 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 15082,3 3753,8 24,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 69,7 10,4 14,9
Образование 0700 7096927,5 2188440,7 30,8
Дошкольное образование 0701 1982715,9 627391,7 31,6
Общее образование 0702 4517622,5 1407406,3 31,2
Среднее профессиональное образование 0704 425716,8 129944,8 30,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 22025,7 3787,3 17,2
Высшее образование 0706 2121,9 695,5 32,8
Молодежная политика 0707 84033,8 11124,7 13,2
Другие вопросы в области образования 0709 62690,8 8090,4 12,9
Культура и кинематография 0800 412477,4 106982,5 25,9
Культура 0801 371820,9 97195,9 26,1
Кинематография 0802 10681,9 2241,5 21,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 29974,6 7545,2 25,2
Здравоохранение 0900 6896614,6 1612265,6 23,4
Стационарная медицинская помощь 0901 703930,2 147461,6 20,9
Амбулаторная помощь 0902 504423,6 33647,5 6,7
Скорая медицинская помощь 0904 107566,0 22445,6 20,9
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 61493,9 15573,1 25,3
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 0906 69416,9 9502,4 13,7
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5449784,0 1383635,4 25,4
Социальная политика 1000 4553625,3 1171779,1 25,7
Пенсионное обеспечение 1001 245844,8 74271,7 30,2
Социальное обслуживание населения 1002 880095,9 217931,0 24,8
Социальное обеспечение населения 1003 2151163,2 562953,9 26,2
Охрана семьи и детства 1004 1096702,4 280184,3 25,5
Другие вопросы в области социальной политики 1006 179819,0 36438,2 20,3
Физическая культура и спорт 1100 261897,4 62968,2 24,0
Массовый спорт 1102 109666,7 27289,9 24,9
Спорт высших достижений 1103 136629,2 31848,7 23,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 15601,5 3829,6 24,5
Средства массовой информации 1200 309424,1 79324,5 25,6
Телевидение и радиовещание 1201 109208,9 21296,2 19,5
Периодическая печать и издательства 1202 176374,5 52805,9 29,9
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 23840,7 5222,5 21,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 346938,9 108948,2 31,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 346938,9 108948,2 31,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 541999,9 116957,4 21,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 521999,9 116957,4 22,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 20000,0 0,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 27018059,4 6398623,8 23,7
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") 7900 1343239,2 -692034,5

(тыс. рублей)
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Наименования показателей Код бюджетной классификации Годовой план Исполнено
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 1343239,2 692034,5
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 1343239,2 795627,5
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 1767785,9 -2410000,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 23639043,3 3730000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -21871257,4 -6140000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -481587,0 3487895,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 19341803,6 5267895,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 -19823390,6 -1780000,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 57040,3 -282267,5
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 57040,3 0,0
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 000 01 06 10 00 00 0000 500 0,0 -282267,5
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 -103593,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -67159708,2 -14704484,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 68712707,4 14600891,3

Отчет о расходах республиканского бюджета за I квартал 2016 г. за счет средств резервного фонда Правительства Кабардино-балкарской республики (тыс. Рублей)
Наименование Сумма
План 45000,0
Фактически израсходовано 4270,0