Приложение к Постановлению от 08.10.2014 г № 232-ПП Определение

Подстандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в кабардино-балкарской республике, с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)


N п/п Наименование муниципальных образований Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов (руб./чел. в месяц)
одиноко проживающие семья из двух человек семья из трех человек семья из четырех человек семья из пяти человек семья из шести и более человек
1. Городской округ Баксан 1262,33 911,09 844,28 765,47 692,66 648,12
2. Баксанский муниципальный район
с. Атажукино 1265,46 903,18 827,31 743,04 662,97 612,39
с. Жанхотеко 1615,77 1120,77 1011,72 894,27 781,02 708,32
с. Заюково 1371,43 947,23 855,88 756,13 660,58 599,68
с. Куба-Таба 1421,07 996,87 905,52 805,77 710,22 649,32
с. Псычох 1250,79 888,51 812,64 728,37 648,30 597,72
3. Зольский муниципальный район
г.п. Залукокоаже 1225,68 861,36 791,28 709,20 633,12 586,40
4. Лескенский муниципальный район
с. Анзорей 1276,92 852,72 761,37 661,62 566,07 505,17
с. Аргудан 1284,10 859,90 768,55 668,80 573,25 512,35
с. Верхний Лескен 1262,71 838,51 747,16 647,41 551,86 490,96
с. Второй Лескен 1228,28 804,08 712,73 612,98 517,43 456,53
с. Ерокко 1262,71 838,51 747,16 647,41 551,86 490,96
с. Хатуей 1228,28 804,08 712,73 612,98 517,43 456,53
5. Майский муниципальный район
г. Майский 1513,70 1098,02 1015,10 920,18 831,26 775,98
ст. Котляревская 1071,02 770,54 710,12 641,30 576,68 536,40
с. Ново-Ивановское 1153,98 853,50 793.08 724,26 659,64 619,36
с. Октябрьское 1078,39 777,91 717,49 648,67 584,05 543,77
6. Городской округ Прохладный 1667,22 1191,18 1093,17 983,16 879,15 813,81
7. Прохладненский муниципальный район
ст. Екатериноградская 1010,06 729,62 674,21 610,40 550,79 513,85
с. Заречное 1256,08 892,12 815,83 731,14 650,65 599,79
с. Красносельское 1256,08 892,12 815,83 731,14 650,65 599,79
с. Карагач 1123,70 803,18 737,75 663,92 594,29 550,67
с. Малакановское 1025,28 704,76 639,33 565,50 495,87 452,25
с. Ново-Полтавское 1136,62 816,10 750,67 676,84 607,21 563,59
с. Благовещенка 1136,62 816,10 750,67 676,84 607,21 563,59
ст. Приближная 1239,74 875,78 799,49 714,80 634,31 583,45
с. Прималкинское 1136,62 816,10 750,67 676,84 607,21 563,59
с. Пролетарское 1272,25 908,29 832,00 747,31 666,82 615,96
с. Советское 1653,40 1185,76 1083,55 972,94 866,53 798,39
ст. Солдатская 1358,28 994,32 918,03 833,34 752,85 701,99
с. Ульяновское 1541,20 1073,56 971,35 860,74 754,33 686,19
с. Учебное 1672,23 1202,07 1099,23 987,99 880,95 812,39
с. Янтарное 1380,18 1016,22 939,93 855,24 774,75 723,89
8. Терский муниципальный район
г. Терек 1320,20 948,08 876,05 792,02 713,99 665,97
с. Дейское 1119,65 812,33 750,20 679,67 613,34 571,92
с. Интернациональное 988,98 681,66 619,53 549,00 482,67 441,25
с. Красноармейское 1082,99 775,67 713,54 643,01 576,68 535,26
с. Ново-Хамидие 1081,70 774,38 712,25 641,72 575,39 533,97
9. Урванский муниципальный район
г. Нарткала 1446,36 1041,36 961,11 868,86 782,61 729,11
10. Чегемский муниципальный район
г. Чегем 1321,27 948,67 876,52 792,37 714,22 666,12
п. Звездный 1584,12 1209,84 1130,97 1043,70 960,63 908,05
с. Лечинкай 1089,44 796,52 737,99 671,06 608,33 569,31
с. Нартан 1178,62 831,22 759,07 678,52 602,17 554,07
с. Шалушка 1089,27 796,35 737,82 670,89 608,16 569,14
с. Яникой 516,82 403,54 389,92 367,90 350,08 341,00
11. Черекский муниципальный район
г.п. Кашхатау 1081,84 796,36 745,99 683,62 627,25 593,67
с. Аушигер 980,61 720,33 669,96 611,19 556,62 523,04
с. Бабугент 953,37 693,09 642,72 583,95 529,38 495,80
12. Эльбрусский муниципальный район
г. Тырныауз 1301,30 976,82 916,70 844,58 778,46 738,38
с. Эльбрус 985,11 732,75 684,36 627,57 574,98 542,72
с. Нейтрино 1034,96 781,76 733,16 676,16 623,36 590,96
Терскол 968,85 716,49 668,10 611,31 558,72 526,46
13. Городской округ Нальчик 1362,12 991,92 920,37 836,82 759,27 711,57
с. Адиюх 1299,20 954,20 882,65 802,70 726,95 679,25
с. Хасанья 1299,20 954,20 882,65 802,70 726,95 679,25
с. Белая Речка 1299,20 954,20 882,65 802,70 726,95 679,25