Приказ Госкомимущества Кабардино-Балкарской Республики от 23.09.2014 г № 97

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Куян Терского муниципального района


В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2014 года N 36-ПП "О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям" и материалами межевания, проведенного в установленном порядке, приказываю:
Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Куян Терского муниципального района протяженностью 1549 м, площадью 7813 кв. м;
перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспределительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).
Председатель
А.ТОНКОНОГ
ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КУЯН
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1549 М, ПЛОЩАДЬЮ 7813 КВ. М
Номер точки Координаты
x (м) y (м)
1 520388,52 311372,92
2 520397,58 311360,55
3 520394,42 311358,22
4 520385,22 311370,65
5 520430,97 311407,80
6 520438,93 311396,62
7 520435,72 311394,37
8 520427,62 311405,46
9 520451,28 311445,47
10 520463,52 311431,30
11 520461,48 311429,44
12 520467,78 311421,41
13 520464,79 311418,93
14 520456,35 311429,26
15 520458,37 311431,09
16 520448,34 311442,69
17 520485,17 311453,11
18 520494,43 311441,40
19 520491,30 311438,85
20 520482,19 311450,53
21 520515,70 311478,57
22 520524,91 311467,00
23 520521,89 311464,48
24 520512,57 311475,97
25 520491,92 311480,35
26 520504,00 311463,90
27 520500,65 311461,56
28 520488,66 311478,02
29 520507,53 311504,51
30 520523,03 311484,04
31 520519,90 311481,73
32 520504,26 311502,06
33 520550,12 311506,14
34 520558,48 311493,34
35 520555,19 311491,12
36 520546,77 311503,96
37 520551,06 311531,79
38 520562,17 311515,61
39 520563,64 311516,58
40 520573,43 311504,64
41 520570,20 311502,30
42 520562,21 311512,04
43 520560,69 311510,88
44 520547,66 311529,56
45 520581,78 311532,52
46 520590,99 311520,15
47 520587,62 311517,71
48 520578,70 311529,89
49 520586,27 311535,79
50 520595,56 311523,52
51 520592,32 311521,16
52 520583,06 311533,32
53 520579,58 311557,31
54 520592,66 311536,34
55 520589,40 311534,19
56 520576,34 311555,06
57 520614,12 311558,84
58 520624,16 311546,44
59 520621,08 311543,90
60 520611,07 311556,13
61 520629,69 311571,14
62 520639,41 311558,51
63 520636,27 311556,07
64 520626,61 311568,75
65 520648,09 311585,95
66 520656,37 311573,93
67 520653,05 311571,70
68 520644,82 311583,62
69 520659,74 311595,85
70 520668,20 311584,33
71 520665,05 311581,97
72 520656,61 311593,49
73 520672,11 311606,44
74 520681,04 311595,71
75 520677,99 311593,27
76 520669,12 311603,91
77 520646,28 311606,66
78 520658,49 311590,36
79 520655,20 311588,02
80 520643,04 311604,43
81 520679,85 311645,12
82 520696,19 311625,94
83 520694,35 311624,26
84 520702,94 311612,93
85 520699,80 311610,46
86 520689,45 311624,11
87 520691,18 311625,67
88 520676,98 311642,31
89 520700,62 311662,07
90 520716,96 311642,77
91 520718,95 311644,49
92 520727,20 311634,03
93 520724,04 311631,59
94 520717,89 311639,41
95 520713,48 311635,37
96 520719,61 311626,57
97 520716,27 311624,23
98 520708,04 311635,62
99 520710,45 311637,90
100 520694,73 311656,79
101 520733,48 311689,49
102 520751,34 311667,06
103 520749,50 311665,40
104 520755,48 311657,29
105 520752,19 311655,04
106 520744,44 311665,55
107 520746,30 311666,87
108 520730,32 311686,78
109 520780,09 311694,19
110 520787,76 311683,15
111 520784,52 311680,86
112 520776,85 311691,88
113 520743,17 311696,23
114 520760,90 311674,81
115 520758,48 311672,91
116 520763,84 311665,20
117 520760,53 311663,00
118 520753,60 311672,85
119 520755,88 311674,60
120 520740,20 311693,71
121 520793,56 311705,64
122 520802,03 311695,16
123 520798,97 311692,58
124 520790,48 311703,09
125 520758,28 311708,88
126 520774,55 311685,76
127 520771,26 311683,40
128 520754,99 311706,54
129 520805,40 311715,46
130 520813,84 311705,85
131 520810,89 311703,33
132 520802,42 311712,94
133 520824,96 311731,81
134 520833,16 311720,88
135 520829,90 311718,54
136 520821,83 311729,42
137 520794,57 311738,69
138 520811,32 311715,62
139 520808,18 311713,18
140 520791,46 311736,11
141 520802,48 311745,06
142 520819,57 311722,44
143 520816,28 311720,13
144 520799,35 311742,53
145 520845,28 311749,00
146 520853,90 311737,24
147 520850,64 311734,96
148 520842,07 311746,56
149 520863,15 311764,30
150 520872,79 311752,06
151 520869,58 311749,67
152 520860,21 311761,70
153 520824,89 311764,68
154 520842,62 311742,23
155 520839,36 311739,76
156 520821,79 311762,14
157 520843,47 311777,40
158 520859,64 311756,83
159 520856,43 311754,44
160 520840,34 311774,88
161 520880,05 311778,25
162 520888,94 311767,87
163 520885,91 311765,37
164 520877,00 311775,70
165 520861,24 311791,53
166 520877,58 311771,51
167 520874,42 311769,06
168 520858,06 311788,96
169 520916,49 311809,17
170 520926,02 311797,15
171 520922,92 311794,73
172 520913,41 311806,59
173 520887,55 311813,96
174 520902,76 311793,07
175 520900,25 311791,07
176 520907,48 311782,16
177 520904,46 311779,64
178 520894,93 311791,00
179 520897,69 311793,10
180 520884,30 311811,59
181 520936,03 311805,93
182 520932,68 311803,59
183 520923,95 311815,62
184 520927,08 311817,93
185 520910,96 311833,55
186 520926,02 311812,49
187 520922,70 311810,26
188 520907,83 311831,13
189 520929,90 311848,45
190 520943,49 311831,84
191 520948,93 311836,38
192 520958,64 311825,15
193 520952,86 311820,42
194 520945,56 311828,84
195 520942,74 311826,61
196 520926,82 311845,93
197 520964,79 311849,42
198 520974,05 311837,72
199 520970,97 311835,20
200 520961,65 311846,95
201 520946,47 311861,87
202 520962,08 311842,18
203 520958,95 311839,71
204 520943,31 311859,24
205 520957,88 311870,31
206 520973,25 311852,05
207 520970,04 311849,61
208 520954,86 311867,76
209 521007,20 311884,94
210 521016,97 311872,54
211 521013,86 311870,13
212 521004,15 311882,49
213 520979,48 311887,55
214 520991,20 311871,23
215 520993,57 311873,03
216 521002,28 311861,38
217 520999,09 311859,07
218 520992,35 311868,09
219 520989,86 311866,26
220 520976,24 311885,14
221 520988,34 311894,69
222 521002,12 311876,08
223 520998,96 311873,72
224 520985,13 311892,25
225 521036,13 311908,72
226 521046,64 311895,32
227 521043,45 311892,83
228 521033,10 311906,28
229 521011,77 311915,32
230 521026,19 311895,97
231 521022,92 311893,56
232 521031,04 311882,43
233 521027,70 311879,99
234 521006,13 311910,13
235 521052,74 311921,92
236 521062,27 311909,36
237 521059,11 311907,05
238 521049,66 311919,53
239 521062,51 311929,72
240 521071,16 311917,43
241 521067,95 311915,18
242 521059,38 311927,28
243 521035,01 311931,18
244 521047,73 311913,40
245 521044,51 311911,09
246 521031,88 311928,79
247 521055,53 311947,40
248 521068,67 311929,93
249 521065,40 311927,49
250 521052,40 311945,14
251 521090,95 311952,83
252 521097,13 311944,41
253 521093,92 311942,13
254 521087,87 311950,52
255 521107,15 311965,26
256 521114,48 311955,17
257 521111,32 311952,87
258 521104,00 311962,87
259 521118,30 311974,42
260 521126,11 311963,93
261 521122,95 311961,52
262 521115,20 311971,92
263 521131,64 311985,10
264 521139,66 311973,69
265 521136,42 311971,33
266 521128,48 311982,69
267 521143,73 311994,30
268 521151,93 311982,97
269 521148,75 311980,63
270 521140,57 311991,80
271 520640,16 311997,67
272 520642,29 311990,21
273 520638,33 311989,12
274 520636,34 311996,55
275 520661,99 312008,67
276 520667,59 311995,64
277 520663,80 311994,10
278 520658,28 312007,16
279 521164,94 312011,58
280 521174,10 311999,16
281 521170,91 311996,82
282 521161,83 312009,11
283 521135,83 312013,56
284 521149,89 311994,46
285 521146,68 311992,10
286 521132,64 312011,07
287 520684,29 312018,09
288 520687,02 312012,17
289 520683,52 312010,40
290 520680,68 312016,50
291 521180,93 312024,09
292 521190,19 312011,86
293 521187,09 312009,60
294 521177,88 312021,57
295 520714,06 312030,64
296 520716,79 312022,46
297 520712,97 312021,19
298 520710,26 312029,41
299 520729,82 312037,83
300 520732,13 312031,99
301 520728,47 312030,45
302 520726,24 312036,40
303 521174,75 312042,20
304 521187,14 312024,54
305 521183,88 312022,23
306 521171,56 312039,91
307 521190,37 312052,03
308 521201,59 312036,87
309 521200,38 312035,89
310 521208,07 312025,99
311 521204,99 312023,58
312 521195,59 312035,63
313 521196,75 312036,54
314 521187,26 312049,67
315 520759,59 312052,41
316 520761,58 312047,13
317 520757,79 312045,75
318 520755,90 312051,05
319 521218,50 312053,62
320 521227,92 312041,94
321 521224,90 312039,34
322 521215,29 312051,10
323 520774,95 312059,81
324 520777,25 312054,64
325 520773,61 312053,16
326 520771,30 312058,35
327 520801,93 312073,57
328 520804,42 312067,15
329 520800,86 312065,69
330 520798,32 312072,16
331 521247,25 312077,91
332 521256,19 312065,80
333 521253,14 312063,41
334 521244,17 312075,44
335 520814,19 312080,02
336 520817,19 312073,89
337 520813,55 312072,19
338 520810,63 312078,11
339 521228,04 312085,22
340 521240,94 312067,91
341 521237,84 312065,45
342 521224,86 312082,72
343 521256,74 312085,65
344 521265,48 312074,70
345 521262,39 312072,16
346 521253,79 312083,20
347 520853,99 312099,33
348 520856,87 312092,77
349 520853,29 312091,27
350 520850,48 312097,77
351 520876,01 312110,33
352 520878,52 312102,98
353 520874,70 312101,75
354 520872,21 312109,09
355 521286,88 312111,86
356 521295,16 312100,97
357 521292,00 312098,51
358 521283,85 312109,36
359 521263,43 312113,70
360 521274,52 312095,94
361 521271,36 312093,74
362 521260,13 312111,47
363 521295,36 312118,85
364 521303,74 312108,53
365 521300,69 312105,92
366 521292,33 312116,35
367 520898,29 312121,49
368 520901,08 312114,33
369 520897,28 312112,81
370 520894,57 312120,06
371 521290,80 312132,77
372 521301,49 312118,51
373 521298,26 312116,05
374 521287,70 312130,46
375 520923,73 312132,65
376 520926,41 312126,23
377 520922,75 312124,74
378 520920,07 312131,27
379 521318,83 312138,45
380 521327,27 312127,91
381 521324,25 312125,55
382 521315,78 312136,14
383 521300,40 312141,07
384 521310,80 312127,34
385 521307,59 312124,85
386 521297,24 312138,49
387 520955,60 312147,98
388 520959,44 312140,60
389 520955,89 312138,64
390 520951,99 312146,26
391 520986,08 312163,34
392 520989,08 312156,99
393 520985,42 312155,29
394 520982,42 312161,69
395 521327,31 312164,13
396 521335,62 312152,06
397 521338,59 312154,02
398 521346,32 312144,12
399 521343,24 312141,65
400 521337,37 312149,06
401 521334,48 312146,85
402 521324,05 312161,98
403 521354,51 312166,96
404 521363,00 312156,87
405 521360,05 312154,19
406 521351,72 312164,46
407 521027,65 312186,06
408 521030,74 312179,27
409 521027,17 312177,56
410 521024,09 312184,36
411 521379,42 312186,96
412 521387,64 312176,16
413 521384,46 312173,64
414 521376,28 312184,41
415 521361,75 312189,52
416 521371,68 312176,20
417 521368,49 312173,89
418 521358,65 312187,16
419 521046,76 312196,41
420 521050,63 312190,20
421 521047,47 312188,15
422 521043,68 312194,42
423 521391,32 312196,37
424 521398,70 312186,02
425 521395,49 312183,63
426 521388,22 312193,98
427 521067,21 312207,17
428 521070,63 312201,04
429 521067,29 312199,05
430 521063,76 312205,31
431 521081,04 312215,05
432 521084,25 312208,79
433 521080,77 312206,85
434 521077,35 312213,20
435 521415,49 312215,41
436 521423,48 312203,71
437 521420,08 312201,42
438 521412,30 312213,13
439 521395,37 312216,90
440 521405,22 312202,59
441 521401,95 312200,31
442 521392,10 312214,59
443 521404,68 312223,11
444 521414,11 312209,76
445 521410,84 312207,42
446 521401,42 312220,83
447 521432,52 312228,72
448 521441,30 312214,74
449 521438,09 312212,56
450 521429,28 312226,71
451 521109,30 312231,33
452 521112,78 312224,45
453 521109,37 312222,58
454 521105,93 312229,49
455 521135,30 312246,02
456 521138,70 312239,94
457 521135,54 312238,03
458 521132,12 312244,21
459 521158,22 312259,57
460 521161,73 312253,12
461 521158,17 312251,18
462 521154,80 312257,71
463 521456,18 312265,23
464 521463,88 312248,64
465 521460,21 312246,87
466 521452,46 312263,46
467 521168,95 312265,54
468 521172,79 312257,97
469 521169,40 312256,06
470 521165,52 312263,60
471 521214,16 312288,94
472 521217,19 312282,67
473 521213,55 312280,84
474 521210,66 312287,16
475 521238,09 312301,64
476 521241,46 312294,74
477 521237,93 312292,98
478 521234,56 312299,81
479 521243,43 312304,24
480 521246,82 312297,39
481 521243,35 312295,51
482 521239,95 312302,41
483 521272,98 312320,50
484 521275,21 312314,68
485 521271,47 312313,17
486 521269,32 312318,93
487 521333,35 312354,14
488 521336,40 312348,25
489 521332,82 312346,23
490 521329,82 312352,20
491 521343,04 312358,86
492 521345,54 312353,34
493 521341,90 312351,62
494 521339,62 312357,00

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КУЯН, ВХОДЯЩИХ
В ОХРАННУЮ ЗОНУ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА, НА
КОТОРЫЕ НАКЛАДЫВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ)
Кадастровый номер Площадь, кв. м Категория земель
1 2 3
07:06:1000001
07:06:1000001:2 16,1784 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:3 15,7545 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:4 28,3262 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:5 20,2682 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:6 13,3448 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:7 17,4083 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:8 16,9198 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:10 17,136 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:11 17,7359 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:12 17,4645 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:13 16,1055 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:14 14,0056 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:18 13,2246 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:19 12,9406 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:22 16,8469 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:24 22,4795 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:25 13,395 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:26 12,3163 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:27 13,0255 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:29 8,73314 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:30 14,8666 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:32 8,57744 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:33 18,0502 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:34 14,8725 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:35 11,1451 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:37 12,1322 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:38 9,62953 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:39 15,5261 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:40 15,7376 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:42 11,7551 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:43 10,5336 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:45 14,587 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:46 14,9153 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:50 20,2068 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:54 13,1983 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:55 14,4452 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:56 11,8033 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:57 14,0911 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:64 11,5339 Земли населенных пунктов
07:06:1000001:66 20,2635 Земли населенных пунктов
07:06:1000002
07:06:1000002:1 23,112 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:2 14,3046 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:3 25,369 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:4 19,6182 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:5 6,91222 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:6 27,7718 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:8 31,5576 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:13 25,7486 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:14 18,3726 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:15 17,5662 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:16 18,5889 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:18 14,3656 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:19 10,3489 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:20 14,0024 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:22 9,7569 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:23 13,5731 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:25 5,43848 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:26 18,313 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:27 14,487 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:29 17,9672 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:30 20,4149 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:31 46,1189 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:38 31,1103 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:40 21,2168 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:41 17,735 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:42 20,3319 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:45 19,9141 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:46 15,3801 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:47 17,7741 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:48 17,4494 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:49 23,409 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:54 15,4049 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:56 12,5451 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:59 16,13 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:60 44,6647 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:67 19,4927 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:68 12,8903 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:69 21,2173 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:70 18,1532 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:71 35,9123 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:72 13,282 Земли населенных пунктов
07:06:1000002:113 17,0471 Земли населенных пунктов