Приказ Госкомимущества Кабардино-Балкарской Республики от 23.09.2014 г № 100

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Новая Балкария Терского муниципального района


В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2014 года N 36-ПП "О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям" и материалами межевания, проведенного в установленном порядке, приказываю:
Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Новая Балкария Терского муниципального района протяженностью 2063 м, площадью 10125 кв. м;
перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспределительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).
Председатель
А.ТОНКОНОГ
ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НОВАЯ БАЛКАРИЯ
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2063 М, ПЛОЩАДЬЮ 10125 КВ. М
Номер точки Координаты
x (м) y (м)
1 524099,01 314967,63
2 524106,68 314958,14
3 524103,76 314955,36
4 524096,06 314964,98
5 524140,30 315005,21
6 524145,90 314998,93
7 524142,98 314996,24
8 524137,65 315002,55
9 524215,14 315053,71
10 524222,78 315041,15
11 524219,51 315038,88
12 524211,96 315051,24
13 523858,11 315065,83
14 523867,43 315056,43
15 523864,69 315053,54
16 523855,43 315062,94
17 524250,86 315077,96
18 524254,31 315072,62
19 524250,86 315070,32
20 524247,73 315075,57
21 523890,26 315094,47
22 523899,08 315084,53
23 523896,13 315081,67
24 523887,52 315091,61
25 524273,25 315105,09
26 524280,12 315095,71
27 524276,93 315093,12
28 524270,21 315102,47
29 524293,01 315111,46
30 524302,15 315101,43
31 524299,26 315098,57
32 524290,35 315108,54
33 523909,14 315111,58
34 523918,13 315102,88
35 523915,54 315099,75
36 523906,63 315108,54
37 524308,49 315125,00
38 524312,74 315121,28
39 524310,17 315118,13
40 524306,16 315121,82
41 524318,79 315141,96
42 524325,07 315134,14
43 524322,06 315131,49
44 524315,90 315139,39
45 523946,54 315144,79
46 523954,18 315135,62
47 523951,20 315132,88
48 523943,68 315142,14
49 524338,81 315150,63
50 524343,30 315146,09
51 524340,70 315143,20
52 524336,31 315147,56
53 523968,22 315165,05
54 523977,92 315151,99
55 523974,68 315149,39
56 523965,27 315162,49
57 524353,03 315168,06
58 524357,22 315163,88
59 524356,85 315162,32
60 524361,20 315156,71
61 524358,07 315154,23
62 524353,15 315160,55
63 524353,02 315162,46
64 524350,43 315165,02
65 523987,59 315177,65
66 523995,17 315169,07
67 523992,37 315166,09
68 523984,73 315174,70
69 524370,34 315177,85
70 524376,74 315170,16
71 524373,64 315167,53
72 524367,54 315175,05
73 524372,26 315187,85
74 524378,22 315179,65
75 524375,00 315177,18
76 524369,25 315185,29
77 524392,34 315202,13
78 524397,18 315197,00
79 524395,11 315194,63
80 524397,33 315192,01
81 524394,35 315189,18
82 524390,07 315194,34
83 524392,05 315196,47
84 524389,72 315199,09
85 524016,73 315210,59
86 524027,53 315198,85
87 524024,82 315195,96
88 524013,90 315207,76
89 523701,48 315214,35
90 523708,83 315205,39
91 523705,76 315202,67
92 523698,83 315211,37
93 524029,83 315216,93
94 524037,44 315207,91
95 524034,46 315205,05
96 524027,09 315214,19
97 524426,62 315225,90
98 524431,10 315220,24
99 524427,68 315218,00
100 524423,55 315224,01
101 523731,42 315230,46
102 523737,88 315223,53
103 523734,81 315220,67
104 523728,77 315227,66
105 524437,09 315231,42
106 524434,26 315228,17
107 524424,52 315238,38
108 524427,18 315241,27
109 523745,96 315242,82
110 523751,86 315236,68
111 523749,29 315233,61
112 523743,40 315239,93
113 524062,21 315245,63
114 524068,94 315237,14
115 524065,84 315234,34
116 524059,32 315243,04
117 523741,15 315254,11
118 523751,39 315243,38
119 523748,73 315240,40
120 523738,65 315251,13
121 524076,31 315263,36
122 524086,08 315253,15
123 524083,16 315250,29
124 524073,63 315260,32
125 524141,72 315266,20
126 524151,21 315256,50
127 524148,38 315253,64
128 524139,06 315263,17
129 523781,80 315262,37
130 523778,85 315259,51
131 523773,36 315266,29
132 523775,96 315269,07
133 523765,37 315275,26
134 523774,75 315264,05
135 523772,09 315261,10
136 523762,51 315272,63
137 524090,50 315278,34
138 524099,05 315264,66
139 524095,75 315262,36
140 524087,28 315276,07
141 524172,74 315292,25
142 524180,77 315283,25
143 524177,96 315280,48
144 524170,00 315289,27
145 523795,13 315302,28
146 523804,68 315290,89
147 523802,53 315288,44
148 523805,63 315284,20
149 523802,74 315281,39
150 523797,46 315288,00
151 523799,94 315290,36
152 523792,24 315299,56
153 524204,13 315321,65
154 524212,38 315312,81
155 524209,64 315309,92
156 524201,44 315318,70
157 523849,94 315336,59
158 523855,87 315330,93
159 523853,37 315327,72
160 523847,55 315333,55
161 524228,11 315345,19
162 524233,65 315339,76
163 524231,08 315336,70
164 524225,54 315342,09
165 523854,31 315350,75
166 523861,86 315342,73
167 523859,18 315339,66
168 523851,62 315347,89
169 523886,16 315368,77
170 523891,47 315362,13
171 523888,49 315359,42
172 523883,24 315366,26
173 524252,76 315368,87
174 524263,03 315360,11
175 524260,58 315356,87
176 524250,49 315365,60
177 523886,22 315378,89
178 523893,27 315370,75
179 523890,41 315367,97
180 523883,30 315376,44
181 524264,03 315379,61
182 524269,93 315374,74
183 524267,60 315371,53
184 524261,73 315376,19
185 523903,18 315384,37
186 523908,90 315377,35
187 523906,07 315374,49
188 523900,26 315381,72
189 523905,66 315397,23
190 523913,09 315388,53
191 523910,35 315385,76
192 523902,97 315394,49
193 523930,61 315408,88
194 523936,54 315402,63
195 523933,68 315399,74
196 523927,93 315406,05
197 523605,85 315414,66
198 523611,45 315407,29
199 523608,33 315404,75
200 523602,90 315411,95
201 523932,62 315421,98
202 523940,28 315413,37
203 523937,51 315410,48
204 523929,90 315419,09
205 524316,93 315426,85
206 524322,24 315420,98
207 524319,46 315418,29
208 524314,30 315423,98
209 523625,70 315430,89
210 523634,02 315420,98
211 523630,89 315418,32
212 523622,72 315428,26
213 524330,97 315439,50
214 524336,48 315433,42
215 524333,47 315430,68
216 524328,19 315436,73
217 523643,16 315445,96
218 523648,70 315440,47
219 523646,20 315437,32
220 523640,53 315443,19
221 523960,12 315447,33
222 523967,10 315440,54
223 523968,35 315441,84
224 523973,78 315436,27
225 523971,33 315433,32
226 523967,26 315437,24
227 523966,02 315435,86
228 523957,58 315444,38
229 524344,48 315452,06
230 524349,78 315446,31
231 524347,01 315443,42
232 524341,79 315449,26
233 524357,45 315463,77
234 524363,20 315457,05
235 524360,34 315454,28
236 524354,77 315461,00
237 524294,54 315464,27
238 524305,25 315451,44
239 524302,12 315448,79
240 524291,77 315461,59
241 523989,76 315473,82
242 523997,99 315465,29
243 523995,28 315462,22
244 523987,02 315471,01
245 524004,15 315475,14
246 524010,05 315468,39
247 524007,31 315465,47
248 524001,47 315472,28
249 524374,03 315477,96
250 524378,75 315472,30
251 524375,86 315469,52
252 524371,17 315475,36
253 524319,43 315481,59
254 524328,19 315472,30
255 524325,51 315469,38
256 524316,72 315478,61
257 524387,27 315490,23
258 524392,58 315485,19
259 524390,01 315482,15
260 524384,85 315487,13
261 523697,47 315493,69
262 523707,53 315481,69
263 523704,58 315478,83
264 523694,49 315491,10
265 524015,91 315497,54
266 524023,35 315489,53
267 524031,95 315481,14
268 524029,51 315477,96
269 524020,52 315486,71
270 524013,14 315494,71
271 523710,47 315505,42
272 523718,24 315496,79
273 523715,43 315493,81
274 523707,63 315502,65
275 524340,55 315507,16
276 524352,38 315493,30
277 524349,58 315490,32
278 524337,78 315504,15
279 524406,40 315507,06
280 524410,97 315501,30
281 524407,90 315498,59
282 524403,42 315504,46
283 524041,39 315508,75
284 524047,02 315503,32
285 524044,49 315500,14
286 524038,71 315505,80
287 524361,46 315517,33
288 524369,01 315507,84
289 524366,01 315505,09
290 524358,54 315514,38
291 524050,33 315528,75
292 524058,38 315519,16
293 524055,40 315516,27
294 524047,44 315526,01
295 524432,18 315530,15
296 524436,45 315524,19
297 524433,27 315521,71
298 524429,14 315527,76
299 524065,10 315530,46
300 524074,54 315520,58
301 524071,77 315517,60
302 524062,48 315527,45
303 523742,38 315533,76
304 523750,05 315525,47
305 523747,27 315522,47
306 523739,63 315531,14
307 524445,15 315542,80
308 524450,23 315537,14
309 524447,40 315534,28
310 524442,44 315539,97
311 524068,02 315544,73
312 524076,40 315535,80
313 524073,75 315532,70
314 524065,22 315541,90
315 523759,90 315549,45
316 523770,22 315537,98
317 523767,48 315535,03
318 523757,18 315546,42
319 523737,04 315550,63
320 523749,07 315534,94
321 523746,06 315532,32
322 523734,18 315548,04
323 524089,88 315552,05
324 524096,28 315545,56
325 524093,57 315542,58
326 524087,20 315549,10
327 524458,75 315555,43
328 524463,15 315550,21
329 524460,08 315547,52
330 524455,86 315552,71
331 524408,46 315560,59
332 524415,95 315551,86
333 524412,89 315549,03
334 524405,57 315557,93
335 524467,48 315563,36
336 524472,14 315557,58
337 524469,28 315554,72
338 524464,53 315560,79
339 524089,11 315565,06
340 524098,49 315555,65
341 524095,87 315552,58
342 524086,69 315561,81
343 524106,69 315566,97
344 524116,42 315556,38
345 524113,80 315553,29
346 524104,04 315563,99
347 523781,19 315568,45
348 523788,15 315559,86
349 523785,03 315557,09
350 523778,45 315565,44
351 524436,84 315587,01
352 524444,74 315578,37
353 524441,82 315575,54
354 524434,15 315584,06
355 523791,37 315586,91
356 523798,54 315578,92
357 523795,56 315576,09
358 523788,54 315584,32
359 524455,01 315604,45
360 524463,15 315595,30
361 524460,17 315592,53
362 524452,23 315601,38
363 523825,05 315593,02
364 523822,31 315589,95
365 523811,54 315601,92
366 523814,23 315605,11
367 524143,78 315621,05
368 524155,90 315607,34
369 524153,97 315604,90
370 524159,27 315599,70
371 524156,79 315596,51
372 524149,03 315604,36
373 524151,13 315606,81
374 524140,92 315618,37
375 523844,96 315625,05
376 523851,92 315617,47
377 523849,27 315614,64
378 523842,45 315622,13
379 524173,45 315627,60
380 524181,27 315619,28
381 524178,76 315616,33
382 524170,92 315624,47
383 524487,45 315632,97
384 524494,79 315623,91
385 524491,61 315621,29
386 524484,41 315630,25
387 524169,62 315639,90
388 524179,50 315628,54
389 524176,79 315625,68
390 524166,93 315637,07
391 523839,97 315640,47
392 523851,48 315626,40
393 523848,56 315623,63
394 523837,00 315637,97
395 524497,83 315650,55
396 524509,66 315638,19
397 524506,80 315635,27
398 524495,29 315647,54
399 523875,52 315652,18
400 523883,01 315643,75
401 523880,20 315640,80
402 523872,86 315649,29
403 524509,45 315653,70
404 524517,80 315645,62
405 524515,14 315642,52
406 524506,89 315650,66
407 524207,64 315658,74
408 524215,39 315649,48
409 524212,56 315646,65
410 524204,86 315655,91
411 523885,16 315660,35
412 523892,65 315652,15
413 523889,76 315649,26
414 523882,42 315657,61
415 524186,72 315662,43
416 524200,59 315648,42
417 524198,11 315645,27
418 524184,13 315659,36
419 523887,61 315671,18
420 523893,62 315663,66
421 523890,73 315660,76
422 523884,69 315668,49
423 524232,78 315681,38
424 524243,07 315669,35
425 524240,09 315666,49
426 524229,92 315678,76
427 524540,58 315682,21
428 524547,63 315672,77
429 524544,55 315670,19
430 524537,66 315679,41
431 524219,04 315685,89
432 524228,95 315673,89
433 524225,97 315670,97
434 524216,20 315683,27
435 523924,21 315695,24
436 523932,00 315687,34
437 523929,22 315684,27
438 523921,53 315692,29
439 524239,62 315702,09
440 524248,29 315691,91
441 524245,52 315688,96
442 524236,73 315699,34
443 524259,68 315706,60
444 524264,57 315700,85
445 524261,83 315697,90
446 524256,94 315703,65
447 523949,90 315718,54
448 523958,13 315710,46
449 523955,24 315707,42
450 523947,42 315715,68
451 524284,04 315728,78
452 524292,89 315717,63
453 524289,85 315714,95
454 524281,18 315726,18
455 524275,16 315731,29
456 524282,71 315723,44
457 524280,00 315720,52
458 524272,51 315728,40
459 523956,89 315733,03
460 523963,20 315725,30
461 523960,19 315722,50
462 523953,97 315730,58
463 524600,09 315738,29
464 524606,40 315731,01
465 524603,54 315728,29
466 524597,32 315735,28
467 524303,77 315756,83
468 524308,71 315751,33
469 524310,79 315753,02
470 524318,34 315744,29
471 524315,57 315741,43
472 524309,85 315748,04
473 524307,93 315746,12
474 524300,82 315754,06
475 524617,78 315761,33
476 524627,49 315751,45
477 524624,77 315748,44
478 524615,07 315758,35
479 524000,48 315762,87
480 524008,24 315754,88
481 524005,38 315752,02
482 523997,83 315760,13
483 524640,47 315775,57
484 524646,90 315766,93
485 524643,74 315764,36
486 524637,46 315772,92
487 524329,40 315780,81
488 524334,85 315774,97
489 524336,60 315776,41
490 524344,59 315767,24
491 524341,94 315764,17
492 524335,57 315771,46
493 524333,95 315769,92
494 524326,69 315778,03
495 524024,93 315784,94
496 524038,09 315771,10
497 524035,32 315768,07
498 524022,19 315782,13
499 524348,16 315805,46
500 524359,02 315793,11
501 524356,21 315790,19
502 524345,39 315802,54
503 524357,28 315805,82
504 524363,73 315797,88
505 524362,34 315796,35
506 524365,59 315792,22
507 524362,56 315789,36
508 524358,65 315794,56
509 524358,49 315796,80
510 524354,18 315803,25
511 524369,10 315806,44
512 524374,35 315800,10
513 524371,40 315797,26
514 524366,27 315803,69
515 524668,99 315807,19
516 524678,60 315796,04
517 524675,65 315793,18
518 524666,07 315804,39
519 524053,87 315812,31
520 524061,09 315805,02
521 524058,38 315801,92
522 524051,27 315809,48
523 524687,01 315817,57
524 524692,88 315808,69
525 524689,60 315806,28
526 524683,91 315815,12
527 524394,38 315829,12
528 524399,69 315823,04
529 524396,92 315820,12
530 524391,46 315826,35
531 524401,02 315844,40
532 524407,83 315836,93
533 524404,82 315834,10
534 524398,15 315841,83
535 524072,89 315846,14
536 524087,28 315829,83
537 524084,45 315826,82
538 524070,03 315843,16
539 524104,98 315860,41
540 524117,10 315847,61
541 524114,36 315844,60
542 524102,30 315857,40
543 524448,99 315876,68
544 524452,94 315872,02
545 524450,02 315869,25
546 524446,19 315873,99
547 524747,34 315881,50
548 524757,37 315870,59
549 524754,42 315867,64
550 524744,42 315878,76
551 524437,13 315882,78
552 524447,78 315871,22
553 524444,77 315868,36
554 524434,33 315879,92
555 524465,06 315891,28
556 524469,60 315886,00
557 524466,66 315883,17
558 524462,11 315888,89
559 524135,88 315901,48
560 524148,71 315887,47
561 524145,82 315884,52
562 524133,02 315898,44
563 524783,50 315907,94
564 524790,36 315900,01
565 524787,47 315897,16
566 524780,71 315904,95
567 524464,24 315910,51
568 524476,03 315897,50
569 524473,32 315894,49
570 524461,38 315907,77
571 524482,88 315919,92
572 524490,84 315911,07
573 524488,07 315908,06
574 524480,34 315916,94
575 524169,03 315920,51
576 524176,34 315912,28
577 524173,39 315909,42
578 524166,23 315917,79
579 524498,45 315922,13
580 524503,52 315916,32
581 524500,51 315913,55
582 524495,77 315919,33
583 524804,90 315927,52
584 524811,98 315920,23
585 524809,30 315917,17
586 524802,28 315924,54
587 524666,41 315933,47
588 524672,72 315925,77
589 524670,69 315923,27
590 524672,25 315922,00
591 524670,06 315918,57
592 524665,61 315922,29
593 524668,03 315925,12
594 524663,52 315930,55
595 524168,44 315934,28
596 524177,46 315923,28
597 524174,51 315920,45
598 524165,52 315931,60
599 524500,75 315942,36
600 524510,10 315931,89
601 524512,87 315934,66
602 524517,98 315929,27
603 524515,29 315926,29
604 524511,84 315929,83
605 524509,07 315927,00
606 524497,95 315939,62
607 524820,03 315942,44
608 524827,08 315935,60
609 524824,55 315932,56
610 524817,38 315939,52
611 524690,41 315947,48
612 524694,31 315943,91
613 524691,80 315940,78
614 524687,79 315944,59
615 524201,38 315949,44
616 524209,35 315942,51
617 524206,87 315939,29
618 524198,91 315946,34
619 524531,19 315951,59
620 524536,35 315946,37
621 524533,78 315943,42
622 524528,56 315948,64
623 524187,93 315951,98
624 524197,52 315941,21
625 524194,69 315938,38
626 524184,98 315949,59
627 524688,61 315958,66
628 524696,96 315949,51
629 524694,28 315946,56
630 524685,87 315955,74
631 524528,80 315966,28
632 524539,03 315954,10
633 524536,17 315951,30
634 524526,09 315963,39
635 524211,03 315973,92
636 524221,91 315963,10
637 524219,29 315960,24
638 524226,34 315952,21
639 524223,45 315949,38
640 524214,18 315960,06
641 524216,75 315962,62
642 524208,40 315971,09
643 524721,00 315977,95
644 524724,66 315974,35
645 524722,18 315971,37
646 524718,37 315975,00
647 524560,95 315978,37
648 524565,61 315973,30
649 524562,98 315970,29
650 524558,24 315975,54
651 524544,49 315979,23
652 524554,17 315967,61
653 524551,22 315964,81
654 524541,72 315976,28
655 524712,45 315981,01
656 524719,97 315972,37
657 524717,19 315969,54
658 524709,64 315978,33
659 524725,34 315982,19
660 524728,67 315978,80
661 524726,07 315975,79
662 524722,65 315979,36
663 524241,88 315984,89
664 524246,75 315977,64
665 524243,47 315975,07
666 524238,66 315982,42
667 524558,77 315988,64
668 524566,70 315979,50
669 524563,99 315976,52
670 524556,08 315985,75
671 524581,83 315998,19
672 524586,79 315992,41
673 524583,95 315989,52
674 524578,97 315995,39
675 524738,78 316002,90
676 524743,98 315995,94
677 524741,03 315993,17
678 524735,89 316000,07
679 524596,75 316012,79
680 524602,09 316007,01
681 524599,47 316003,98
682 524594,10 316009,93
683 524255,53 316012,94
684 524267,95 315998,17
685 524264,91 315995,45
686 524252,76 316009,96
687 524443,62 316014,89
688 524449,43 316008,75
689 524446,75 316005,69
690 524440,88 316012,00
691 524596,46 316028,13
692 524606,34 316017,28
693 524603,42 316014,30
694 524593,66 316025,39
695 524297,43 316033,25
696 524301,15 316027,29
697 524297,67 316025,17
698 524294,13 316031,18
699 524483,33 316050,92
700 524490,27 316042,24
701 524487,14 316039,59
702 524480,30 316048,53
703 524628,28 316051,40
704 524635,54 316043,56
705 524634,00 316041,52
706 524638,75 316036,04
707 524636,01 316033,00
708 524628,87 316041,26
709 524630,61 316043,03
710 524625,60 316048,48
711 524632,71 316060,60
712 524643,59 316050,43
713 524641,00 316047,39
714 524630,08 316057,57
715 524651,56 316061,67
716 524660,43 316053,02
717 524657,87 316049,99
718 524649,05 316058,78
719 524329,96 316061,80
720 524335,72 316054,93
721 524332,68 316052,24
722 524327,01 316059,17
723 524504,45 316069,67
724 524510,71 316062,21
725 524507,70 316059,53
726 524501,56 316067,14
727 524672,29 316080,34
728 524681,61 316070,51
729 524679,07 316067,48
730 524669,52 316077,42
731 524358,48 316086,31
732 524364,53 316078,61
733 524361,32 316075,99
734 524355,51 316083,83
735 524669,46 316094,08
736 524679,49 316082,70
737 524676,71 316079,81
738 524666,57 316091,40
739 524534,68 316097,58
740 524540,97 316092,00
741 524538,55 316088,82
742 524532,29 316094,51
743 524388,20 316112,66
744 524394,39 316105,26
745 524391,36 316102,49
746 524385,31 316109,95
747 524558,16 316119,58
748 524563,38 316114,18
749 524560,61 316111,20
750 524555,60 316116,51
751 524225,64 316123,80
752 524234,02 316114,00
753 524231,19 316111,08
754 524222,99 316120,82
755 524395,25 316129,30
756 524402,62 316121,63
757 524400,06 316118,50
758 524392,54 316126,52
759 524412,06 316134,10
760 524418,17 316127,03
761 524415,13 316124,22
762 524409,26 316131,51
763 524222,43 316135,59
764 524232,72 316125,48
765 524229,98 316122,50
766 524219,71 316132,76
767 524578,48 316140,81
768 524582,02 316136,80
769 524579,07 316133,97
770 524575,80 316137,92
771 524589,31 316148,25
772 524598,21 316139,37
773 524595,59 316136,30
774 524586,62 316145,36
775 524252,69 316148,51
776 524262,36 316138,90
777 524259,62 316135,68
778 524250,30 316145,45
779 524253,37 316162,26
780 524263,16 316154,15
781 524260,77 316150,90
782 524250,95 316159,16
783 524270,00 316164,26
784 524278,56 316155,09
785 524275,72 316152,11
786 524267,29 316161,22
787 524435,80 316165,19
788 524440,98 316159,20
789 524443,50 316161,42
790 524448,58 316154,78
791 524445,57 316152,18
792 524442,09 316156,58
793 524439,67 316154,40
794 524433,00 316162,57
795 524285,43 316189,33
796 524293,63 316181,75
797 524291,12 316178,54
798 524282,86 316186,27
799 524302,80 316193,85
800 524312,21 316183,17
801 524309,20 316180,45
802 524300,00 316191,07
803 524150,89 316201,50
804 524158,26 316193,71
805 524155,25 316190,88
806 524147,94 316198,84
807 524487,58 316202,58
808 524496,40 316194,02
809 524493,89 316190,87
810 524484,96 316199,74
811 524497,08 316218,59
812 524503,71 316211,90
813 524500,94 316208,92
814 524494,34 316215,79
815 524506,37 316219,48
816 524516,72 316209,74
817 524514,19 316206,47
818 524503,92 316216,35
819 524340,89 316227,72
820 524348,88 316217,34
821 524345,55 316214,74
822 524337,79 316225,39
823 524188,17 316238,31
824 524191,41 316235,54
825 524188,76 316232,47
826 524185,40 316235,48
827 524340,71 316238,60
828 524348,68 316231,88
829 524346,35 316228,55
830 524338,30 316235,33
831 524193,18 316255,53
832 524201,09 316246,15
833 524198,26 316243,38
834 524190,35 316252,76
835 524362,92 316262,61
836 524372,72 316253,53
837 524370,27 316250,31
838 524360,53 316259,37
839 524378,35 316262,67
840 524389,82 316251,17
841 524387,11 316248,04
842 524375,69 316259,69
843 524228,37 316277,86
844 524239,99 316266,42
845 524237,37 316263,44
846 524225,80 316274,85
847 524400,32 316282,70
848 524408,67 316273,23
849 524405,72 316270,46
850 524397,67 316279,81
851 524384,37 316283,79
852 524395,49 316273,38
853 524392,83 316270,31
854 524381,77 316280,96
855 524225,92 316296,18
856 524238,19 316282,61
857 524235,30 316279,60
858 524223,21 316293,23
859 524250,49 316317,23
860 524261,43 316305,14
861 524258,57 316302,31
862 524247,72 316314,17
863 524273,61 316321,42
864 524276,48 316317,65
865 524273,32 316315,23
866 524270,52 316318,92
867 524278,89 316327,38
868 524288,69 316317,74
869 524285,97 316314,90
870 524276,36 316324,40
871 524274,47 316340,48
872 524285,41 316329,00
873 524282,73 316325,99
874 524271,64 316337,88
875 524299,04 316346,73
876 524307,59 316337,20
877 524304,73 316334,19
878 524296,38 316343,84
879 524296,86 316359,85
880 524306,68 316349,65
881 524303,91 316346,73
882 524294,08 316357,29

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НОВАЯ БАЛКАРИЯ,
ВХОДЯЩИХ В ОХРАННУЮ ЗОНУ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА, НА
КОТОРЫЕ НАКЛАДЫВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ)
Кадастровый номер Площадь, кв. м. Категория земель
1 2 3
07:06:0400001
07:06:0400001:3 1,41524 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:6 1,53 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:10 0,819901 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:15 0,0245209 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:16 0,74025 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:17 32,8765 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:19 22,0001 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:22 12,1941 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:23 30,5861 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:25 17,2364 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:26 17,2966 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:27 38,3913 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:28 34,5501 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:29 21,0456 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:30 0,318146 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:31 13,6548 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:32 26,1574 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:34 15,8807 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:36 19,0141 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:37 2,93307 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:38 0,641251 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:39 27,3654 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:40 0,782547 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:41 0,935745 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:42 0,641708 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:43 2,40076 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:45 0,628204 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:46 0,145798 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:48 0,12059 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:52 21,1482 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:65 14,9985 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:68 19,3086 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:79 7,09473 Земли населенных пунктов
07:06:0400002
07:06:0400002:1 0,251114 Земли населенных пунктов
07:06:0400002:7 11,254 Земли населенных пунктов
07:06:0400002:8 31,797 Земли населенных пунктов
07:06:0400002:9 3,61372 Земли населенных пунктов
07:06:0400002:10 1,24109 Земли населенных пунктов
07:06:0400002:12 30,3199 Земли населенных пунктов
07:06:0400002:16 1,23865 Земли населенных пунктов
07:06:0400002:22 1,26675 Земли населенных пунктов
07:06:0400002:24 1,91182 Земли населенных пунктов
07:06:0400002:34 21,7467 Земли населенных пунктов
07:06:0400002:35 16,7771 Земли населенных пунктов
07:06:0400002:38 18,8487 Земли населенных пунктов
07:06:0400003
07:06:0400003:1 0,0992126 Земли населенных пунктов
07:06:0400003:2 33,1351 Земли населенных пунктов
07:06:0400003:3 41,3937 Земли населенных пунктов
07:06:0400003:4 29,5907 Земли населенных пунктов
07:06:0400003:5 34,6871 Земли населенных пунктов
07:06:0400003:8 28,6213 Земли населенных пунктов
07:06:0400003:13 33,944 Земли населенных пунктов
07:06:0400003:14 84,2546 Земли населенных пунктов
07:06:0400003:21 1,92665 Земли населенных пунктов
07:06:0400003:23 2,30331 Земли населенных пунктов
07:06:0400003:24 2,01913 Земли населенных пунктов
07:06:0400003:26 27,3328 Земли населенных пунктов
07:06:0400003:50 0,446381 Земли населенных пунктов
07:06:0400003:52 16,6338 Земли населенных пунктов
07:06:0400003:53 25,5042 Земли населенных пунктов
07:06:0400003:54 3,45601 Земли населенных пунктов
07:06:0400003:55 23,4468 Земли населенных пунктов
07:06:0400003:59 2,12807 Земли населенных пунктов
07:06:0400003:61 18,1237 Земли населенных пунктов
07:06:0400003:65 28,8905 Земли населенных пунктов
07:06:0400003:66 36,4478 Земли населенных пунктов
07:06:0400003:68 34,0137 Земли населенных пунктов
07:06:0400003:102 26,7372 Земли населенных пунктов
07:06:0400003:119 1,23187 Земли населенных пунктов
07:06:0400004
07:06:0400004:1 2400,44 Земли населенных пунктов
07:06:0400004:3 0,978989 Земли населенных пунктов
07:06:0400004:4 15,0934 Земли населенных пунктов
07:06:0400004:9 16,3469 Земли населенных пунктов
07:06:0400004:10 0,0454559 Земли населенных пунктов
07:06:0400004:12 16,3789 Земли населенных пунктов
07:06:0400001:12 0,0355377 Земли населенных пунктов
07:06:0400004:14 0,069519 Земли населенных пунктов
07:06:0400004:18 0,896408 Земли населенных пунктов
07:06:0400004:20 2,60483 Земли населенных пунктов
07:06:0400004:22 14,0378 Земли населенных пунктов
07:06:0400004:24 13,8199 Земли населенных пунктов
07:06:0400004:26 15,9217 Земли населенных пунктов
07:06:0400004:30 2,60548 Земли населенных пунктов
07:06:0400004:31 0,143555 Земли населенных пунктов
07:06:0400004:33 0,680618 Земли населенных пунктов
07:06:0400004:35 0,209244 Земли населенных пунктов
07:06:0400004:36 4,19829 Земли населенных пунктов
07:06:0400004:38 4,32404 Земли населенных пунктов
