Приказ Госкомимущества Кабардино-Балкарской Республики от 23.09.2014 г № 96

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Красноармейское Терского муниципального района


В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2014 года N 36-ПП "О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям" и материалами межевания, проведенного в установленном порядке, приказываю:
Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Красноармейское Терского муниципального района, протяженностью 2724 м, площадью 10830 кв. м;
перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспределительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).
Председатель
А.ТОНКОНОГ
ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
КРАСНОАРМЕЙСКОЕ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2724 М,
ПЛОЩАДЬЮ 10830 КВ. М
Номер точки Координаты
x (м) y (м)
1 521864,13 311146,98
2 521870,92 311130,53
3 521867,18 311128,76
4 521860,55 311145,52
5 521877,12 311160,28
6 521887,80 311145,86
7 521884,56 311143,34
8 521874,10 311157,98
9 521862,39 311181,31
10 521863,89 311177,54
11 521852,08 311172,74
12 521850,71 311176,60
13 521917,78 311194,70
14 521930,55 311179,37
15 521927,28 311176,73
16 521914,76 311192,27
17 521853,30 311210,99
18 521854,61 311207,00
19 521841,55 311202,42
20 521840,31 311206,32
21 521943,98 311217,00
22 521955,88 311199,59
23 521952,39 311197,22
24 521940,77 311214,73
25 521931,77 311221,36
26 521939,74 311208,25
27 521936,19 311206,07
28 521928,43 311219,37
29 521949,21 311234,57
30 521956,19 311222,61
31 521952,54 311220,49
32 521945,85 311232,70
33 521968,68 311237,90
34 521982,13 311220,96
35 521978,96 311218,28
36 521965,75 311235,25
37 521841,31 311240,39
38 521842,55 311236,37
39 521830,87 311232,64
40 521829,84 311236,50
41 521993,56 311259,08
42 522006,83 311240,98
43 522003,53 311238,43
44 521990,51 311256,65
45 521984,34 311261,67
46 521990,32 311251,51
47 521986,59 311249,61
48 521980,98 311259,77
49 522010,35 311271,98
50 522023,96 311252,63
51 522020,82 311250,14
52 522007,11 311269,70
53 521824,80 311285,68
54 521825,83 311281,79
55 521814,86 311278,52
56 521813,86 311282,44
57 522037,20 311292,22
58 522050,35 311273,63
59 522047,04 311271,17
60 522034,03 311289,98
61 522058,44 311308,82
62 522071,37 311290,04
63 522068,19 311287,67
64 522054,99 311306,58
65 521811,59 311318,48
66 521813,12 311314,68
67 521803,03 311310,85
68 521801,81 311314,71
69 522081,49 311327,61
70 522097,69 311304,90
71 522094,39 311302,44
72 522078,19 311325,46
73 521810,72 311328,01
74 521811,87 311324,15
75 521800,44 311319,85
76 521799,19 311323,74
77 522044,62 311333,80
78 522045,84 311329,94
79 522036,46 311326,33
80 522035,12 311330,07
81 522108,59 311349,29
82 522122,89 311332,50
83 522119,74 311329,76
84 522105,82 311346,51
85 522048,70 311359,91
86 522049,79 311356,04
87 522035,25 311350,84
88 522033,94 311354,70
89 521798,91 311360,93
90 521800,16 311356,98
91 521787,95 311352,80
92 521786,86 311356,73
93 522126,19 311363,21
94 522138,03 311346,67
95 522134,73 311344,08
96 522123,01 311360,75
97 522044,93 311369,56
98 522046,12 311365,70
99 522034,82 311361,77
100 522035,43 311359,66
101 522022,17 311354,77
102 522020,83 311358,60
103 522031,58 311362,50
104 522030,70 311364,52
105 521790,35 311380,34
106 521791,59 311376,41
107 521780,41 311372,61
108 521779,20 311376,48
109 522679,31 311382,83
110 522684,52 311374,08
111 522681,06 311371,87
112 522676,01 311380,68
113 522039,95 311389,09
114 522041,10 311385,14
115 522025,16 311379,12
116 522023,91 311383,14
117 522160,08 311389,84
118 522171,85 311373,74
119 522168,58 311371,24
120 522157,12 311387,88
121 522141,27 311391,52
122 522150,08 311377,29
123 522146,62 311375,14
124 522137,93 311389,31
125 522022,35 311397,75
126 522023,72 311393,86
127 522009,36 311388,22
128 522008,06 311392,14
129 522157,28 311399,59
130 522164,50 311390,71
131 522161,51 311388,44
132 522154,22 311397,07
133 522687,91 311399,99
134 522695,39 311389,37
135 522692,08 311386,82
136 522684,83 311397,60
137 521779,29 311411,18
138 521780,41 311407,31
139 521768,58 311403,61
140 521767,39 311407,47
141 522183,91 311412,39
142 522198,11 311396,10
143 522195,15 311393,33
144 522180,98 311409,74
145 522713,30 311415,94
146 522719,65 311405,69
147 522716,13 311403,61
148 522710,06 311413,73
149 522026,31 311417,47
150 522027,37 311413,48
151 522014,78 311409,18
152 522013,63 311413,08
153 522013,41 311424,32
154 522014,38 311420,43
155 522000,89 311415,82
156 521999,68 311419,62
157 521773,00 311427,96
158 521774,09 311424,07
159 521761,91 311420,24
160 521760,85 311424,16
161 522746,28 311429,24
162 522754,66 311416,91
163 522751,36 311414,48
164 522743,01 311426,87
165 522734,66 311430,49
166 522741,58 311422,33
167 522738,53 311419,71
168 522731,77 311427,65
169 522188,86 311431,39
170 522198,21 311421,64
171 522195,21 311418,87
172 522185,96 311428,77
173 522205,00 311432,67
174 522221,01 311416,10
175 522218,08 311413,17
176 522202,35 311429,65
177 522020,05 311434,19
178 522021,11 311430,30
179 522008,90 311426,59
180 522007,68 311430,36
181 522008,52 311437,93
182 522009,68 311434,10
183 521996,09 311429,49
184 521994,85 311433,26
185 522760,98 311449,92
186 522768,37 311441,05
187 522765,25 311438,34
188 522757,96 311447,34
189 522778,89 311452,10
190 522787,09 311437,87
191 522783,47 311435,66
192 522775,47 311450,27
193 522227,67 311453,32
194 522244,15 311435,07
195 522241,19 311432,17
196 522224,71 311450,55
197 521761,82 311457,93
198 521762,97 311454,00
199 521751,07 311449,86
200 521749,89 311453,72
201 522785,34 311469,02
202 522793,41 311459,36
203 522790,29 311456,65
204 522782,41 311466,28
205 522229,45 311472,13
206 522240,85 311461,32
207 522238,23 311458,18
208 522226,83 311469,11
209 522008,34 311474,59
210 522009,55 311470,76
211 521996,99 311465,77
212 521987,00 311462,54
213 521985,78 311466,37
214 521995,58 311469,51
215 521754,96 311476,46
216 521756,33 311472,60
217 521744,44 311467,96
218 521743,13 311471,82
219 522255,67 311477,86
220 522271,62 311457,74
221 522268,54 311455,00
222 522252,65 311475,22
223 522805,09 311478,74
224 522811,01 311472,35
225 522809,30 311470,55
226 522813,65 311464,84
227 522810,51 311462,32
228 522804,47 311470,05
229 522806,05 311471,76
230 522802,19 311475,96
231 522498,50 311488,86
232 522505,48 311479,64
233 522502,52 311476,96
234 522495,54 311486,09
235 522514,23 311490,73
236 522521,33 311480,79
237 522518,12 311478,21
238 522511,08 311488,24
239 521987,37 311497,80
240 521988,78 311494,03
241 521977,84 311489,39
242 521976,44 311493,22
243 521996,13 311509,38
244 521997,37 311505,58
245 521983,14 311499,98
246 521981,61 311503,75
247 522860,42 311511,44
248 522869,33 311499,14
249 522866,09 311496,65
250 522857,31 311508,95
251 522529,31 311511,57
252 522535,19 311502,75
253 522531,92 311500,32
254 522526,10 311509,35
255 522550,67 311517,48
256 522559,52 311504,87
257 522556,34 311502,44
258 522547,40 311515,05
259 522859,55 311522,75
260 522867,56 311513,22
261 522864,66 311510,44
262 522856,72 311520,01
263 521989,80 311528,14
264 521990,86 311524,21
265 521975,57 311519,41
266 521974,45 311523,34
267 522557,81 311532,03
268 522564,47 311523,25
269 522561,23 311520,66
270 522554,66 311529,57
271 522890,29 311533,03
272 522897,58 311521,16
273 522894,22 311518,79
274 522887,02 311530,63
275 522587,83 311543,90
276 522595,56 311531,75
277 522592,19 311529,38
278 522584,56 311541,72
279 522902,44 311547,82
280 522906,62 311540,97
281 522903,00 311538,82
282 522899,14 311545,58
283 521979,46 311551,78
284 521980,43 311547,91
285 521967,77 311544,05
286 521966,66 311544,88
287 521959,47 311541,97
288 521958,22 311545,86
289 521966,02 311548,94
290 521967,92 311548,28
291 522920,73 311554,70
292 522929,76 311541,31
293 522926,36 311538,88
294 522917,55 311552,37
295 522597,49 311561,18
296 522603,28 311550,13
297 522599,73 311548,23
298 522594,09 311559,31
299 521960,15 311565,23
300 521962,05 311562,12
301 521952,55 311555,83
302 521950,71 311559,09
303 521972,80 311566,14
304 521974,10 311562,27
305 521961,24 311556,85
306 521959,87 311560,59
307 522949,38 311574,61
308 522956,64 311562,27
309 522953,06 311560,19
310 522945,96 311572,43
311 522624,93 311580,22
312 522631,41 311570,59
313 522628,08 311568,19
314 522621,82 311577,69
315 522638,95 311580,22
316 522647,98 311568,32
317 522644,99 311565,73
318 522635,86 311577,82
319 522968,26 311588,10
320 522977,13 311577,13
321 522974,02 311574,58
322 522965,24 311585,51
323 521961,71 311591,99
324 521963,39 311588,38
325 521948,28 311580,34
326 521946,63 311584,08
327 522967,60 311597,03
328 522974,14 311588,50
329 522971,09 311585,76
330 522964,46 311594,85
331 522327,05 311605,51
332 522333,59 311594,82
333 522330,35 311592,36
334 522323,81 311603,42
335 522343,68 311606,69
336 522351,34 311594,11
337 522347,79 311591,99
338 522340,25 311604,45
339 521937,72 311606,69
340 521939,50 311602,95
341 521930,53 311598,16
342 521928,88 311601,83
343 522680,50 311610,33
344 522690,28 311594,57
345 522686,88 311592,18
346 522677,20 311608,00
347 522671,96 311613,04
348 522677,20 311603,42
349 522673,68 311601,27
350 522668,63 311610,96
351 521931,87 311617,62
352 521933,39 311613,85
353 521924,64 311609,62
354 521923,18 311613,36
355 523010,31 311618,68
356 523019,37 311607,06
357 523016,22 311604,32
358 523007,19 311616,35
359 523004,08 311619,37
360 523008,66 311613,89
361 523005,73 311610,99
362 523001,12 311616,60
363 521941,56 311627,25
364 521942,89 311623,54
365 521928,04 311617,03
366 521926,54 311620,80
367 522711,93 311631,89
368 522718,93 311619,40
369 522715,57 311617,16
370 522708,59 311629,86
371 522701,12 311633,07
372 522706,07 311623,11
373 522702,43 311621,30
374 522697,75 311631,02
375 522379,86 311632,82
376 522389,55 311618,25
377 522386,18 311615,97
378 522376,56 311630,67
379 523025,20 311635,35
380 523029,71 311628,68
381 523026,35 311626,31
382 523022,08 311632,76
383 523034,57 311635,94
384 523040,30 311626,59
385 523036,75 311624,41
386 523031,24 311633,76
387 522727,34 311648,83
388 522732,11 311641,61
389 522728,62 311639,33
390 522724,10 311646,62
391 522209,42 311654,41
392 522213,06 311647,90
393 522209,51 311646,03
394 522206,09 311652,54
395 523054,10 311655,34
396 523058,06 311649,11
397 523054,63 311646,96
398 523050,89 311652,88
399 522217,80 311655,72
400 522224,09 311646,75
401 522220,63 311644,44
402 522214,62 311653,29
403 522747,71 311656,96
404 522754,57 311647,37
405 522751,39 311644,88
406 522744,48 311654,60
407 523064,07 311657,59
408 523070,36 311649,18
409 523067,24 311646,44
410 523060,86 311655,28
411 522399,05 311659,33
412 522405,90 311648,77
413 522402,41 311646,53
414 522395,65 311657,03
415 522752,14 311665,93
416 522756,47 311658,74
417 522753,04 311656,46
418 522748,87 311663,85
419 522227,64 311670,05
420 522232,59 311660,42
421 522228,95 311658,61
422 522224,09 311668,21
423 522239,70 311673,69
424 522243,25 311667,37
425 522239,57 311665,40
426 522236,15 311671,79
427 522248,42 311674,81
428 522254,27 311665,00
429 522250,66 311662,97
430 522245,02 311672,82
431 523103,19 311686,46
432 523110,01 311676,93
433 523106,68 311674,47
434 523099,98 311684,09
435 523089,42 311686,55
436 523096,93 311678,39
437 523094,00 311675,62
438 523086,65 311683,50
439 522436,70 311686,65
440 522440,74 311679,79
441 522442,93 311681,32
442 522451,19 311669,98
443 522447,82 311667,65
444 522442,00 311675,87
445 522439,32 311674,22
446 522433,31 311684,65
447 522460,03 311694,09
448 522467,95 311683,87
449 522464,86 311681,13
450 522456,98 311691,60
451 522284,89 311698,14
452 522290,53 311688,61
453 522287,17 311686,43
454 522281,47 311695,99
455 522463,02 311708,14
456 522469,56 311696,65
457 522466,08 311694,59
458 522459,57 311706,11
459 523127,05 311709,73
460 523131,69 311703,00
461 523128,48 311700,51
462 523123,96 311707,20
463 522811,61 311712,09
464 522817,00 311703,59
465 522813,70 311701,13
466 522808,41 311709,95
467 522295,05 311712,69
468 522300,09 311704,00
469 522296,67 311701,78
470 522291,62 311710,51
471 522481,31 311717,23
472 522486,38 311709,38
473 522483,02 311707,17
474 522478,01 311715,30
475 522839,49 311722,97
476 522846,28 311711,50
477 522843,07 311709,20
478 522836,16 311720,85
479 522322,83 311731,16
480 522327,81 311722,90
481 522324,51 311720,50
482 522319,43 311728,79
483 523166,89 311732,03
484 523175,39 311719,54
485 523172,09 311717,05
486 523163,68 311729,32
487 522119,17 311732,00
488 522125,65 311724,46
489 522122,66 311721,78
490 522116,24 311729,32
491 522845,94 311736,98
492 522852,26 311727,61
493 522848,77 311725,33
494 522842,64 311734,86
495 522107,52 311738,66
496 522115,31 311724,71
497 522111,88 311722,72
498 522103,91 311736,86
499 522341,38 311739,13
500 522344,69 311733,93
501 522341,26 311731,72
502 522338,08 311737,01
503 522864,81 311740,44
504 522872,13 311730,25
505 522869,02 311727,64
506 522861,61 311738,01
507 522509,18 311741,47
508 522523,95 311718,36
509 522520,37 311716,05
510 522505,95 311739,10
511 523170,47 311743,55
512 523177,10 311735,36
513 523174,02 311732,71
514 523167,57 311740,88
515 522867,84 311750,94
516 522877,77 311733,71
517 522874,25 311731,59
518 522864,35 311748,88
519 522529,34 311752,15
520 522534,45 311745,08
521 522531,05 311742,71
522 522526,29 311749,60
523 522129,51 311752,18
524 522137,30 311739,85
525 522133,93 311737,79
526 522126,02 311750,00
527 522364,34 311754,74
528 522367,55 311748,88
529 522364,06 311746,92
530 522360,91 311752,93
531 522542,82 311755,42
532 522550,83 311743,83
533 522547,43 311741,47
534 522539,49 311753,30
535 523207,22 311760,93
536 523215,88 311748,04
537 523212,39 311745,73
538 523204,01 311758,57
539 522543,07 311762,24
540 522548,24 311755,58
541 522545,35 311752,87
542 522540,11 311759,56
543 522375,21 311762,49
544 522378,73 311756,45
545 522375,18 311754,39
546 522371,85 311760,72
547 522169,32 311765,82
548 522174,49 311756,36
549 522170,87 311754,42
550 522165,95 311763,96
551 522896,83 311771,28
552 522902,85 311762,06
553 522899,45 311759,66
554 522893,69 311768,85
555 522909,51 311771,24
556 522917,02 311761,59
557 522913,84 311758,88
558 522906,55 311768,72
559 523233,95 311780,22
560 523246,16 311764,36
561 523242,98 311761,78
562 523230,90 311777,66
563 522192,87 311781,59
564 522198,16 311774,17
565 522194,80 311771,81
566 522189,69 311778,84
567 522581,31 311782,61
568 522591,24 311766,11
569 522587,82 311763,86
570 522577,82 311780,65
571 522567,79 311784,67
572 522574,24 311773,89
573 522570,69 311771,68
574 522564,39 311782,55
575 522939,94 311796,01
576 522943,43 311789,96
577 522939,94 311787,85
578 522936,61 311794,01
579 522216,72 311796,47
580 522221,71 311788,81
581 522218,22 311786,63
582 522213,49 311794,23
583 522947,20 311796,75
584 522954,46 311784,64
585 522950,91 311782,52
586 522943,96 311794,67
587 522208,19 311798,41
588 522213,17 311789,68
589 522209,62 311787,63
590 522204,76 311796,60
591 522430,36 311800,18
592 522434,72 311794,29
593 522431,54 311791,71
594 522427,27 311797,66
595 522607,85 311801,96
596 522617,88 311788,56
597 522614,57 311786,16
598 522604,64 311799,56
599 522962,74 311813,92
600 522967,26 311806,60
601 522963,68 311804,42
602 522959,41 311811,80
603 522622,98 311818,56
604 522633,32 311802,92
605 522629,96 311800,34
606 522619,65 311816,56
607 522454,87 311820,68
608 522460,57 311810,96
609 522457,08 311808,72
610 522451,44 311818,46
611 522982,06 311822,39
612 522987,66 311814,32
613 522984,52 311811,99
614 522978,85 311820,12
615 522240,77 311822,64
616 522247,31 311812,86
617 522243,76 311810,55
618 522237,47 311820,15
619 522255,97 311823,07
620 522262,01 311813,73
621 522258,28 311811,67
622 522252,61 311821,08
623 522482,90 311835,32
624 522486,74 311828,68
625 522483,25 311826,50
626 522479,57 311833,45
627 522991,65 311836,75
628 522996,79 311829,71
629 522993,58 311827,12
630 522988,57 311834,10
631 523004,98 311839,93
632 523011,83 311829,93
633 523008,75 311827,44
634 523001,93 311837,56
635 522265,63 311840,52
636 522271,79 311828,43
637 522268,18 311826,75
638 522262,14 311838,59
639 522647,22 311842,88
640 522652,79 311834,38
641 522649,24 311832,17
642 522644,01 311840,58
643 522287,99 311843,57
644 522293,29 311833,23
645 522289,67 311831,42
646 522284,38 311841,70
647 522661,95 311844,63
648 522670,08 311831,55
649 522666,81 311829,21
650 522658,59 311842,39
651 522667,49 311848,09
652 522675,28 311835,10
653 522671,79 311832,89
654 522664,04 311846,06
655 522513,62 311859,08
656 522519,47 311848,55
657 522515,80 311846,68
658 522510,19 311856,99
659 522299,58 311860,89
660 522304,94 311849,86
661 522301,20 311848,18
662 522296,03 311859,14
663 522676,50 311862,29
664 522681,20 311852,79
665 522677,43 311850,83
666 522672,94 311860,58
667 523025,41 311863,04
668 523031,11 311855,75
669 523027,90 311853,07
670 523022,45 311860,26
671 523038,84 311865,44
672 523046,97 311853,51
673 523043,54 311851,05
674 523035,66 311863,13
675 522701,07 311870,86
676 522708,73 311859,74
677 522705,18 311857,43
678 522697,80 311868,43
679 522332,22 311871,29
680 522337,58 311862,63
681 522334,28 311860,45
682 522328,92 311869,17
683 522336,89 311874,22
684 522342,06 311865,44
685 522338,64 311863,19
686 522333,40 311872,10
687 522320,51 311874,41
688 522326,55 311862,88
689 522322,75 311860,95
690 522316,96 311872,60
691 522537,19 311875,68
692 522543,98 311864,31
693 522540,43 311862,23
694 522533,80 311873,69
695 523052,32 311875,87
696 523061,58 311864,94
697 523058,46 311862,16
698 523049,30 311873,35
699 522566,07 311887,80
700 522570,15 311881,38
701 522566,78 311879,14
702 522562,61 311885,77
703 522369,47 311896,30
704 522375,33 311887,74
705 522371,84 311885,31
706 522366,30 311893,94
707 522358,17 311901,22
708 522365,14 311889,11
709 522361,62 311887,02
710 522354,71 311898,98
711 522730,91 311904,28
712 522736,14 311895,06
713 522738,04 311895,12
714 522745,77 311883,22
715 522742,40 311881,07
716 522735,45 311891,78
717 522733,25 311892,03
718 522727,48 311902,19
719 522377,32 311912,22
720 522387,41 311897,08
721 522383,80 311894,84
722 522374,11 311910,01
723 522603,70 311915,27
724 522608,83 311905,43
725 522605,19 311903,53
726 522600,18 311913,53
727 522771,68 311922,78
728 522779,63 311911,97
729 522776,39 311909,57
730 522768,57 311920,35
731 522759,29 311923,93
732 522765,39 311913,28
733 522762,00 311911,13
734 522755,92 311921,66
735 522416,15 311926,92
736 522420,98 311918,82
737 522417,39 311916,83
738 522412,78 311924,77
739 522632,51 311932,93
740 522637,21 311923,62
741 522633,47 311921,69
742 522628,96 311931,50
743 522776,20 311936,23
744 522782,71 311926,98
745 522779,53 311924,40
746 522773,05 311933,56
747 522415,18 311940,53
748 522422,91 311927,48
749 522419,54 311925,18
750 522411,76 311938,26
751 522796,13 311940,84
752 522803,48 311929,60
753 522800,21 311927,26
754 522792,96 311938,48
755 522800,68 311944,08
756 522807,81 311932,84
757 522804,39 311930,66
758 522797,38 311941,97
759 522652,19 311947,85
760 522658,11 311938,85
761 522654,84 311936,39
762 522648,86 311945,80
763 522430,94 311949,13
764 522437,86 311937,14
765 522434,40 311934,80
766 522427,55 311947,17
767 522820,83 311959,19
768 522830,40 311944,68
769 522826,97 311942,37
770 522817,59 311956,98
771 522455,92 311962,46
772 522461,90 311951,90
773 522458,26 311949,69
774 522452,47 311960,31
775 522466,76 311965,30
776 522471,09 311957,98
777 522467,57 311955,73
778 522463,40 311963,21
779 522678,42 311965,61
780 522683,71 311956,73
781 522680,38 311954,49
782 522675,05 311963,61
783 522502,99 311982,36
784 522508,60 311973,42
785 522504,98 311971,21
786 522499,75 311980,15
787 522495,29 311982,61
788 522499,38 311975,61
789 522495,61 311973,67
790 522491,87 311980,50
791 522711,76 311987,38
792 522716,90 311980,31
793 522713,57 311977,85
794 522708,46 311985,32
795 522518,19 312001,74
796 522522,89 311990,93
797 522519,28 311989,25
798 522514,58 312000,03
799 522542,95 312008,40
800 522549,62 311998,53
801 522546,31 311996,04
802 522539,71 312006,13
803 522582,07 312033,35
804 522587,68 312022,55
805 522583,97 312020,65
806 522578,62 312031,24
807 522588,43 312049,02
808 522595,56 312038,15
809 522592,20 312035,72
810 522585,03 312046,72
811 522610,98 312051,45
812 522616,02 312041,73
813 522612,50 312039,58
814 522607,52 312049,67
815 522646,47 312073,44
816 522652,05 312062,35
817 522648,37 312060,45
818 522642,95 312071,63

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КРАСНОАРМЕЙСКОЕ,
ВХОДЯЩИХ В ОХРАННУЮ ЗОНУ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА, НА
КОТОРЫЕ НАКЛАДЫВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ)
Кадастровый номер Площадь, кв. м Категория земель
1 2 3
07:06:0600001
07:06:0600001:7 2,44711 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:8 3,65244 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:10 4,60756 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:11 0,292267 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:13 0,860855 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:14 0,0945129 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:15 15,0109 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:20 17,5129 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:22 13,7936 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:28 2,56456 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:32 14,553 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:33 12,7172 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:34 9,23378 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:38 12,3829 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:39 17,8382 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:40 14,8406 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:45 5,10052 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:48 2,77921 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:49 2,23088 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:50 2,19174 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:56 1,13783 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:57 0,875473 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:60 31,7601 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:62 17,1043 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:64 18,1008 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:65 17,3108 Земли населенных пунктов
07:06:0600002:75 1,65692 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:76 3,45959 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:145 19,118 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:147 20,6645 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:148 54,1692 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:149 15,3731 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:151 1,57143 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:153 3,11154 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:156 14,7114 Земли населенных пунктов
07:06:0600001:157 2,2498 Земли населенных пунктов
07:06:0600002
07:06:0600002:8 22,4802 Земли населенных пунктов
07:06:0600002:10 0,494781 Земли населенных пунктов
07:06:0600002:14 17,518 Земли населенных пунктов
07:06:0600002:18 13,7963 Земли населенных пунктов
07:06:0600002:19 12,334 Земли населенных пунктов
07:06:0600002:24 11,3319 Земли населенных пунктов
07:06:0600002:25 28,0559 Земли населенных пунктов
07:06:0600002:27 14,5136 Земли населенных пунктов
07:06:0600002:29 10,4429 Земли населенных пунктов
07:06:0600002:34 1,04243 Земли населенных пунктов
07:06:0600002:35 11,5101 Земли населенных пунктов
07:06:0600002:38 13,4366 Земли населенных пунктов
07:06:0600002:39 15,7849 Земли населенных пунктов
07:06:0600002:44 17,336 Земли населенных пунктов
07:06:0600002:45 24,7644 Земли населенных пунктов
07:06:0600002:46 1,20377 Земли населенных пунктов
07:06:0600002:47 18,7312 Земли населенных пунктов
07:06:0600002:49 1,44136 Земли населенных пунктов
07:06:0600002:58 14,2538 Земли населенных пунктов
07:06:0600002:61 1,08247 Земли населенных пунктов
07:06:0600002:69 2,45926 Земли населенных пунктов
07:06:0600002:74 13,6627 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:102 17,8776 Земли населенных пунктов
07:06:0600003
07:06:0600003:2 5,65604 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:7 1,46138 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:9 12,8047 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:10 16,4331 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:11 22,2838 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:13 14,1719 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:17 20,7378 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:20 2,14246 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:27 16,8642 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:29 15,7255 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:36 3,10635 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:50 1,65015 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:57 18,3256 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:59 15,0093 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:62 15,0163 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:63 9,16245 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:64 4,44736 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:65 5,22339 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:67 3,25125 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:71 17,1533 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:72 16,8538 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:73 13,3274 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:79 13,8145 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:82 17,1137 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:92 1,2267 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:93 15,1034 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:97 3,43237 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:101 15,0487 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:112 19,7215 Земли населенных пунктов
07:06:0600003:113 2,44754 Земли населенных пунктов
07:06:0600004
07:06:0600004:5 18,9585 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:8 18,4252 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:11 19,388 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:13 17,4483 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:14 15,2015 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:19 20,3688 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:20 17,8119 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:30 3,35835 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:31 3,80519 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:33 3,67018 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:35 13,6269 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:41 16,9277 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:42 13,9529 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:47 12,3145 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:49 11,1249 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:51 3,37364 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:55 6,78577 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:56 8,6049 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:57 8,95274 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:60 15,7253 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:61 16,7076
07:06:0600004:63 13,6962 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:65 16,1176 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:66 15,7545 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:67 7,83765 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:71 19,2049 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:76 18,0252 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:77 17,9937 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:78 19,2951 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:84 39,5068 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:90 18,0454 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:110 9,47473 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:115 2,58209 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:132 23,9213 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:134 9,95267 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:135 2,61763 Земли населенных пунктов
07:06:0600004:137 25,3005 Земли населенных пунктов