Постановление от 15.09.2014 г № 97/2-5

О результатах выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва


В соответствии со статьей 66 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года N 56-РЗ "О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики" и на основании Протокола Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики о результатах выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва от 15 сентября 2014 года Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1.Признать выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва состоявшимися и действительными.
2.Установить, что в Парламент Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва избрано 70 депутатов (список избранных депутатов прилагается).
3.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить в сети "Интернет" на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики
В.М.ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики
И.А.АТМУРЗАЕВА
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЯТОГО СОЗЫВА 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
ПРОТОКОЛ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ
Число территориальных избирательных комиссий в Кабардино-Балкарской Республике 13
Число протоколов территориальных избирательных комиссий, на основе которых составлен данный протокол 13
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, установила:
1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0 5 3 3 5 2 0
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 5 2 5 7 6 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0 3 6 9 6 9 6
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 0 9 4 9 0
5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 4 6 5 7 4
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 9 4 9 0
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 3 6 9 6 2 0
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 4 3
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 3 7 9 0 6 7
10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 2 7 9 6
11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0 0 0 1 1 4 1
12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 0 0 0 0 3 5 8
13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 0 1 6 5 5
14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальными избирательными комиссиями 0 0 0 0 1 4 4
14а Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0
15 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
16 Число неучтенных при получении избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов
абсолютное значение в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании
17 1. Кабардино-Балкарское региональное отделение ЛДПР 0 0 1 9 3 3 9 5,10%
18 2. РО ВПП "Союз труда" в КБР 0 0 0 1 7 0 4 0,45%
19 3. Российская экологическая партия "зеленые" в Кабардино-Балкарской Республике 0 0 1 9 3 7 2 5,11%
20 4. Кабардино-Балкарское региональное отделение партии "Патриоты России" 0 0 0 1 2 0 7 0,32%
21 5. Кабардино-Балкарское региональное отделение партии "Единая Россия" 0 2 4 7 4 9 3 65,28%
22 6. Партия "Яблоко" в Кабардино-Балкарской Республике 0 0 0 1 1 3 8 0,30%
23 7. РО ВПП "Родина" в КБР 0 0 0 1 4 0 8 0,37%
24 8. Региональное отделение партии "Справедливая Россия" в КБР 0 0 4 3 6 2 6 11,51%
25 9. КБРО КПРФ 0 0 4 3 7 8 0 11,55%

Данные Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики о числе открепительных удостоверений
д Число открепительных удостоверений, полученных Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 3 5 0 0
е Число открепительных удостоверений, выданных территориальным избирательным комиссиям 0 0 0 3 0 0 0
ж Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 5 0 0
з Число утраченных Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное - 379110, в процентах - 71,06%
26 Наименования избирательных объединений, списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, причитающихся каждому из указанных списков:
Кабардино-Балкарское региональное отделение ЛДПР - 2
Российская экологическая партия "Зеленые" в КБР - 2
Кабардино-Балкарское региональное отделение партии "Единая Россия" - 50
Региональное отделение партии "Справедливая Россия" в КБР - 8
КБРО КПРФ - 8
27 Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами Парламента Кабардино-Балкарской Республики, из каждого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов:
Кабардино-Балкарское региональное отделение ЛДПР
1 Гриневич Валерий Владиславович
2 Ажигоев Асланбек Мухамедович
Российская экологическая партия "Зеленые" в КБР
1 Шхагапсоев Сафарбий Хасанбиевич
2 Шевченко Александр Васильевич
Кабардино-Балкарское региональное отделение партии "Единая Россия"
1 Коков Юрий Александрович 26 Бердюжа Владимир Иванович
2 Боттаев Хадис Батталович 27 Мовсисян Грант Олегович
3 Киреева Надежда Валерьевна 28 Маремуков Арсен Аминович
4 Нагоева Римма Артаговна 29 Костин Андрей Анатольевич
5 Чеченов Ануар Ахматович 30 Кудалиев Мухамед Хамзетович
6 Бозиев Натби Магомедович 31 Ячный Игорь Владимирович
7 Канунникова Татьяна Георгиевна 32 Марьяш Нина Сергеевна
8 Бечелова Людмила Музафаровна 33 Афасижев Юрий Сафарбиевич
9 Афашагов Михаил Галимович 34 Таова Рита Руслановна
10 Назранов Беслан Мухамедович 35 Тхагалегов Тимур Лялюшевич
11 Карамурзов Барасби Сулейманович 36 Махотлов Азамат Хазреталиевич
12 Мальбахов Борис Хамидбиевич 37 Азиков Азамат Гаднанович
13 Кривко Михаил Николаевич 38 Шанибов Хажисмел Рашидович
14 Саенко Татьяна Викторовна 39 Тараев Игорь Владимирович
15 Ульбашев Мухарбий Магомедович 40 Тлеужев Адальби Билелович
16 Текушев Артур Александрович 41 Бгажнокова Зурият Мухамедовна
17 Мокаев Кемал Абукаевич 42 Хочуев Рамазан Ибрагимович
18 Закураев Алим Мухамедович 43 Абазов Артур Сультанович
19 Егорова Татьяна Борисовна 44 Коротких Ольга Алексеевна
20 Панагов Максим Азматгериевич 45 Виндижев Чарим Хамидбиевич
21 Бердов Хазратали Александрович 46 Шандиров Олег Леонович
22 Маккаев Махты Хасанович 47 Карданов Мурат Наусбиевич
23 Апшев Заур Борисович 48 Наводничий Георгий Витальевич
24 Рахаев Анатолий Измаилович 49 Залиханов Эльдар Михайлович
25 Карныш Сергей Александрович 50 Гугов Владимир Рашадович
Региональное отделение партии "Справедливая Россия" в КБР
1 Кебеков Владимир Сафарбиевич 5 Секреков Владимир Хусейнович
2 Дадов Муаед Алиевич 6 Сумаев Ахмат Харунович
3 Войтов Алексей Иванович 7 Бирюк Александр Сергеевич
4 Азикова Светлана Гаднановна 8 Настаев Алисолтан Магамедович
КБРО КПРФ
1 Паштов Борис Султанович 5 Кумалов Заурбек Магомедович
2 Шаваев Ильяс Пагоевич 6 Хасаитова Лиза Локмановна
3 Попов Виктор Сергеевич 7 Байдаев Далхат Магомедович
4 Канаметов Замир Хачимович 8 Дзамихов Касболат Фицевич

Председатель Избирательной комиссии КБР Гешев В.М.
Заместитель председателя Евтушенко С.В.
Секретарь Атмурзаева И.А.
Члены: Беканов З.Ю., Боттаев Ж.Х., Егорова Г.Ф., Кочесоков З.Л., Маршенов Б.И., Налоев Н.З., Созаев О.В., Соловьев В.Н., Тапов Р.В., Шекихачев Ю.А., Шипшев А.М.
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЯТОГО СОЗЫВА 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Число территориальных избирательных комиссий в Кабардино-Балкарской Республике 13
Число протоколов территориальных избирательных комиссий, на основе которых составлен данный протокол 13
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий Баксанская Баксанская городская Зольская Лескенская Майская Нальчикская городская Прохладненская Прохладненская городская Терская Урванская Чегемская Черекская Эльбрусская Итого
1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 039005 028789 029240 018767 026554 161156 032620 039145 035788 043897 038997 018516 021046 0533520
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 039010 028772 029179 018900 026685 152585 032748 039246 035914 044110 039073 018393 021145 0525760
3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 031213 022611 018557 013629 018426 107634 024174 026244 026784 027859 024509 013276 014780 0369696
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 000080 000364 001939 000178 001084 002719 000676 001127 000563 000287 000048 000266 000159 0009490
5 Число погашенных избирательных бюллетеней 007717 005797 008683 005093 007175 042232 007898 011875 008567 015964 014516 004851 006206 0146574
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 000080 000364 001939 000178 001084 002719 000676 001127 000563 000287 000048 000266 000159 0009490
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 031213 022611 018557 013629 018414 107597 024174 026244 026784 027859 024509 013249 014780 0369620
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000042 000000 000000 000000 000001 000000 000000 000000 0000043
9 Число действительных избирательных бюллетеней 031293 022975 020496 013807 019498 110274 024850 027371 027347 028145 024557 013515 014939 0379067
10' Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 000200 000200 000150 000100 000150 000862 000200 000200 000100 000200 000200 000090 000144 0002796
11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 000066 000018 000016 000003 000022 000862 000019 000033 000035 000019 000045 000001 000002 0001141
12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 000000 000003 000001 000001 000015 000306 000010 000009 000010 000000 000001 000002 000000 0000358
13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 000134 000182 000134 000097 000128 000000 000181 000167 000065 000181 000155 000089 000142 0001655
14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальными избирательными комиссиями 000000 000000 000000 000000 000000 000138 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000006 0000144
14а Число утраченных открепительных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 0000000
15 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 0000000
16 Число неучтенных при получении избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 0000000
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов
17 1. Кабардино-Балкарское региональное отделение ЛДПР 001139 000807 000961 000593 000718 007960 000999 002823 000615 000598 000955 000684 000487 0019339 5,10%
18 2. РО ВПП "Союз Труда" в КБР 000108 000109 000094 000116 000099 000419 000131 000116 000109 000111 000086 000137 000069 0001704 0,45%
19 3. Российская экологическая партия "Зеленые" в Кабардино-Балкарской Республике 001289 000959 000933 000569 000954 007078 001246 001126 001119 001381 000975 000816 000927 0019372 5,11%
20 4. Кабардино-Балкарское региональное отделение партии "Патриоты России" 000082 000079 000087 000089 000096 000198 000083 000091 000086 000080 000078 000076 000082 0001207 0,32%
21 5. Кабардино-Балкарское региональное отделение партии "Единая Россия" 020424 015161 013662 009107 013025 068441 016165 017345 019992 020123 016346 008705 008997 0247493 65,28%
22 6. Партия "Яблоко" в Кабардино-Балкарской Республике 000046 000052 000187 000034 000045 000143 000058 000043 000064 000057 000049 000062 000298 0001138 0,30%
23 7. РО ВПП "Родина" в КБР 000063 000069 000196 000061 000192 000149 000074 000080 000069 000181 000138 000064 000072 0001408 0,37%
24 8. Региональное отделение партии "Справедливая Россия" в Кабардино-Балкарской Республике 003391 002473 001992 001902 001714 014630 002845 003121 002651 002755 002413 001451 002288 0043626 11,51%
25 9. КБРО КПРФ 004751 003266 002384 001336 002655 011256 003249 002626 002642 002859 003517 001520 001719 0043780 11,55%
Данные территориальных избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики о числе открепительных удостоверений
а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией 000200 000200 000150 000100 000150 001000 000200 000200 000150 000200 000200 000100 000150 0003000
б Число открепительных удостоверений, выданных участковым избирательным комиссиям 000200 000200 000150 000100 000150 000862 000200 000200 000100 000200 000200 000090 000144 0002796
в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000050 000000 000000 000010 000000 0000060
г Число утраченных территориальной избирательной комиссией открепительных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 0000000

Председатель Избирательной комиссии КБР Гешев В.М.
Заместитель председателя Евтушенко С.В.
Секретарь Атмурзаева И.А.
Члены: Беканов З.Ю., Боттаев Ж.Х., Егорова Г.Ф., Кочесоков З.Л., Маршенов Б.И., Налоев Н.З., Созаев О.В., Соловьев В.Н., Тапов Р.В., Шекихачев Ю.А., Шипшев А.М.