Приказ Госкомимущества Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2014 г № 61

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Жанхотеко Баксанского муниципального района


В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2014 года N 36-ПП "О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям" и материалами межевания, проведенного в установленном порядке, приказываю:
Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении Жанхотеко Баксанского муниципального района протяженностью 192,7 м, площадью 1114 кв. м;
Перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспределительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).
Председатель
А.ТОНКОНОГ
ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЖАНХОТЕКО
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 192,7 М, ПЛОЩАДЬЮ 1114 КВ. М
Номер точки Координаты
x (м) y (м)
1 513937,12 237492,75
2 513944,75 237470,56
3 513941,49 237468,67
4 513933,91 237491,06
5 514260,12 237395,64
6 514265,43 237383,33
7 514262,21 237381,14
8 514256,99 237393,31
9 514566,91 237618,23
10 514572,39 237606,97
11 514569,33 237604,53
12 514563,89 237615,89
13 514760,34 237519,43
14 514765,59 237508,63
15 514762,50 237506,14
16 514757,20 237517,30
17 514732,87 237501,45
18 514738,18 237490,64
19 514734,96 237488,31
20 514729,90 237499,11
21 514544,48 237601,46
22 514549,63 237590,80
23 514546,83 237588,06
24 514541,43 237599,12
25 514287,93 237413,47
26 514292,53 237402,30
27 514289,48 237400,22
28 514284,87 237411,38
29 514355,27 237461,82
30 514360,47 237451,67
31 514357,54 237449,13
32 514352,34 237459,34
33 514311,31 237429,94
34 514316,25 237419,54
35 514313,24 237417,10
36 514308,38 237427,56
37 514333,35 237446,16
38 514338,21 237435,90
39 514334,99 237433,47
40 514330,47 237443,72
41 514379,78 237479,17
42 514384,44 237469,46
43 514381,42 237467,02
44 514376,81 237476,88
45 514405,01 237497,42
46 514409,87 237488,12
47 514406,86 237485,58
48 514401,99 237495,18
49 514416,55 237505,66
50 514421,25 237496,30
51 514418,03 237493,96
52 514413,58 237503,37
53 514427,22 237513,84
54 514432,17 237504,48
55 514429,16 237502,20
56 514424,21 237511,50
57 514518,13 237581,59
58 514522,49 237572,18
59 514519,27 237569,84
60 514515,07 237579,30
61 514619,56 237655,08
62 514623,14 237646,86
63 514619,38 237644,76
64 514615,68 237653,58
65 513686,18 236987,99
66 513691,29 236979,35
67 513688,41 236976,66
68 513683,25 236985,71
69 514456,41 237534,38
70 514460,62 237525,93
71 514457,56 237523,54
72 514453,27 237531,94
73 514474,94 237547,96
74 514478,90 237539,70
75 514475,85 237537,41
76 514471,64 237546,27
77 513666,68 236958,54
78 513663,83 236955,85
79 513659,00 236962,94
80 513661,72 236965,88
81 513747,24 237038,56
82 513751,71 237032,52
83 513748,82 237029,68
84 513744,56 237035,62
85 514818,62 237444,82
86 514821,79 237438,27
87 514818,72 237435,96
88 514815,44 237442,61
89 514779,61 237318,05
90 514781,25 237314,39
91 514776,16 237310,12
92 514774,10 237313,75
93 514879,60 237602,13
94 514882,52 237595,91
95 514879,36 237593,64
96 514876,55 237600,07
97 513793,79 237078,14
98 513796,92 237072,39
99 513793,95 237070,01
100 513790,82 237075,81
101 514723,61 237453,07
102 514724,96 237449,31
103 514719,69 237446,20
104 514718,59 237450,41
105 514894,53 237494,37
106 514896,81 237488,66
107 514893,70 237486,37
108 514891,35 237492,43
109 513634,50 236942,00
110 513638,51 236935,65
111 513636,12 236933,98
112 513632,20 236940,42
113 514661,34 237648,34
114 514664,21 237644,08
115 514661,46 237641,34
116 514658,58 237645,65
117 514912,29 237505,09
118 514912,25 237499,34
119 514909,48 237499,42
120 514909,60 237505,07

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
ЖАНХОТЕКО, ВХОДЯЩИХ В ОХРАННУЮ ЗОНУ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА,
НА КОТОРЫЕ НАКЛАДЫВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ)
Кадастровый номер Площадь, кв. м Категория земель
1 2 3
07:01:1500002:143 0,8568 земли населенных пунктов
07:01:1500002:148 0,343125 земли населенных пунктов
07:01:1500004:86 3,64635 земли населенных пунктов
07:01:1500004:103 4,35105 земли населенных пунктов
07:01:1500004:115 3,95145 земли населенных пунктов
07:01:1500004:125 6,6222 земли населенных пунктов
07:01:1500004:142 1,3176 земли населенных пунктов
07:01:1500004:144 4,98285 земли населенных пунктов
07:01:1500004:145 5,3325 земли населенных пунктов
07:01:1500004:149 7,91415 земли населенных пунктов
07:01:1500002:143 0,8568 земли населенных пунктов
07:01:1500002:148 0,343125 земли населенных пунктов
07:01:1500004:86 3,64635 земли населенных пунктов
07:01:1500004:103 4,35105 земли населенных пунктов
07:01:1500004:115 3,95145 земли населенных пунктов
07:01:1500004:125 6,6222 земли населенных пунктов
07:01:1500004:142 1,3176 земли населенных пунктов
07:01:1500004:144 4,98285 земли населенных пунктов
07:01:1500004:145 5,3325 земли населенных пунктов
07:01:1500004:149 7,91415 земли населенных пунктов
07:01:1500007:90 0,522 земли населенных пунктов