Приказ Госкомимущества Кабардино-Балкарской Республики от 04.04.2014 г № 12

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Совхозное Зольского муниципального района


В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2014 года N 36-ПП "О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям" и материалами межевания, проведенного в установленном порядке, приказываю:
Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении Совхозное Зольского муниципального района протяженностью 3389,6 м, площадью 15131 кв. м;
Перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспределительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).
Председатель
А.ТОНКОНОГ
ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СОВХОЗНОЕ
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 3389,6 М, ПЛОЩАДЬЮ 15131 КВ. М
Номер точки Координаты
x (м) y (м)
1 540809,19 232758,40
2 540853,70 232749,27
3 540851,99 232743,10
4 540967,36 232718,20
5 540968,77 232724,78
6 540998,23 232717,86
7 540999,42 232721,48
8 541003,24 232720,56
9 541000,90 232713,23
10 540971,81 232719,96
11 540970,40 232713,56
12 540847,11 232740,06
13 540848,73 232746,21
14 540808,33 232754,52
15 541494,89 232881,98
16 541499,57 232874,61
17 541500,47 232875,29
18 541517,66 232879,10
19 541540,88 232859,44
20 541538,25 232856,27
21 541516,61 232874,73
22 541502,51 232871,81
23 541501,72 232871,23
24 541505,97 232864,54
25 541487,71 232852,91
26 541484,30 232858,26
27 541409,58 232802,64
28 541351,60 232751,83
29 541347,29 232754,56
30 541342,10 232749,72
31 541346,24 232745,17
32 541275,81 232682,76
33 541273,37 232685,90
34 541309,71 232718,11
35 541299,16 232731,55
36 541302,35 232733,85
37 541312,71 232720,77
38 541340,60 232745,51
39 541336,53 232749,80
40 541346,84 232759,62
41 541351,25 232756,77
42 541406,27 232804,71
43 541482,18 232861,58
44 541476,61 232870,32
45 540507,33 232931,84
46 540565,88 232909,60
47 540564,72 232905,91
48 540505,95 232928,14
49 540770,19 232990,84
50 540787,31 232984,98
51 540788,32 232987,66
52 540792,20 232986,48
53 540780,14 232954,53
54 540853,07 232927,72
55 540896,02 232913,90
56 540898,36 232909,14
57 541104,10 232836,98
58 541102,82 232833,36
59 540895,48 232905,88
60 540893,19 232910,58
61 540878,25 232915,40
62 540879,79 232905,88
63 540976,45 232875,25
64 541058,83 232844,82
65 541057,50 232841,11
66 540975,19 232871,45
67 540876,24 232902,82
68 540873,98 232916,77
69 540851,80 232923,92
70 540778,71 232950,79
71 540776,11 232943,61
72 540817,70 232926,90
73 540816,35 232923,30
74 540735,12 232955,71
75 540736,56 232959,53
76 540772,39 232945,10
77 540779,57 232964,29
78 540763,06 232969,95
79 541918,43 233170,06
80 541934,55 233157,55
81 541921,68 233140,96
82 541905,56 233153,46
83 541042,03 233231,31
84 541063,66 233231,31
85 541063,65 233210,67
86 541042,03 233210,68
87 541996,82 233259,96
88 542000,28 233257,88
89 541865,91 233006,14
90 541745,89 232789,98
91 541676,50 232661,16
92 541666,79 232633,23
93 541628,59 232569,12
94 541577,71 232529,68
95 541547,63 232515,09
96 541432,73 232457,81
97 541389,30 232431,18
98 541342,15 232395,53
99 541327,68 232377,79
100 541315,28 232376,99
101 541317,05 232363,22
102 541266,00 232348,97
103 541265,12 232352,74
104 541312,62 232366,10
105 541311,28 232376,73
106 541251,11 232372,96
107 541140,95 232384,33
108 541114,21 232384,00
109 541056,25 232394,38
110 541045,58 232393,29
111 540993,47 232403,33
112 540977,08 232396,58
113 540972,74 232386,74
114 540951,41 232290,59
115 540939,70 232210,60
116 540935,69 232211,39
117 540937,61 232224,04
118 540913,05 232233,13
119 540883,61 232150,21
120 540864,78 232155,17
121 540826,99 232059,19
122 540820,30 232028,62
123 540828,00 232021,50
124 540828,30 232012,13
125 540824,29 232012,02
126 540824,06 232019,71
127 540815,97 232027,18
128 540823,11 232060,20
129 540862,34 232159,97
130 540881,03 232154,95
131 540914,48 232249,01
132 540918,27 232247,75
133 540914,39 232236,91
134 540938,21 232228,07
135 540947,47 232291,24
136 540968,88 232387,80
137 540974,07 232399,65
138 540993,06 232407,49
139 541045,47 232397,30
140 541056,13 232398,38
141 541114,35 232388,00
142 541141,02 232388,33
143 541251,02 232376,96
144 541325,67 232381,65
145 541339,21 232398,24
146 541386,96 232434,43
147 541430,72 232461,26
148 541545,86 232518,68
149 541575,04 232532,59
150 541625,35 232571,50
151 541663,05 232634,49
152 541672,77 232662,63
153 541742,37 232791,89
154 541862,39 233008,04
155 541974,06 233217,33
156 541957,40 233227,12
157 541959,37 233230,53
158 541975,94 233220,86

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
СОВХОЗНОЕ, ВХОДЯЩИХ В ОХРАННУЮ ЗОНУ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА,
НА КОТОРЫЕ НАКЛАДЫВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ)
Кадастровый номер Площадь, кв. м Категория земель
1 2 3
07:02:1300002:1 53,1612 земли населенных пунктов
07:02:1300002:4 6,3054 земли населенных пунктов
07:02:1300002:6 34,9468 земли населенных пунктов
07:02:1300002:8 259,393 земли населенных пунктов
07:02:1300002:15 7,55662 земли населенных пунктов
07:02:1300002:16 13,0772 земли населенных пунктов
07:02:1300002:17 26,5788 земли населенных пунктов
07:02:1300002:18 30,843 земли населенных пунктов
07:02:1300002:19 21,0051 земли населенных пунктов
07:02:1300002:20 5,25668 земли населенных пунктов
07:02:1300002:21 5,01862 земли населенных пунктов
07:02:1300002:22 47,657 земли населенных пунктов
07:02:1300002:26 18,1616 земли населенных пунктов
07:02:1300002:55 0,654297 земли населенных пунктов
07:02:1300002:56 71,129 земли населенных пунктов
07:02:1300002:57 12,0508 земли населенных пунктов
07:02:1300002:58 3,0861 земли населенных пунктов
07:02:1300002:59 93,2652 земли населенных пунктов
07:02:1300003:1 62,5108 земли населенных пунктов
07:02:1300003:8 21,9274 земли населенных пунктов
07:02:1300003:27 1,05435 земли населенных пунктов
07:02:1300003:28 34,3973 земли населенных пунктов
07:02:1300003:44 1,5795 земли населенных пунктов
07:02:1300003:49 2,40795 земли населенных пунктов
07:02:1300003:50 2,41695 земли населенных пунктов
07:02:1300003:54 234,835 земли населенных пунктов