Приказ Госкомимущества Кабардино-Балкарской Республики от 04.04.2014 г № 2

Об утверждении границ охранной зоны газопровода в сельском поселении Ташлы-Тала Лескенского муниципального района


В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2014 года N 36-ПП "О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям" и материалами межевания, проведенного в установленном порядке, приказываю:
Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении Ташлы-Тала Лескенского муниципального района протяженностью 901,9 м, площадью 1474,1 кв. м;
Перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспределительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).
Председатель
А.ТОНКОНОГ
ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ТАШЛЫ-ТАЛА
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 901,9 М, ПЛОЩАДЬЮ 1474,1 КВ. М
Номер точки Координаты
x (м) y (м)
1 467674,57 276160,24
2 467696,96 276149,93
3 467695,53 276146,38
4 467672,78 276156,63
5 467725,09 276268,50
6 467743,31 276260,87
7 467742,05 276257,08
8 467723,72 276264,72
9 467668,42 276360,45
10 467678,23 276355,30
11 467676,80 276351,78
12 467666,66 276356,88
13 467693,04 276421,55
14 467705,50 276415,70
15 467704,28 276412,10
16 467691,60 276417,76
17 467834,62 276541,14
18 467860,65 276529,30
19 467859,33 276525,54
20 467833,10 276537,41
21 467889,59 276662,65
22 467912,91 276651,71
23 467911,56 276648,13
24 467887,95 276659,04
25 467929,91 276742,17
26 467949,18 276733,76
27 467948,04 276730,07
28 467928,42 276738,41
29 467968,06 276909,94
30 467963,41 276898,29
31 467959,72 276899,93
32 467964,49 276911,52
33 467948,01 277322,06
34 467965,51 277313,32
35 467963,93 277309,80
36 467946,22 277318,36
37 467983,21 277392,18
38 467997,10 277386,25
39 467995,79 277382,55
40 467981,87 277388,34
41 468001,59 277443,68
42 468018,23 277437,45
43 468017,10 277433,66
44 468000,40 277439,77
45 468037,65 277536,49
46 468056,83 277527,67
47 468055,63 277523,91
48 468036,01 277532,83
49 468114,21 277706,92
50 468127,71 277700,69
51 468126,37 277697,02
52 468112,54 277703,28
53 468142,61 277774,01
54 468155,46 277768,52
55 468154,08 277764,85
56 468141,03 277770,34
57 468147,32 277793,95
58 468163,30 277787,75
59 468162,16 277783,87
60 468145,86 277790,26
61 468169,25 277840,88
62 468182,63 277834,35
63 468181,29 277830,77
64 468167,43 277837,33
65 468182,29 277880,69
66 468197,91 277873,89
67 468196,84 277870,07
68 468180,71 277876,90
69 468190,12 277911,47
70 468209,49 277902,39
71 468208,06 277898,46
72 468188,43 277907,79
73 468205,75 277948,16
74 468224,83 277940,32
75 468223,79 277936,53
76 468204,20 277944,43
77 468220,70 277979,41
78 468237,25 277971,59
79 468235,97 277968,02
80 468219,03 277975,59

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
ТАШЛЫ-ТАЛА, ВХОДЯЩИХ В ОХРАННУЮ ЗОНУ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА,
НА КОТОРЫЕ НАКЛАДЫВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ)
Кадастровый номер Площадь, кв. м Категория земель
1 2 3
07:07:2100001:3 0,002243 земли населенных пунктов
07:07:2100001:65 27,4174 земли населенных пунктов
07:07:2100001:70 45,6806 земли населенных пунктов
07:07:2100002:2 20,2502 земли населенных пунктов
07:07:2100002:8 8,30251 земли населенных пунктов