Приложение к Постановлению от 27.12.2012 г № 292-ПП Результат

Результаты актуализации государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений кабардино-балкарской республики


N п/п Кадастровый номер участка Площадь, кв. м Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
1 2 3 5
1 07:01:2800000:10 500,00 31155,00
2 07:01:2800000:100 500,00 31155,00
3 07:01:2800000:1000 500,00 31155,00
4 07:01:2800000:1001 500,00 31155,00
5 07:01:2800000:1002 500,00 31155,00
6 07:01:2800000:1003 500,00 31155,00
7 07:01:2800000:1004 500,00 31155,00
8 07:01:2800000:1005 500,00 31155,00
9 07:01:2800000:1006 500,00 31155,00
10 07:01:2800000:1007 500,00 31155,00
11 07:01:2800000:1008 500,00 31155,00
12 07:01:2800000:1009 500,00 31155,00
13 07:01:2800000:101 920,00 57325,20
14 07:01:2800000:1010 500,00 31155,00
15 07:01:2800000:1011 500,00 31155,00
16 07:01:2800000:1012 500,00 31155,00
17 07:01:2800000:1013 500,00 31155,00
18 07:01:2800000:1014 500,00 31155,00
19 07:01:2800000:1015 500,00 31155,00
20 07:01:2800000:1016 500,00 31155,00
21 07:01:2800000:1017 500,00 31155,00
22 07:01:2800000:1018 500,00 31155,00
23 07:01:2800000:102 500,00 31155,00
24 07:01:2800000:1020 500,00 31155,00
25 07:01:2800000:1021 500,00 31155,00
26 07:01:2800000:1022 500,00 31155,00
27 07:01:2800000:1023 500,00 31155,00
28 07:01:2800000:1024 500,00 31155,00
29 07:01:2800000:1025 500,00 31155,00
30 07:01:2800000:1026 500,00 31155,00
31 07:01:2800000:1027 500,00 31155,00
32 07:01:2800000:1028 500,00 31155,00
33 07:01:2800000:1029 500,00 31155,00
34 07:01:2800000:103 500,00 31155,00
35 07:01:2800000:1030 500,00 31155,00
36 07:01:2800000:1031 500,00 31155,00
37 07:01:2800000:1032 500,00 31155,00
38 07:01:2800000:1033 500,00 31155,00
39 07:01:2800000:1034 500,00 31155,00
40 07:01:2800000:1035 500,00 31155,00
41 07:01:2800000:1036 500,00 31155,00
42 07:01:2800000:1037 500,00 31155,00
43 07:01:2800000:1038 500,00 31155,00
44 07:01:2800000:1039 500,00 31155,00
45 07:01:2800000:104 500,00 31155,00
46 07:01:2800000:1040 500,00 31155,00
47 07:01:2800000:1041 500,00 31155,00
48 07:01:2800000:1042 500,00 31155,00
49 07:01:2800000:1043 500,00 31155,00
50 07:01:2800000:1044 500,00 31155,00
51 07:01:2800000:1045 500,00 31155,00
52 07:01:2800000:1046 500,00 31155,00
53 07:01:2800000:1047 500,00 31155,00
54 07:01:2800000:1048 500,00 31155,00
55 07:01:2800000:105 400,00 24924,00
56 07:01:2800000:1050 500,00 31155,00
57 07:01:2800000:1052 500,00 31155,00
58 07:01:2800000:1053 500,00 31155,00
59 07:01:2800000:1054 500,00 31155,00
60 07:01:2800000:1055 500,00 31155,00
61 07:01:2800000:1056 500,00 31155,00
62 07:01:2800000:1057 500,00 31155,00
63 07:01:2800000:1058 500,00 31155,00
64 07:01:2800000:106 500,00 31155,00
65 07:01:2800000:1060 500,00 31155,00
66 07:01:2800000:1061 500,00 31155,00
67 07:01:2800000:1062 500,00 31155,00
68 07:01:2800000:1063 500,00 31155,00
69 07:01:2800000:1064 500,00 31155,00
70 07:01:2800000:1065 500,00 31155,00
71 07:01:2800000:1066 500,00 31155,00
72 07:01:2800000:1067 500,00 31155,00
73 07:01:2800000:1068 500,00 31155,00
74 07:01:2800000:1069 500,00 31155,00
75 07:01:2800000:107 500,00 31155,00
76 07:01:2800000:1070 500,00 31155,00
77 07:01:2800000:1071 500,00 31155,00
78 07:01:2800000:1072 500,00 31155,00
79 07:01:2800000:1073 500,00 31155,00
80 07:01:2800000:1074 500,00 31155,00
81 07:01:2800000:1075 500,00 31155,00
82 07:01:2800000:1076 500,00 31155,00
83 07:01:2800000:1077 500,00 31155,00
84 07:01:2800000:1078 500,00 31155,00
85 07:01:2800000:1079 500,00 31155,00
86 07:01:2800000:108 750,00 46732,50
87 07:01:2800000:1080 500,00 31155,00
88 07:01:2800000:1082 500,00 31155,00
89 07:01:2800000:1084 500,00 31155,00
90 07:01:2800000:1085 500,00 31155,00
91 07:01:2800000:1086 500,00 31155,00
92 07:01:2800000:1087 500,00 31155,00
93 07:01:2800000:1088 500,00 31155,00
94 07:01:2800000:1089 500,00 31155,00
95 07:01:2800000:109 600,00 37386,00
96 07:01:2800000:1090 500,00 31155,00
97 07:01:2800000:1091 500,00 31155,00
98 07:01:2800000:1092 500,00 31155,00
99 07:01:2800000:1093 500,00 31155,00
100 07:01:2800000:1094 500,00 31155,00
101 07:01:2800000:1095 500,00 31155,00
102 07:01:2800000:1096 500,00 31155,00
103 07:01:2800000:1097 500,00 31155,00
104 07:01:2800000:1098 500,00 31155,00
105 07:01:2800000:1099 500,00 31155,00
106 07:01:2800000:11 500,00 31155,00
107 07:01:2800000:1100 500,00 31155,00
108 07:01:2800000:1101 500,00 31155,00
109 07:01:2800000:1102 500,00 31155,00
110 07:01:2800000:1103 500,00 31155,00
111 07:01:2800000:1104 500,00 31155,00
112 07:01:2800000:1105 500,00 31155,00
113 07:01:2800000:1106 500,00 31155,00
114 07:01:2800000:1107 500,00 31155,00
115 07:01:2800000:1108 500,00 31155,00
116 07:01:2800000:1109 500,00 31155,00
117 07:01:2800000:111 600,00 37386,00
118 07:01:2800000:1110 500,00 31155,00
119 07:01:2800000:1111 500,00 31155,00
120 07:01:2800000:1112 500,00 31155,00
121 07:01:2800000:1113 500,00 31155,00
122 07:01:2800000:1114 500,00 31155,00
123 07:01:2800000:1115 500,00 31155,00
124 07:01:2800000:1116 500,00 31155,00
125 07:01:2800000:1117 500,00 31155,00
126 07:01:2800000:1118 500,00 31155,00
127 07:01:2800000:1119 500,00 31155,00
128 07:01:2800000:112 500,00 31155,00
129 07:01:2800000:1120 500,00 31155,00
130 07:01:2800000:1121 500,00 31155,00
131 07:01:2800000:1122 500,00 31155,00
132 07:01:2800000:1123 500,00 31155,00
133 07:01:2800000:1124 500,00 31155,00
134 07:01:2800000:1125 500,00 31155,00
135 07:01:2800000:1126 500,00 31155,00
136 07:01:2800000:1127 500,00 31155,00
137 07:01:2800000:1128 500,00 31155,00
138 07:01:2800000:1129 500,00 31155,00
139 07:01:2800000:113 500,00 31155,00
140 07:01:2800000:1130 500,00 31155,00
141 07:01:2800000:1131 500,00 31155,00
142 07:01:2800000:1132 500,00 31155,00
143 07:01:2800000:1133 500,00 31155,00
144 07:01:2800000:1134 500,00 31155,00
145 07:01:2800000:1135 500,00 31155,00
146 07:01:2800000:1136 500,00 31155,00
147 07:01:2800000:1137 500,00 31155,00
148 07:01:2800000:1138 500,00 31155,00
149 07:01:2800000:1139 500,00 31155,00
150 07:01:2800000:114 500,00 31155,00
151 07:01:2800000:1140 500,00 31155,00
152 07:01:2800000:1141 500,00 31155,00
153 07:01:2800000:1142 500,00 31155,00
154 07:01:2800000:1143 500,00 31155,00
155 07:01:2800000:1144 500,00 31155,00
156 07:01:2800000:1145 500,00 31155,00
157 07:01:2800000:1146 500,00 31155,00
158 07:01:2800000:1147 500,00 31155,00
159 07:01:2800000:1148 500,00 31155,00
160 07:01:2800000:1149 500,00 31155,00
161 07:01:2800000:115 630,00 39255,30
162 07:01:2800000:1150 500,00 31155,00
163 07:01:2800000:1151 500,00 31155,00
164 07:01:2800000:1152 500,00 31155,00
165 07:01:2800000:1153 500,00 31155,00
166 07:01:2800000:1154 500,00 31155,00
167 07:01:2800000:1155 500,00 31155,00
168 07:01:2800000:1156 500,00 31155,00
169 07:01:2800000:1157 500,00 31155,00
170 07:01:2800000:1158 500,00 31155,00
171 07:01:2800000:1159 500,00 31155,00
172 07:01:2800000:116 600,00 37386,00
173 07:01:2800000:1160 500,00 31155,00
174 07:01:2800000:1161 500,00 31155,00
175 07:01:2800000:1162 500,00 31155,00
176 07:01:2800000:1163 500,00 31155,00
177 07:01:2800000:1164 500,00 31155,00
178 07:01:2800000:1165 500,00 31155,00
179 07:01:2800000:1166 500,00 31155,00
180 07:01:2800000:1167 500,00 31155,00
181 07:01:2800000:1168 500,00 31155,00
182 07:01:2800000:1169 500,00 31155,00
183 07:01:2800000:117 500,00 31155,00
184 07:01:2800000:1170 500,00 31155,00
185 07:01:2800000:1171 500,00 31155,00
186 07:01:2800000:1172 500,00 31155,00
187 07:01:2800000:1173 500,00 31155,00
188 07:01:2800000:1174 500,00 31155,00
189 07:01:2800000:1175 500,00 31155,00
190 07:01:2800000:1176 500,00 31155,00
191 07:01:2800000:1177 500,00 31155,00
192 07:01:2800000:1178 500,00 31155,00
193 07:01:2800000:1179 500,00 31155,00
194 07:01:2800000:118 500,00 31155,00
195 07:01:2800000:1180 500,00 31155,00
196 07:01:2800000:1181 500,00 31155,00
197 07:01:2800000:1182 500,00 31155,00
198 07:01:2800000:1183 500,00 31155,00
199 07:01:2800000:1184 500,00 31155,00
200 07:01:2800000:1185 500,00 31155,00
201 07:01:2800000:1186 500,00 31155,00
202 07:01:2800000:1187 500,00 31155,00
203 07:01:2800000:1188 500,00 31155,00
204 07:01:2800000:1189 500,00 31155,00
205 07:01:2800000:1190 500,00 31155,00
206 07:01:2800000:1191 500,00 31155,00
207 07:01:2800000:1192 500,00 31155,00
208 07:01:2800000:1193 500,00 31155,00
209 07:01:2800000:1194 500,00 31155,00
210 07:01:2800000:1195 500,00 31155,00
211 07:01:2800000:1196 500,00 31155,00
212 07:01:2800000:1197 500,00 31155,00
213 07:01:2800000:1198 500,00 31155,00
214 07:01:2800000:1199 500,00 31155,00
215 07:01:2800000:12 500,00 31155,00
216 07:01:2800000:120 500,00 31155,00
217 07:01:2800000:1200 500,00 31155,00
218 07:01:2800000:1201 500,00 31155,00
219 07:01:2800000:1202 500,00 31155,00
220 07:01:2800000:1203 500,00 31155,00
221 07:01:2800000:1204 500,00 31155,00
222 07:01:2800000:1205 500,00 31155,00
223 07:01:2800000:1206 500,00 31155,00
224 07:01:2800000:1207 500,00 31155,00
225 07:01:2800000:1208 500,00 31155,00
226 07:01:2800000:1209 500,00 31155,00
227 07:01:2800000:121 500,00 31155,00
228 07:01:2800000:1210 500,00 31155,00
229 07:01:2800000:1211 500,00 31155,00
230 07:01:2800000:1212 500,00 31155,00
231 07:01:2800000:1214 500,00 31155,00
232 07:01:2800000:1215 500,00 31155,00
233 07:01:2800000:1216 500,00 31155,00
234 07:01:2800000:1217 500,00 31155,00
235 07:01:2800000:1218 500,00 31155,00
236 07:01:2800000:1219 500,00 31155,00
237 07:01:2800000:1220 500,00 31155,00
238 07:01:2800000:1221 500,00 31155,00
239 07:01:2800000:1222 500,00 31155,00
240 07:01:2800000:1223 500,00 31155,00
241 07:01:2800000:1224 500,00 31155,00
242 07:01:2800000:1226 500,00 31155,00
243 07:01:2800000:1227 500,00 31155,00
244 07:01:2800000:1228 500,00 31155,00
245 07:01:2800000:1229 500,00 31155,00
246 07:01:2800000:123 500,00 31155,00
247 07:01:2800000:1230 500,00 31155,00
248 07:01:2800000:1231 500,00 31155,00
249 07:01:2800000:1232 500,00 31155,00
250 07:01:2800000:1233 500,00 31155,00
251 07:01:2800000:1234 500,00 31155,00
252 07:01:2800000:1235 500,00 31155,00
253 07:01:2800000:1236 500,00 31155,00
254 07:01:2800000:1237 500,00 31155,00
255 07:01:2800000:1238 500,00 31155,00
256 07:01:2800000:1239 500,00 31155,00
257 07:01:2800000:124 500,00 31155,00
258 07:01:2800000:1240 500,00 31155,00
259 07:01:2800000:1241 500,00 31155,00
260 07:01:2800000:1242 500,00 31155,00
261 07:01:2800000:1243 500,00 31155,00
262 07:01:2800000:1244 500,00 31155,00
263 07:01:2800000:1245 500,00 31155,00
264 07:01:2800000:1246 500,00 31155,00
265 07:01:2800000:1247 500,00 31155,00
266 07:01:2800000:1248 500,00 31155,00
267 07:01:2800000:1249 500,00 31155,00
268 07:01:2800000:125 500,00 31155,00
269 07:01:2800000:1250 500,00 31155,00
270 07:01:2800000:1251 500,00 31155,00
271 07:01:2800000:1252 500,00 31155,00
272 07:01:2800000:1253 500,00 31155,00
273 07:01:2800000:1254 500,00 31155,00
274 07:01:2800000:1255 500,00 31155,00
275 07:01:2800000:1256 500,00 31155,00
276 07:01:2800000:1257 500,00 31155,00
277 07:01:2800000:1258 500,00 31155,00
278 07:01:2800000:1261 500,00 31155,00
279 07:01:2800000:1262 500,00 31155,00
280 07:01:2800000:1263 500,00 31155,00
281 07:01:2800000:1264 500,00 31155,00
282 07:01:2800000:1265 500,00 31155,00
283 07:01:2800000:1266 500,00 31155,00
284 07:01:2800000:1267 500,00 31155,00
285 07:01:2800000:1268 500,00 31155,00
286 07:01:2800000:1269 500,00 31155,00
287 07:01:2800000:127 500,00 31155,00
288 07:01:2800000:1270 500,00 31155,00
289 07:01:2800000:1271 500,00 31155,00
290 07:01:2800000:1272 500,00 31155,00
291 07:01:2800000:1273 500,00 31155,00
292 07:01:2800000:1274 500,00 31155,00
293 07:01:2800000:1275 500,00 31155,00
294 07:01:2800000:1276 500,00 31155,00
295 07:01:2800000:1277 500,00 31155,00
296 07:01:2800000:1278 500,00 31155,00
297 07:01:2800000:1279 500,00 31155,00
298 07:01:2800000:128 500,00 31155,00
299 07:01:2800000:1280 500,00 31155,00
300 07:01:2800000:1281 500,00 31155,00
301 07:01:2800000:1282 500,00 31155,00
302 07:01:2800000:1283 500,00 31155,00
303 07:01:2800000:1284 500,00 31155,00
304 07:01:2800000:1285 500,00 31155,00
305 07:01:2800000:1286 500,00 31155,00
306 07:01:2800000:1287 500,00 31155,00
307 07:01:2800000:1288 500,00 31155,00
308 07:01:2800000:1289 500,00 31155,00
309 07:01:2800000:129 500,00 31155,00
310 07:01:2800000:1290 500,00 31155,00
311 07:01:2800000:1291 500,00 31155,00
312 07:01:2800000:1292 500,00 31155,00
313 07:01:2800000:1293 500,00 31155,00
314 07:01:2800000:1294 500,00 31155,00
315 07:01:2800000:1295 500,00 31155,00
316 07:01:2800000:1296 500,00 31155,00
317 07:01:2800000:1297 500,00 31155,00
318 07:01:2800000:1298 500,00 31155,00
319 07:01:2800000:1299 500,00 31155,00
320 07:01:2800000:13 500,00 31155,00
321 07:01:2800000:130 500,00 31155,00
322 07:01:2800000:1300 500,00 31155,00
323 07:01:2800000:1301 500,00 31155,00
324 07:01:2800000:1302 500,00 31155,00
325 07:01:2800000:1303 500,00 31155,00
326 07:01:2800000:1304 500,00 31155,00
327 07:01:2800000:1305 500,00 31155,00
328 07:01:2800000:1306 500,00 31155,00
329 07:01:2800000:1307 500,00 31155,00
330 07:01:2800000:1308 500,00 31155,00
331 07:01:2800000:1309 500,00 31155,00
332 07:01:2800000:131 500,00 31155,00
333 07:01:2800000:1310 500,00 31155,00
334 07:01:2800000:1311 500,00 31155,00
335 07:01:2800000:1312 500,00 31155,00
336 07:01:2800000:1313 500,00 31155,00
337 07:01:2800000:1314 500,00 31155,00
338 07:01:2800000:1315 500,00 31155,00
339 07:01:2800000:1316 500,00 31155,00
340 07:01:2800000:1317 500,00 31155,00
341 07:01:2800000:1318 500,00 31155,00
342 07:01:2800000:1319 500,00 31155,00
343 07:01:2800000:132 500,00 31155,00
344 07:01:2800000:1320 500,00 31155,00
345 07:01:2800000:1321 500,00 31155,00
346 07:01:2800000:1322 500,00 31155,00
347 07:01:2800000:1323 500,00 31155,00
348 07:01:2800000:1324 500,00 31155,00
349 07:01:2800000:1325 500,00 31155,00
350 07:01:2800000:1326 500,00 31155,00
351 07:01:2800000:1327 500,00 31155,00
352 07:01:2800000:1328 500,00 31155,00
353 07:01:2800000:1329 500,00 31155,00
354 07:01:2800000:133 500,00 31155,00
355 07:01:2800000:1330 500,00 31155,00
356 07:01:2800000:1331 500,00 31155,00
357 07:01:2800000:1332 500,00 31155,00
358 07:01:2800000:1333 500,00 31155,00
359 07:01:2800000:1334 500,00 31155,00
360 07:01:2800000:1335 500,00 31155,00
361 07:01:2800000:1336 500,00 31155,00
362 07:01:2800000:1337 500,00 31155,00
363 07:01:2800000:1338 500,00 31155,00
364 07:01:2800000:1339 500,00 31155,00
365 07:01:2800000:134 500,00 31155,00
366 07:01:2800000:1340 500,00 31155,00
367 07:01:2800000:1341 500,00 31155,00
368 07:01:2800000:1342 500,00 31155,00
369 07:01:2800000:1343 500,00 31155,00
370 07:01:2800000:1344 500,00 31155,00
371 07:01:2800000:1345 500,00 31155,00
372 07:01:2800000:1346 500,00 31155,00
373 07:01:2800000:1347 500,00 31155,00
374 07:01:2800000:1348 500,00 31155,00
375 07:01:2800000:1349 500,00 31155,00
376 07:01:2800000:135 500,00 31155,00
377 07:01:2800000:1351 500,00 31155,00
378 07:01:2800000:1353 500,00 31155,00
379 07:01:2800000:1354 500,00 31155,00
380 07:01:2800000:1355 500,00 31155,00
381 07:01:2800000:1356 500,00 31155,00
382 07:01:2800000:1357 500,00 31155,00
383 07:01:2800000:1358 500,00 31155,00
384 07:01:2800000:1359 500,00 31155,00
385 07:01:2800000:136 500,00 31155,00
386 07:01:2800000:1360 500,00 31155,00
387 07:01:2800000:1361 500,00 31155,00
388 07:01:2800000:1362 500,00 31155,00
389 07:01:2800000:1363 500,00 31155,00
390 07:01:2800000:1364 500,00 31155,00
391 07:01:2800000:1365 500,00 31155,00
392 07:01:2800000:1366 500,00 31155,00
393 07:01:2800000:1367 500,00 31155,00
394 07:01:2800000:1368 500,00 31155,00
395 07:01:2800000:1369 500,00 31155,00
396 07:01:2800000:137 500,00 31155,00
397 07:01:2800000:1370 500,00 31155,00
398 07:01:2800000:1371 500,00 31155,00
399 07:01:2800000:1372 500,00 31155,00
400 07:01:2800000:1373 500,00 31155,00
401 07:01:2800000:1374 500,00 31155,00
402 07:01:2800000:1375 500,00 31155,00
403 07:01:2800000:1376 500,00 31155,00
404 07:01:2800000:1377 500,00 31155,00
405 07:01:2800000:1378 500,00 31155,00
406 07:01:2800000:1379 500,00 31155,00
407 07:01:2800000:138 500,00 31155,00
408 07:01:2800000:1380 500,00 31155,00
409 07:01:2800000:1381 500,00 31155,00
410 07:01:2800000:1382 500,00 31155,00
411 07:01:2800000:1383 500,00 31155,00
412 07:01:2800000:1384 500,00 31155,00
413 07:01:2800000:1385 500,00 31155,00
414 07:01:2800000:1386 500,00 31155,00
415 07:01:2800000:1387 500,00 31155,00
416 07:01:2800000:1388 500,00 31155,00
417 07:01:2800000:1389 500,00 31155,00
418 07:01:2800000:139 500,00 31155,00
419 07:01:2800000:1390 500,00 31155,00
420 07:01:2800000:1391 500,00 31155,00
421 07:01:2800000:1392 500,00 31155,00
422 07:01:2800000:1393 500,00 31155,00
423 07:01:2800000:1394 500,00 31155,00
424 07:01:2800000:1395 500,00 31155,00
425 07:01:2800000:1396 500,00 31155,00
426 07:01:2800000:1397 500,00 31155,00
427 07:01:2800000:1398 500,00 31155,00
428 07:01:2800000:1399 500,00 31155,00
429 07:01:2800000:14 500,00 31155,00
430 07:01:2800000:140 500,00 31155,00
431 07:01:2800000:1400 500,00 31155,00
432 07:01:2800000:1401 500,00 31155,00
433 07:01:2800000:1402 500,00 31155,00
434 07:01:2800000:1403 500,00 31155,00
435 07:01:2800000:1404 500,00 31155,00
436 07:01:2800000:1405 500,00 31155,00
437 07:01:2800000:1406 500,00 31155,00
438 07:01:2800000:1407 500,00 31155,00
439 07:01:2800000:1408 500,00 31155,00
440 07:01:2800000:1409 500,00 31155,00
441 07:01:2800000:1410 500,00 31155,00
442 07:01:2800000:1411 500,00 31155,00
443 07:01:2800000:1412 500,00 31155,00
444 07:01:2800000:1413 500,00 31155,00
445 07:01:2800000:1414 500,00 31155,00
446 07:01:2800000:1415 500,00 31155,00
447 07:01:2800000:1416 500,00 31155,00
448 07:01:2800000:1417 500,00 31155,00
449 07:01:2800000:1418 500,00 31155,00
450 07:01:2800000:1419 500,00 31155,00
451 07:01:2800000:142 500,00 31155,00
452 07:01:2800000:1420 500,00 31155,00
453 07:01:2800000:1421 500,00 31155,00
454 07:01:2800000:1422 500,00 31155,00
455 07:01:2800000:1423 500,00 31155,00
456 07:01:2800000:1424 500,00 31155,00
457 07:01:2800000:1425 500,00 31155,00
458 07:01:2800000:1426 500,00 31155,00
459 07:01:2800000:1428 500,00 31155,00
460 07:01:2800000:1429 500,00 31155,00
461 07:01:2800000:143 500,00 31155,00
462 07:01:2800000:1430 500,00 31155,00
463 07:01:2800000:1431 500,00 31155,00
464 07:01:2800000:1432 500,00 31155,00
465 07:01:2800000:1433 500,00 31155,00
466 07:01:2800000:1438 500,00 31155,00
467 07:01:2800000:144 500,00 31155,00
468 07:01:2800000:1440 500,00 31155,00
469 07:01:2800000:1441 500,00 31155,00
470 07:01:2800000:1442 500,00 31155,00
471 07:01:2800000:1443 500,00 31155,00
472 07:01:2800000:1445 500,00 31155,00
473 07:01:2800000:1447 500,00 31155,00
474 07:01:2800000:1448 500,00 31155,00
475 07:01:2800000:1449 500,00 31155,00
476 07:01:2800000:145 500,00 31155,00
477 07:01:2800000:1450 500,00 31155,00
478 07:01:2800000:1451 500,00 31155,00
479 07:01:2800000:1452 500,00 31155,00
480 07:01:2800000:1453 500,00 31155,00
481 07:01:2800000:1454 500,00 31155,00
482 07:01:2800000:1455 500,00 31155,00
483 07:01:2800000:1456 500,00 31155,00
484 07:01:2800000:1457 500,00 31155,00
485 07:01:2800000:1458 500,00 31155,00
486 07:01:2800000:1459 500,00 31155,00
487 07:01:2800000:146 500,00 31155,00
488 07:01:2800000:1460 500,00 31155,00
489 07:01:2800000:1461 500,00 31155,00
490 07:01:2800000:1462 500,00 31155,00
491 07:01:2800000:1463 500,00 31155,00
492 07:01:2800000:1464 500,00 31155,00
493 07:01:2800000:1465 500,00 31155,00
494 07:01:2800000:1466 500,00 31155,00
495 07:01:2800000:1467 500,00 31155,00
496 07:01:2800000:1468 500,00 31155,00
497 07:01:2800000:1469 500,00 31155,00
498 07:01:2800000:147 500,00 31155,00
499 07:01:2800000:1470 500,00 31155,00
500 07:01:2800000:1471 500,00 31155,00
501 07:01:2800000:1472 500,00 31155,00
502 07:01:2800000:1473 500,00 31155,00
503 07:01:2800000:1474 500,00 31155,00
504 07:01:2800000:1475 500,00 31155,00
505 07:01:2800000:1476 500,00 31155,00
506 07:01:2800000:1477 500,00 31155,00
507 07:01:2800000:1478 500,00 31155,00
508 07:01:2800000:1479 500,00 31155,00
509 07:01:2800000:148 500,00 31155,00
510 07:01:2800000:1481 500,00 31155,00
511 07:01:2800000:1482 500,00 31155,00
512 07:01:2800000:1483 500,00 31155,00
513 07:01:2800000:1484 500,00 31155,00
514 07:01:2800000:1485 500,00 31155,00
515 07:01:2800000:1486 500,00 31155,00
516 07:01:2800000:1487 500,00 31155,00
517 07:01:2800000:1488 500,00 31155,00
518 07:01:2800000:1489 500,00 31155,00
519 07:01:2800000:149 500,00 31155,00
520 07:01:2800000:1490 500,00 31155,00
521 07:01:2800000:1491 500,00 31155,00
522 07:01:2800000:1492 500,00 31155,00
523 07:01:2800000:1493 500,00 31155,00
524 07:01:2800000:1494 500,00 31155,00
525 07:01:2800000:1495 500,00 31155,00
526 07:01:2800000:1496 500,00 31155,00
527 07:01:2800000:1497 500,00 31155,00
528 07:01:2800000:1498 500,00 31155,00
529 07:01:2800000:1499 500,00 31155,00
530 07:01:2800000:15 500,00 31155,00
531 07:01:2800000:1500 500,00 31155,00
532 07:01:2800000:1501 500,00 31155,00
533 07:01:2800000:1502 500,00 31155,00
534 07:01:2800000:1503 500,00 31155,00
535 07:01:2800000:1504 500,00 31155,00
536 07:01:2800000:1505 500,00 31155,00
537 07:01:2800000:1506 500,00 31155,00
538 07:01:2800000:1508 500,00 31155,00
539 07:01:2800000:1509 500,00 31155,00
540 07:01:2800000:1510 500,00 31155,00
541 07:01:2800000:1511 500,00 31155,00
542 07:01:2800000:1512 500,00 31155,00
543 07:01:2800000:1513 500,00 31155,00
544 07:01:2800000:1514 500,00 31155,00
545 07:01:2800000:1515 500,00 31155,00
546 07:01:2800000:1516 500,00 31155,00
547 07:01:2800000:1517 500,00 31155,00
548 07:01:2800000:1518 500,00 31155,00
549 07:01:2800000:1519 500,00 31155,00
550 07:01:2800000:152 500,00 31155,00
551 07:01:2800000:1520 500,00 31155,00
552 07:01:2800000:1521 500,00 31155,00
553 07:01:2800000:1522 500,00 31155,00
554 07:01:2800000:1523 500,00 31155,00
555 07:01:2800000:1524 500,00 31155,00
556 07:01:2800000:1525 500,00 31155,00
557 07:01:2800000:1526 500,00 31155,00
558 07:01:2800000:1527 500,00 31155,00
559 07:01:2800000:1528 500,00 31155,00
560 07:01:2800000:1529 500,00 31155,00
561 07:01:2800000:153 500,00 31155,00
562 07:01:2800000:1530 500,00 31155,00
563 07:01:2800000:1532 500,00 31155,00
564 07:01:2800000:1533 500,00 31155,00
565 07:01:2800000:1534 500,00 31155,00
566 07:01:2800000:1535 500,00 31155,00
567 07:01:2800000:1536 500,00 31155,00
568 07:01:2800000:1537 500,00 31155,00
569 07:01:2800000:1538 500,00 31155,00
570 07:01:2800000:1539 500,00 31155,00
571 07:01:2800000:1540 500,00 31155,00
572 07:01:2800000:1541 500,00 31155,00
573 07:01:2800000:1542 500,00 31155,00
574 07:01:2800000:1543 500,00 31155,00
575 07:01:2800000:1545 500,00 31155,00
576 07:01:2800000:1546 500,00 31155,00
577 07:01:2800000:1547 500,00 31155,00
578 07:01:2800000:1548 500,00 31155,00
579 07:01:2800000:1549 500,00 31155,00
580 07:01:2800000:155 500,00 31155,00
581 07:01:2800000:1550 500,00 31155,00
582 07:01:2800000:1551 500,00 31155,00
583 07:01:2800000:1552 500,00 31155,00
584 07:01:2800000:1553 500,00 31155,00
585 07:01:2800000:1554 500,00 31155,00
586 07:01:2800000:1555 500,00 31155,00
587 07:01:2800000:1556 500,00 31155,00
588 07:01:2800000:1557 500,00 31155,00
589 07:01:2800000:1558 500,00 31155,00
590 07:01:2800000:1559 500,00 31155,00
591 07:01:2800000:156 500,00 31155,00
592 07:01:2800000:1560 500,00 31155,00
593 07:01:2800000:1565 500,00 31155,00
594 07:01:2800000:1566 500,00 31155,00
595 07:01:2800000:1567 500,00 31155,00
596 07:01:2800000:1568 500,00 31155,00
597 07:01:2800000:1569 500,00 31155,00
598 07:01:2800000:157 500,00 31155,00
599 07:01:2800000:1570 500,00 31155,00
600 07:01:2800000:1571 500,00 31155,00
601 07:01:2800000:1572 500,00 31155,00
602 07:01:2800000:1573 500,00 31155,00
603 07:01:2800000:1574 500,00 31155,00
604 07:01:2800000:1575 500,00 31155,00
605 07:01:2800000:1577 600,00 37386,00
606 07:01:2800000:1579 500,00 31155,00
607 07:01:2800000:158 500,00 31155,00
608 07:01:2800000:1580 500,00 31155,00
609 07:01:2800000:1581 500,00 31155,00
610 07:01:2800000:1582 500,00 31155,00
611 07:01:2800000:1583 500,00 31155,00
612 07:01:2800000:1584 500,00 31155,00
613 07:01:2800000:1585 500,00 31155,00
614 07:01:2800000:1586 500,00 31155,00
615 07:01:2800000:1587 500,00 31155,00
616 07:01:2800000:1588 500,00 31155,00
617 07:01:2800000:1589 500,00 31155,00
618 07:01:2800000:1590 500,00 31155,00
619 07:01:2800000:1591 500,00 31155,00
620 07:01:2800000:1592 500,00 31155,00
621 07:01:2800000:1593 500,00 31155,00
622 07:01:2800000:1594 500,00 31155,00
623 07:01:2800000:1595 500,00 31155,00
624 07:01:2800000:1597 500,00 31155,00
625 07:01:2800000:1598 500,00 31155,00
626 07:01:2800000:1599 500,00 31155,00
627 07:01:2800000:16 500,00 31155,00
628 07:01:2800000:160 500,00 31155,00
629 07:01:2800000:1601 500,00 31155,00
630 07:01:2800000:1602 500,00 31155,00
631 07:01:2800000:1603 500,00 31155,00
632 07:01:2800000:1605 500,00 31155,00
633 07:01:2800000:1606 500,00 31155,00
