Приложение к Решению от 28.12.2011 г № 59/9 Структура

Ведомственная структура расходов районного бюджета прохладненского муниципального района кабардино-балкарской республики на 2011 год


(тыс. рублей)

Главные распорядители бюджетных средств Глава Код раздела Код подраздела Код целевой статьи Код вида расходов 2011 год
1 2 3 4 5 6 7
Всего 564299,786
Местная администрация Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 803 00 00 000 00 00 000 77878,686
Общегосударственные вопросы 803 01 00 000 00 00 000 24838,431
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 803 01 04 000 00 00 000 22362,518
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 803 01 04 002 00 00 000 22362,518
Центральный аппарат 803 01 04 002 04 01 000 21426,032
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 04 002 04 01 500 21426,032
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 803 01 04 002 08 00 000 936,486
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 04 002 08 00 500 936,486
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 000 00 00 000 2475,913
Государственная регистрация актов гражданского состояния 803 01 13 001 38 00 000 1151,500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 01 13 001 38 00 500 1151,500
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 803 01 13 001 43 00 000 209,755
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 13 001 43 00 500 209,755
Центральный аппарат 803 01 13 002 04 01 000 1114,658
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 13 002 04 01 500 1114,658
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 03 00 000 00 00 000 4079,038
Органы внутренних дел 803 03 02 000 00 00 000 4079,038
Республиканская целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике на 2011 - 2014 годы" 803 03 02 522 12 50 000 4079,038
Фонд софинансирования 803 03 02 522 12 50 010 4079,038
Национальная экономика 803 04 00 000 00 00 000 2021,442
Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05 000 00 00 000 1293,895
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 803 04 05 002 00 00 000 1293,895
Центральный аппарат 803 04 05 002 04 01 000 1293,895
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 04 05 002 04 01 500 1293,895
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 000 00 00 000 727,547
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 803 04 12 002 00 00 000 727,547
Центральный аппарат 803 04 12 002 04 01 000 727,547
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 04 12 002 04 01 500 727,547
Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 00 000 00 00 000 37644,995
Жилищное хозяйство 803 05 01 000 00 00 000 36645,329
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 803 05 01 098 01 00 000 36645,329
Субсидии юридическим лицам 803 05 01 098 01 01 006 8,290
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 803 05 01 098 01 04 500 28203,193
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 803 05 01 098 02 04 500 8433,846
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 000 00 00 000 999,666
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 803 05 05 002 00 00 000 999,666
Центральный аппарат 803 05 05 002 04 01 000 999,666
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 05 05 002 04 01 500 999,666
Образование 803 07 00 000 00 00 000 163,400
Молодежная политика и оздоровление детей 803 07 07 000 00 00 000 163,400
Организационно-воспитательная работа с молодежью 803 07 07 431 00 00 000 163,400
Проведение мероприятий для детей и молодежи 803 07 07 431 01 00 000 163,400
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 07 07 431 01 00 500 163,400
Социальная политика 803 10 00 000 00 00 000 7819,024
Пенсионное обеспечение 803 10 01 000 00 00 000 504,824
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 803 10 01 491 00 00 000 504,824
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 803 10 01 491 01 00 000 504,824
Социальные выплаты 803 10 01 491 01 00 005 504,824
Социальное обеспечение населения 803 10 03 000 00 00 000 1296,000
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 803 10 03 104 00 00 000 1296,000
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 803 10 03 104 02 00 000 1296,000
Субсидии на обеспечение жильем (средства федерального бюджета) 803 10 03 104 02 91 000 972,000
Средства федерального бюджета 803 10 03 104 02 91 501 972,000
Субсидии на обеспечение жильем (средства республиканского бюджета) 803 10 03 104 02 92 000 162,000
Средства республиканского бюджета 803 10 03 104 02 92 501 162,000
Субсидии на обеспечение жильем (средства местного бюджета) 803 10 03 104 02 93 000 162,000
Средства местного бюджета 803 10 03 104 02 93 501 162,000
Охрана семьи и детства 803 10 04 000 00 00 000 5544,000
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 803 10 04 505 36 91 000 5544,000
Социальные выплаты 803 10 04 505 36 91 005 5544,000
Другие вопросы в области социальной политики 803 10 06 000 00 00 000 474,200
Центральный аппарат (Закон КБР от 29.12.2008 N 81-РЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в КБР и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав") 803 10 06 002 04 81 000 474,200
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 10 06 002 04 81 500 474,200
Физическая культура и спорт 803 11 00 000 00 00 000 1312,356
Физическая культура 803 11 01 000 00 00 000 587,000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 803 11 01 512 00 00 000 587,000
Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма 803 11 01 512 97 00 000 587,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 11 01 512 97 00 500 587,000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 803 11 05 000 00 00 000 725,356
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 803 11 05 002 00 00 000 725,356
Центральный аппарат 803 11 05 002 04 01 000 725,356
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 11 05 002 04 01 500 725,356
МУ "Контрольно-счетная палата Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики" 805 00 00 000 00 00 000 1338,473
Обеспечение жизнедеятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 805 01 06 000 00 00 000 1338,473
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 805 01 06 002 00 00 000 1338,473
Центральный аппарат 805 01 06 002 04 01 000 1338,473
Выполнение функций органами местного самоуправления 805 01 06 002 04 01 500 1338,473
Совет местного самоуправления Прохладненского муниципального района КБР 830 00 00 000 00 00 000 1652,680
Общегосударственные вопросы 830 01 00 000 00 00 000 1652,680
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 830 01 03 000 00 00 000 1652,680
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 830 01 03 002 00 00 000 1652,680
Центральный аппарат 830 01 03 002 04 01 000 1652,680
Выполнение функций органами местного самоуправления 830 01 03 002 04 01 500 1652,680
МУ "Управление культуры местной администрации Прохладненского муниципального района" Кабардино-Балкарской Республики 857 00 00 000 00 00 000 34821,136
Образование 857 07 00 000 00 00 000 12867,000
Общее образование 857 07 02 000 00 00 000 12867,000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 857 07 02 423 00 00 000 12867,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 07 02 423 99 00 000 12867,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 07 02 423 99 01 001 12340,240
Выполнение функций бюджетными учреждениями (средства от оказания платных услуг) 857 07 02 423 99 99 001 526,760
Культура, кинематография 857 08 00 000 00 00 000 18232,317
Культура 857 08 01 000 00 00 000 12171,400
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 857 08 01 440 00 00 000 7222,174
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 857 08 01 440 02 00 000 212,040
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 01 440 02 00 001 212,040
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 01 440 99 00 000 7010,134
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 01 440 99 01 001 7010,134
Библиотеки 857 08 01 442 00 00 000 4949,226
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 01 442 99 00 000 4949,226
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 01 442 99 01 001 4939,226
Выполнение функций бюджетными учреждениями (средства от оказания платных услуг) 857 08 01 442 99 99 001 10,000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 857 08 04 000 00 00 000 6060,917
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 857 08 04 002 00 00 000 4396,382
Центральный аппарат 857 08 04 002 04 01 000 4396,382
Выполнение функций органами местного самоуправления 857 08 04 002 04 01 500 4396,382
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 857 08 04 452 00 00 000 1664,535
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 04 452 99 00 000 1664,535
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 04 452 99 01 001 1664,535
Средства массовой информации 857 12 00 000 00 00 000 3721,819
Периодическая печать и издательства 857 12 02 000 00 00 000 3721,819
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 857 12 02 457 00 00 000 3721,819
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 12 02 457 99 00 000 3721,819
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 12 02 457 99 01 001 2595,480
Выполнение функций бюджетными учреждениями (средства от оказания платных услуг) 857 12 02 457 99 99 001 1126,339
МУ "Управление здравоохранения администрации Прохладненского муниципального района" 860 00 00 000 00 00 000 77487,270
Здравоохранение 860 09 00 000 00 00 000 77487,270
Стационарная медицинская помощь 860 09 01 000 00 00 000 33054,256
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 860 09 01 470 00 00 000 33032,083
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 01 470 99 00 000 33032,083
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 01 470 99 01 001 30920,388
Выполнение функций бюджетными учреждениями (родовые сертификаты) 860 09 01 470 99 17 001 542,501
Выполнение функций бюджетными учреждениями (средства от оказания платных услуг) 860 09 01 470 99 99 001 1569,194
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 860 09 01 510 03 00 000 22,173
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 01 510 03 91 001 21,064
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 01 510 03 92 001 1,109
Амбулаторная помощь 860 09 02 000 00 00 000 27224,253
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 860 09 02 471 00 00 000 26599,132
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 02 471 99 00 000 26599,132
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 02 471 99 01 001 25837,132
Выполнение функций бюджетными учреждениями (родовые сертификаты) 860 09 02 471 99 17 001 762,000
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 860 09 02 510 03 00 000 45,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 02 510 03 91 001 42,750
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 02 510 03 92 001 2,250
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 860 09 02 520 18 00 000 580,121
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 02 520 18 00 001 580,121
Скорая медицинская помощь 860 09 04 000 00 00 000 12416,963
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 860 09 04 470 00 00 000 11048,484
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 04 470 99 00 000 11048,484
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 04 470 99 01 001 11048,484
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 860 09 04 520 18 00 000 1368,479
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 04 520 18 00 001 1368,479
Другие вопросы в области здравоохранения 860 09 09 000 00 00 000 4791,798
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 860 09 09 002 00 00 000 1831,974
Центральный аппарат 860 09 09 002 04 01 000 1831,974
Выполнение функций органами местного самоуправления 860 09 09 002 04 01 500 1831,974
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи 860 09 09 096 03 00 013 1208,048
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 860 09 09 452 00 00 000 1751,776
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 09 452 99 00 000 1751,776
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 09 452 99 01 001 1751,776
МУ "Управление образованием местной администрации Прохладненского муниципального района КБР" 873 00 00 000 00 00 000 353455,137
Образование 873 07 00 000 00 00 000 344987,437
Общее образование 873 07 02 000 00 00 000 330495,895
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 100 00 00 000 4709,060
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 100 89 93 000 1474,900
Муниципальная целевая программа "Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования Прохладненского муниципального района на 2009 - 2011 годы" 873 07 02 100 89 93 001 1474,900
Государственная программа "Доступная среда на 2011 - 2015 годы" 873 07 02 100 90 00 000 3234,160
Выполнение функций бюджетными учреждениями (средства федерального бюджета) 873 07 02 100 90 91 001 2644,160
Выполнение функций бюджетными учреждениями (средства республиканского бюджета) 873 07 02 100 90 92 001 590,000
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 873 07 02 421 00 00 000 292951,764
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 421 99 00 000 292951,764
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 421 99 01 001 67397,731
Выполнение функций бюджетными учреждениями (субвенции) 873 07 02 421 99 02 001 219641,250
Выполнение функций бюджетными учреждениями (средства от оказания платных услуг) 873 07 02 421 99 99 001 5912,783
Учреждения по внешкольной работе с детьми 873 07 02 423 00 00 000 12001,557
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 423 99 00 000 12001,557
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 423 99 01 001 12001,557
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 872 07 02 436 00 00 000 16422,050
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 873 07 02 436 15 00 000 15140,000
Субсидии на софинансирование проведения противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений (средства федерального бюджета) 873 07 02 436 15 91 001 13140,000
Субсидии на софинансирование проведения противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений (средства республиканского бюджета) 873 07 02 436 15 92 001 2000,000
Модернизация региональных систем общего образования 873 07 02 436 21 00 000 1282,050
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 436 21 00 001 1282,050
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 873 07 02 520 00 00 000 4411,464
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 873 07 02 520 09 00 000 4411,464
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 520 09 00 001 4411,464
Молодежная политика и оздоровление детей 873 07 07 000 00 00 000 3279,079
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 873 07 07 432 02 77 000 2733,096
Выполнение функций бюджетными учреждениями (за счет средств ФСС) 873 07 07 432 02 77 001 2733,096
Оздоровление детей 873 07 07 432 99 01 000 545,983
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 07 432 99 01 001 545,983
Другие вопросы в области образования 873 07 09 000 00 00 000 11212,463
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 873 07 09 002 00 00 000 3163,129
Центральный аппарат 873 07 09 002 04 00 000 3163,129
Выполнение функций органами местного самоуправления 873 07 09 002 04 01 500 3163,129
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 873 07 09 452 00 00 000 8049,334
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 09 452 99 00 000 8049,334
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 09 452 99 01 001 8049,334
Социальная политика 873 10 00 000 00 00 000 8467,700
Охрана семьи и детства 873 10 04 000 00 00 000 7266,100
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 873 10 04 505 05 00 000 56,000
Социальные выплаты 873 10 04 505 05 92 005 56,000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 873 10 04 520 00 00 000 7210,100
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 873 10 04 520 10 00 000 1866,100
Социальные выплаты 873 10 04 520 10 92 005 1866,100
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 873 10 04 520 13 00 000 5344,000
Материальное обеспечение приемной семьи 873 10 04 520 13 10 000 5344,000
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (за счет субвенций из республиканского бюджета КБР) 873 10 04 520 13 13 000 3494,000
Социальные выплаты 873 10 04 520 13 13 005 3494,000
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 873 10 04 520 13 16 000 1850,000
Социальные выплаты 873 10 04 520 13 16 005 1850,000
Другие вопросы в области социальной политики 873 10 06 000 00 00 000 1201,600
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 873 10 06 002 00 00 000 1201,600
Центральный аппарат 873 10 06 002 04 00 000 1201,600
Выполнение функций органами местного самоуправления (содержание отдела опеки) 873 10 06 002 04 24 500 1201,600
МУ "Управление сельского хозяйства и продовольствия Прохладненского муниципального района" 882 000 00 000 00 00 000 344,307
Национальная экономика 882 04 00 000 00 00 000 344,307
Сельское хозяйство и рыболовство 882 04 05 000 00 00 000 344,307
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 882 04 05 002 00 00 000 344,307
Центральный аппарат 882 04 05 002 04 01 000 344,307
Выполнение функций органами местного самоуправления 882 04 05 002 04 01 500 344,307
МУ "Управление финансами местной администрации Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики" 892 00 00 000 00 00 000 17322,097
Общегосударственные вопросы 892 01 00 000 00 00 000 7920,527
Обеспечение жизнедеятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 892 01 06 000 00 00 000 7880,527
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 892 01 06 002 00 00 000 7880,527
Центральный аппарат 892 01 06 002 04 01 000 7880,527
Выполнение функций органами местного самоуправления 892 01 06 002 04 01 500 7880,527
Резервные фонды 892 01 11 000 00 00 000 40,000
Резервные фонды 892 01 11 070 00 00 000 40,000
Резервные фонды местных администраций 892 01 11 070 05 00 000 40,000
Прочие расходы 892 01 11 070 05 00 013 40,000
Обслуживание внутреннего долга 803 13 00 000 00 00 000 7,493
Процентные платежи по муниципальному долгу 803 13 01 065 03 00 000 7,493
Прочие расходы 803 13 01 065 03 00 013 7,493
Межбюджетные трансферты 892 14 00 000 00 00 000 9394,077
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 892 14 01 000 00 00 000 9394,077
Выравнивание бюджетной обеспеченности 892 14 01 516 00 00 000 9394,077
Выравнивание бюджетной обеспеченности 892 14 01 516 01 00 000 9394,077
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 892 14 01 516 01 33 000 9394,077
Фонд финансовой поддержки 892 14 01 516 01 33 008 9394,077