Приложение к Постановлению от 19.08.2011 г № 252-ПП Отчет

Отчет об исполнении республиканского бюджета кабардино-балкарской республики за первое полугодие 2011 года


(тыс. рублей)

Наименование показателей Код бюджетной классификации Годовой план Исполнено в % к годовому плану
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 8709368,7 3788464,7 43,5
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8370335,7 3663241,7 43,8
Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 1484120,0 826485,2 55,7
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1942003,0 859855,8 44,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 000 1 03 00000 00 0000 000 3684648,4 1367780,4 37,1
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 375845,2 198984,7 52,9
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 868787,1 404604,2 46,6
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 000 1 07 00000 00 0000 000 9673,0 2810,2 29,1
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 5259,0 2222,7 42,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 498,4
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 339033,0 125223,0 36,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 32083,0 19301,7 60,2
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 10342,4 3941,3 38,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 182438,5 58381,0 32,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 100000,0 6880,4 6,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба ООО 1 16 00000 00 0000 000 924,9 900,6 97,4
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 13244,2 35818,0 в 2,7 раза
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 11604356,2 7162078,4 61,7
ВСЕГО ДОХОДОВ 20313724,9 10950543,0 53,9
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 0100 1156478,7 431462,4 37,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 96801,3 44758,8 46,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 89337,6 35565,1 39,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 15795,5 9047,3 57,3
Судебная система 0105 141832,7 44294,6 31,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 91837,0 32483,5 35,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 20590,4 8340,4 40,5
Резервные фонды 0111 14743,7 0,0 0,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 0112 29922,2 11129,1 37,2
Другие общегосударственные вопросы 0113 655618,4 245843,6 37,5
Национальная оборона 0200 13329,8 13329,8 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 13329,8 13329,8 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1694358,5 812823,7 48,0
Органы внутренних дел 0302 1186392,4 518128,0 43,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 264914,5 181665,0 68,6
Обеспечение пожарной безопасности 0310 243051,6 113030,7 46,5
Национальная экономика 0400 3814220,7 974376,0 25,5
Общеэкономические вопросы 0401 322821,5 157259,6 48,7
Топливно-энергетический комплекс 0402 509807,1 80423,4 15,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 891652,8 415476,5 46,6
Водное хозяйство 0406 180286,3 13204,9 7,3
Лесное хозяйство 0407 52603,8 24432,3 46,4
Транспорт 0408 28849,5 7972,6 27,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 716972,7 175824,9 24,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1111227,0 99781,7 9,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 764749,5 253346,6 33,1
Жилищное хозяйство 0501 129008,3 33888,5 26,3
Коммунальное хозяйство 0502 468445,7 67331,2 14,4
Благоустройство 0503 139251,0 139251,0 100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 28044,5 12875,9 45,9
Охрана окружающей среды 0600 44071,9 27780,6 63,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 9601,4 5169,7 53,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 34470,5 22611,0 65,6
Образование 0700 5052982,0 2486095,9 49,2
Общее образование 0702 4126369,2 2194031,1 53,2
Начальное профессиональное образование 0703 321677,3 134111,2 41,7
Среднее профессиональное образование 0704 104368,3 46428,1 44,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 19314,2 3764,1 19,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 248130,0 31650,0 12,8
Другие вопросы в области образования 0709 233123,0 76111,4 32,6
Культура, кинематография 0800 875590,3 212056,8 24,2
Культура 0801 831353,1 199955,1 24,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 44237,3 12101,7 27,4
Здравоохранение 0900 3509276,5 1086312,2 31,0
Стационарная медицинская помощь 0901 1182990,0 274830,6 23,2
Амбулаторная помощь 0902 104696,5 41221,5 39,4
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 58815,8 23478,1 39,9
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 0906 27128,7 13129,3 48,4
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 2135645,4 733652,6 34,4
Социальная политика 1000 3773841,2 1900869,4 50,4
Пенсионное обеспечение 1001 101545,3 72836,8 71,7
Социальное обслуживание населения 1002 505289,7 203902,1 40,4
Социальное обеспечение населения 1003 2889683,0 1493432,8 51,7
Охрана семьи и детства 1004 150952,9 74034,1 49,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 126370,3 56663,7 44,8
Физическая культура и спорт 1100 437431,5 196100,8 44,8
Физическая культура 1101 100000,0 100000,0 100,0
Массовый спорт 1102 203000,0 43334,4 21,3
Спорт высших достижений 1103 115643,0 44475,8 38,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 18788,5 8290,7 44,1
Средства массовой информации 1200 228664,8 88009,0 38,5
Телевидение и радиовещание 1201 65712,3 25158,1 38,3
Периодическая печать и издательства 1202 131919,0 50724,7 38,5
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 31033,5 12126,2 39,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 50507,0 9481,6 18,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 50507,0 9481,6 18,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 1158700,7 590424,3 51,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 1106374,0 590202,8 53,3
Иные дотации 1402 50000,0 0,0 0,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 2326,7 221,5 9,5
ВСЕГО РАСХОДОВ 9600 22574203,2 9082469,1 40,2
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") 7900 -1324821,7 1868073,9

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Наименование показателей Код бюджетной классификации Годовой план Исполнено
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 1324821,7 -1868073,9
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 1195274,6 -1200000,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 1165274,6 -1200000,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 2365274,6 0,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 000 01 02 00 00 00 0000 800 -1200000,0 -1200000,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 30000,0 0,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 630 30000,0 0,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 100000,0 0,0
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -100000,0 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 129547,1 -668073,9
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -22808999,5 -10950543,0
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 23874203,2 10282469,1