Приложение к Решению от 27.12.2010 г № 63/1 Классификация

Бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета


(рублей)

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
ВСЕГО 479855311,68
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 34162445,49
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 1954000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 0020000 000 1954000,00
Центральный аппарат 01 03 0020401 000 1954000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020401 500 1954000,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 14482084,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 0020000 000 14482084,00
Центральный аппарат 01 04 0020401 000 13666884,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020401 500 13666884,00
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 0020800 000 815200,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020800 500 815200,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 5290500,16
Центральный аппарат 01 06 0020401 000 5290500,16
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020401 500 5290500,16
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 12435861,33
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 0013800 000 1549700,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0013800 500 1549700,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 0020000 000 10385690,00
Центральный аппарат 01 13 0020401 000 1299790,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0020401 500 1299790,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0029901 000 9085900,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0029901 001 9085900,00
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 0900000 000 500471,33
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 000 300000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 300000,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0920000 000 200471,33
Выполнение других обязательств государства 01 13 0020305 000 200471,33
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920305 500 200471,33
Национальная экономика 04 00 0000000 000 904606,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 904606,00
Центральный аппарат 04 12 0020401 000 904606,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 0020401 500 904606,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 06 00 0000000 000 28826886,89
Благоустройство 05 03 0000000 000 25485586,89
Благоустройство 05 03 6000000 000 25485586,89
Уличное освещение 05 03 6000100 000 6106000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000101 500 6106000,00
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 000 857371,69
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000201 500 857371,69
Озеленение 05 03 6000300 000 4114000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 4114000,00
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 000 533000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000401 500 533000,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 000 13875215,20
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000501 500 13875215,20
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0000000 000 3341300,00
Центральный аппарат 05 05 0020401 000 1358500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 0020401 500 1358500,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 0029901 000 1982800,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 0029901 001 1982800,00
Образование 07 00 0000000 000 310330732,79
Общее образование 07 02 0000000 000 297988182,79
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 242990584,12
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 232846478,70
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219901 001 57658478,70
Выполнение функций бюджетными учреждениями (субвенция) 07 02 4219902 001 175188000,00
Внебюджетные средства 07 02 4219999 000 10144105,42
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219999 001 10144105,42
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 51168598,67
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 000 48990243,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239901 001 48990243,00
Внебюджетные средства 07 02 4239999 000 2178355,67
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239999 001 2178355,67
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 3829000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 3829000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 3829000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 804600,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 31100,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 31100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310100 001 31100,00
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 000 773500,00
Оздоровление детей 07 07 4320201 000 773500,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4320201 001 773500,00
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 11537950,00
Центральный аппарат 07 09 0020401 000 1248300,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 0020401 500 1248300,00
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 000 1150800,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 4361893 500 1150800,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 9138850,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 000 9138850,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529901 001 9138850,00
Культура, кинематография 08 00 0000000 000 9590885,57
Культура 08 01 0000000 000 8761085,57
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400000 000 8761085,57
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 000 7806132,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409901 001 7806132,00
Внебюджетные средства 08 01 4409999 000 954953,57
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409999 001 954953,57
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0000000 000 829800,00
Центральный аппарат 08 04 0020401 000 829800,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 0020401 500 829800,00
Здравоохранение 09 00 0000000 000 78943826,82
Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 56882325,52
Больницы, поликлиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 56882325,82
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709901 000 42347800,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709901 001 42347800,00
Родовые сертификаты 09 01 4709917 000 7010284,35
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709917 001 7010284,35
Внебюджетные средства 09 01 4709999 000 7524241,47
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709999 001 7524241,47
Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 7545900,00
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 000 7545900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719901 000 884900,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719901 001 884900,00
Внебюджетные средства 09 02 4719999 000 6661000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719999 001 6661000,00
Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 14515600,00
Больницы, поликлиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 4700000 000 12229000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 4709901 000 12229000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 4709901 001 12229000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 5200000 000 2286600,00
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 5201800 000 2286600,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 5201800 001 2286600,00
Социальная политика 10 00 0000000 000 13244696,00
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 615000,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 000 615000,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 10 01 4910100 000 615000,00
Социальные выплаты 10 01 4910100 005 615000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 1678496,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 1008800 000 1178496,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 1008823 000 1178496,00
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1008823 501 1178496,00
Социальная помощь 10 03 5050000 000 500000,00
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300 000 500000,00
Социальные выплаты 10 03 5053300 005 500000,00
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 9195300,00
Социальная помощь 10 04 5050000 000 94000,00
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050592 000 94000,00
Социальные выплаты 10 04 5050592 005 94000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 9101300,00
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5201000 000 2966300,00
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (средства республиканского бюджета) 10 04 5201092 000 2966300,00
Социальные выплаты 10 04 5201092 005 2966300,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201300 000 6135000,00
Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 5201310 000 6135000,00
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201311 000 215800,00
Социальные выплаты 10 04 5201311 005 215800,00
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 000 340300,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 5201312 500 340300,00
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 000 5078900,00
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 5078900,00
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей (средства федерального бюджета) 10 04 5201314 000 21300,00
Социальные выплаты 10 04 5201314 005 21300,00
Оплата труда приемного родителя (средства федерального бюджета) 10 04 5201315 000 32200,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 5201315 500 32200,00
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (средства федерального бюджета) 10 04 5201316 000 446500,00
Социальные выплаты 10 04 5201316 005 446500,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 1755900,00
Центральный аппарат 10 06 0020424 000 1201700,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 0020424 500 1201700,00
Центральный аппарат (КДН) 10 06 0020481 000 474200,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 0020481 500 474200,00
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 10 06 5140500 000 80000,00
Субсидии некоммерческим организациям 10 06 5140500 019 80000,00
Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 1525655,00
Физическая культура 11 01 0000000 000 222694,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5120000 000 222694,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5129701 000 222694,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129701 500 222694,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 06 0020401 000 1302961,00
Центральный аппарат 11 05 0020401 000 1302961,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 05 0020401 500 1302961,00
Средства массовой информации 12 00 0000000 000 2325578,12
Периодическая печать и издательства 12 02 0000000 000 2325578,72
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 4570000 000 2325578,12
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 4579900 000 1228600,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 02 4579901 001 1228600,00
Внебюджетные средства 12 02 4579999 000 1096978,12
Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 02 4579999 001 1096978,12