Приложение к Указу от 18.11.2010 г № 143-УП Показатель

Прогнозные объемы средств бюджета кабардино-балкарской республики на финансирование мероприятий лесного плана кабардино-балкарской республики


N п/п N п Наименование работ Планируемые суммарные показатели по годам Общая сумма за планируемый период 2009 - 2018 годы
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
I. Противопожарные мероприятия и работы 5439,3 4362,8 2322,1 2322,1 2322,1 4381,6 4381,6 4381,6 4381,6 4381,6 4381,6 37616,9
1. Строительство дорог противопожарного назначения 447,8 447,8 447,8 447,8 447,8 447,8 447,8 447,8 447,8 447,8 447,8 4478,0
2. Ремонт дорог противопожарного назначения 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 161,3 161,3 161,3 161,3 161,3 161,3 1585,4
3. Устройство минерализованных полос 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 84,6
4. Уход за минерализованными полосами 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 43,8
5. Проведение контролируемых выжиганий сухих горючих материалов 100,0 50,0 27,1 27,1 27,1 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 491,3
6. Тушение лесных пожаров 2000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 17000,0
7. Устройство мест отдыха и курения 117,0 78,0 18,0 18,0 18,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 558,0
8. Организация пунктов противопожарного инвентаря 214,4 45,0 0 0 0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 315,0
9. Изготовление и установка аншлагов 875,0 240,0 80,0 80,0 80,0 248,0 248,0 248,0 248,0 248,0 248,0 1968,0
10. Мониторинг пожарной опасности 1139,0 1207,3 510,5 510,5 510,5 1207,3 1207,3 1207,3 1207,3 1207,3 1207,3 9980,8
Иные меры пожарной безопасности
11. Создание и ремонт противопожарных водоемов 380,0 128,0 72,0 72,0 72,0 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 1112,0
II. Лесозащитные мероприятия 2106,3 2524,1 1208,5 1208,5 1208,5 2724,8 2764,4 2828,1 2879,8 2919,4 2986,1 23252,2
12. Лесопатологическое обследование 208,0 208,0 200,0 200,0 200,0 220,8 222,4 224,1 225,8 227,4 229,1 2157,6
13. Выборочные санитарные рубки 1418,1 2101,1 1000,5 1000,5 1000,5 2284,0 2322,0 2384,0 2434,0 2472,0 2537,0 19535,6
14. Сплошные санитарные рубки 365,7 - - - - - - - - - - -
15. Почвенные раскопки ям 93,5 93,5 8,0 8,0 8,0 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 708,5
16. Изготовление гнездовий 20,0 120,5. 0 0 0 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 843,5
17. Устройство кормушек 1,0 1,0 0 0 0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0
III. Воспроизводство и лесовосстановление 7445,0 6898,4 3090,5 3090,5 3090,5 7529,1 7744,1 7917,1 8051,1 8186,1 8330,1 63927,5
18. Посадка леса 487,1 587,1 321,7 321,7 321,7 587,1 587,1 587,1 587,1 587,1 587,1 5074,8
19. Дополнение лесных культур 295,7 295,7 86,8 86,8 86,8 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 2428,1
20. Подготовка почвы 930,5 930,5 509,7 509,7 509,7 930,5 930,5 930,5 930,5 930,5 930,5 8042,6
21. Приобретение посадочного материала 1690,5 1621,5 763,5 763,5 763,5 1635,0 1635,0 1635,0 1635,0 1635,0 1635,0 13722,0
22. Отвод лесосек под рубки 217,6 294,4 145,1 145,1 145,1 341,0 355,0 370,0 388,0 407,0 425,0 3015,7
23. Уход за лесными культурами 210,0 158,0 218,8 218,8 218,8 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 2124,2
24. Рубки ухода в молодняках 816,6 560,2 560,2 560,2 560,2 560,2 560,2 560,2 560,2 560,2 560,2 5602,0
25. Рубки обновления и переформирования 653,5 - - - - - - - - - - -
26. Прореживание 1569,9 2451,0 484,7 484,7 484,7 2945,0 3146,0 3304,0 3420,0 3536,0 3662,0 23918,1
в том числе рубка единичных деревьев при прореживании - 1467,7 284,5 284,5 284,5 1878,6 2078,8 2236,7 2352,7 2468,6 2595,0 15931,6
27. Иные мероприятия по уходу за лесами и меры по воспроизводству и лесоразведению 573,6 - - - - - - - - - - -
IV. 28. Итого на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов 14991,2 13785,3 6621,1 6621,1 6621,1 14635,5 14890,1 15126,8 15312,5 15487,1 15697,8 124791,4
Расходы на содержание государственных учреждений лесничеств 23101,8 22850,9 24228,2 25628,2 25628,2 30891,1 34148,1 37633,7 41393,7 45401,4 49624,0 337427,5
Расходы на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений 10922,1 12500,0 10965,0 11544,2 11544,2 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 124553,4
V. 29. Итого расходов за счет средств субвенций из федерального бюджета 49015,1 49136,2 41814,3 43793,5 43793,5 58526,6 62038,2 65760,5 69706,2 73888,5 78321,8 586779,3
VI. 30. Расходы на авиационные истребительные меры борьбы против вредителей леса за счет субвенций из федерального бюджета 2307,7 -- - - - - - - - - - -
VII. 31. Лесоустройство - - - - - - - - - - - -
VIII. 32. Всего расходов за счет субвенций из федерального бюджета 51322,8 49136,2 41814,3 43793,5 43793,5 58526,6 62038,2 65760,5 69706,2 73888,5 78321,8 586779,3
IX. 33. Расходы из республиканского бюджета КБР 2800,0 3600,0 1206,5 1206,5 1206,5 4400,0 4400,0 4400,0 14500,0 14500,0 14500,0 63919,5
в том числе: строительство ПХС - - - - - - - - 10100,0 10100,0 10100,0 30300,0
налог на имущество, земельный налог и ОСАГО 800,0 800,0 401,5 401,5 401,5 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 6804,0
ремонт здания ГУ лесничества 2000,0 - - - - - - - - - -
приобретение ОС - 2800,0 805,0 805,0 805,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 26815,0
X. 34. Расходы на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов за счет арендаторов - 250,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 2770,0
в том числе расходы на обеспечение пожарной безопасности в лесах - 250,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 2770,0
ИТОГО РАСХОДОВ (по пунктам 32 - 34): 54122,8 52986,2 43300,8 45280,0 45280,0 63206,6 66718,2 70440,5 84486,2 88668,5 93101,8 653468,8