Решение от 11.08.2010 г № 227

О внесении изменений и дополнений в решение сессии Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 25 декабря 2009 года № 170 «О бюджете Майского муниципального района на 2010 год»


Статья 1.
Внести в решение сессии Совета Майского муниципального района от 25 декабря 2009 года № 170 «О бюджете Майского муниципального района на 2010 год» следующие изменения и дополнения:
1). Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета Майского муниципального района

Утвердить основные характеристики бюджета Майского муниципального района на 2010 год (далее – Местный бюджет), определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 10,0 процентов (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 293 666,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 240 667,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов Местного бюджета в сумме 294 953,4 тыс. рублей;

3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 700,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2011 года в сумме 2 700,0 тыс. рублей;

5) утвердить объем дефицита Местного бюджета в сумме 1 287,4 тыс. рублей»;

3). Приложения 4, 5, 7, 8 изложить в следующей редакции:
Приложение 4 к Решению Совета местного самоуправления Майского муниципального района «О бюджете Майского муниципального района на 2010 год»
Ведомственная структура расходов местного бюджета Майского муниципального района на 2010 год
(тыс. рублей)
Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 294 953,4
Местная администрация Майского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики 803 00 00 0000000 000 46 298,3
Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000 000 13 510,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 803 01 04 0000000 000 12 862,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 803 01 04 0020000 12 862,0
Центральный аппарат 803 01 04 0020401 000 12 072,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 04 0020401 500 12 072,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 803 01 04 0020800 000 790,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 04 0020800 500 790,0
Резервный фонд 803 01 12 0000000 000 498,8
Резервные фонды местных администраций 803 01 12 0700500 000 498,8
Прочие расходы 803 01 12 0700500 013 498,8
Другие общегосударственные вопросы 803 01 14 0000000 000 150,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 803 01 14 0900000 000 150,0
Выполнение других обязательств государства 803 01 14 0900200 000 150,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 14 0900200 500 150,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 03 00 0000000 000 127,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 803 03 09 0000000 000 127,7
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений 803 03 09 2180200 000 127,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 03 09 2180200 500 127,7
Национальная экономика 803 04 00 0000000 000 800,0
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 0000000 000 800,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и строительства 803 04 12 3380001 000 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 04 12 3380001 500 800,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 00 0000000 000 29 371,2
Жилищное хозяйство 803 05 01 0000000 000 29 371,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 803 05 01 0980100 000 27 655,9
Субсидии юридическим лицам 803 05 01 0980101 006 27 655,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 803 05 01 0980200 000 1 715,3
Субсидии юридическим лицам 803 05 01 0980201 006 1 715,3
Образование 803 07 00 0000000 000 300,0
Другие вопросы в области образования 803 07 09 0000000 000 300,0
Подготовка управленческих кадров для организации народного хозяйства 803 07 09 4361800 000 300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 07 09 4361893 500 300,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 803 09 00 0000000 000 300,0
Физическая культура и спорт 803 09 08 0000000 000 300,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 803 09 08 5120000 000 300,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 803 09 08 5129700 000 300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 09 08 5129700 500 300,0
Социальная политика 803 10 00 0000000 000 1 888,6
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000 000 1 020,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 803 10 01 4910000 000 1 020,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 803 10 01 4910100 000 1 020,0
Социальные выплаты 803 10 01 4910100 005 1 020,0
Социальное обеспечение населения 803 10 03 0000000 000 449,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) 803 10 03 1040000 000 449,0
Средства федерального бюджета 803 10 03 1040291 000
Субсидии на обеспечение жильем 803 10 03 1040291 501
Средства местного бюджета 803 10 03 1040293 000 449,0
Субсидии на обеспечение жильем 803 10 03 1040293 501 449,0
Заработная плата работникам комиссии по делам несовершеннолетних 803 10 04 5110300 000 419,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 10 04 5110300 013 419,6
МУ "Отдел записи актов гражданского состояния местной администрации Майского района Кабардино- Балкарской Республики" 821 00 00 0000000 000 874,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 821 01 00 0000000 000 874,4
Другие общегосударственные вопросы 821 01 14 0000000 000 874,4
Государственная регистрация актов гражданского состояния 821 01 14 0013800 000 874,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 821 01 14 0013800 001 874,4
Совет местного самоуправления Майского муниципального района 830 00 00 0000000 000 561,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 830 01 03 0000000 000 561,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 830 01 03 0020000 000 561,0
Центральный аппарат 830 01 03 0020401 000 561,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 830 01 03 0020401 500 561,0
МУ "Отдел культуры местной администрации Майского муниципального района" 857 00 00 0000000 000 3 734,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 857 08 00 0000000 000 3 734,0
Периодическая печать и издательства 857 08 04 0000000 000 2 684,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 857 08 04 4570000 000 2 684,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 04 4579900 000 2 684,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 04 4579901 000 1 605,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 04 4579901 001 1 605,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 04 4579999 000 1 079,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 04 4579999 001 1 079,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 857 08 06 0000000 000 1 050,0
Центральный аппарат 857 08 06 0020401 000 1 050,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 857 08 06 0020401 500 1 050,0
МУЗ "Майская районная больница" 860 00 00 0000000 000 32 884,2
Здравоохранение, физическая культура и спорт 860 09 00 0000000 000 32 884,2
Стационарная медицинская помощь 860 09 01 0000000 000 9 704,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 860 09 01 4700000 000 9 704,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 01 4709901 000 5 345,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 01 4709901 001 5 345,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 01 4709917 000 4 358,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 01 4709917 001 4 358,9
Амбулаторная помощь 860 09 02 0000000 000 11 885,4
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 860 09 02 4710000 000 11 885,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 02 4719901 000 9 688,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 02 4719901 001 9 688,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 02 4719999 000 2 197,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 02 4719999 001 2 197,3
Скорая медицинская помощь 860 09 04 000000 000 11 294,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 04 4709901 000 9 890,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 04 4709901 001 9 890,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 860 09 04 5201800 000 1 404,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 04 5201800 001 1 404,8
МУ " Управление развития АПК, муниципального имущества и земельных отношений Майского муниципального района" 866 00 00 0000000 000 2 019,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 866 01 00 0000000 000 2 019,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 866 01 14 0000000 000 2 019,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 866 01 14 0020000 000 2 019,0
Центральный аппарат 866 01 14 0020401 000 2 019,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 866 01 14 0020401 500 2 019,0
МУ "Управление образования местной администрации Майского муниципального района" 873 00 00 0000000 000 193 710,5
Образование 873 07 00 0000000 000 183 922,8
Общее образование 873 07 02 0000000 000 173 625,1
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 873 07 02 4210000 000 153 876,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4219900 000 153 876,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4219901 000 24 573,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4219901 001 24 573,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4219902 000 122 706,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4219902 001 122 706,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4219999 000 6 596,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4219999 001 6 596,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 873 07 02 4230000 000 16 605,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4239900 000 16 605,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4239901 000 15 891,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4239901 001 15 891,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4239999 000 714,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4239999 001 714,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 873 07 02 5200900 000 3 143,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 5200900 001 3 143,0
Молодежная политика и оздоровление детей 873 07 07 0000000 000 6 520,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 873 07 07 4310000 000 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 873 07 07 4310100 000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 873 07 07 4310100 001 100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 873 07 07 4320000 000 6 420,2
Оздоровление детей 873 07 07 4320200 000 3 855,7
Мероприятия по оздоровлению детей 873 07 07 4320277 000 2 129,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 07 4320277 001 2 129,2
Мероприятия по оздоровлению детей 873 07 07 4320292 000 1 726,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 07 4320292 001 1 726,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 07 4329900 000 2 564,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 07 4329901 000 1 311,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 07 4329901 001 1 311,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 07 4329999 000 1 253,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 07 4329999 001 1 253,5
Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000 000 3 777,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 873 07 09 0020000 000 1 111,0
Центральный аппарат 873 07 09 0020401 000 1 111,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 873 07 09 0020401 500 1 111,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 873 07 09 4520000 000 2 666,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 09 4529900 000 2 666,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 09 4529901 000 2 651,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 09 4529901 001 2 651,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 09 4529999 000 15,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 09 4529999 001 15,0
Социальная политика 873 10 00 0000000 000 9 787,7
Охрана семьи и детства 873 10 04 0000000 000 8 918,4
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 873 10 04 5050592 000 60,0
Социальные выплаты 873 10 04 5050592 005 60,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализуемых основную общеобразовательную программу дошкольного образования 873 10 04 5201092 000 1 344,8
Социальные выплаты 873 10 04 5201092 005 1 344,8
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 873 10 04 5201311 000 24,1
Социальные выплаты 873 10 04 5201311 005 24,1
Оплата труда приемного родителя 873 10 04 5201312 000 35,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 873 10 04 5201312 500 35,2
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет республиканского бюджета КБР 873 10 04 5201313 000 4 953,0
Социальные выплаты 873 10 04 5201313 005 4 953,0
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 873 10 04 5201314 000 11,9
Социальные выплаты 873 10 04 5201314 005 11,9
Оплата труда приемного родителя 873 10 04 5201315 000 17,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 873 10 04 5201315 500 17,3
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет средств федерального бюджета 873 10 04 5201316 000 2 472,1
Социальные выплаты 873 10 04 5201316 005 2 472,1
Заработная плата работникам отделов по опеке и попечительству несовершеннолетних 873 10 06 0020424 000 869,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 873 10 06 0020424 500 869,3
МУ "Управление финансами Майского муниципального района" 892 00 00 0000000 000 14 872,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 892 01 00 0000000 000 3 686,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 892 01 06 0000000 000 3 660,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 892 01 06 0020000 000 3 660,0
Центральный аппарат 892 01 06 0020401 000 3 660,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 892 01 06 0020401 500 3 660,0
Другие общегосударственные вопросы 892 01 14 0000000 000 26,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 892 01 14 0920000 000 26,0
Выполнение других обязательств государства 892 01 14 0920300 000 26,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 892 01 14 0920305 500 26,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 892 11 00 0000000 000 11 186,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 892 11 01 0000000 000 11 186,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 892 11 01 5160000 000 11 186,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 892 11 01 5160132 000 10 749,0
Фонд финансовой поддержки 892 11 01 5160132 008 10 749,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 892 11 01 5160133 000 437,0
Фонд финансовой поддержки 892 11 01 5160133 008 437,0

Приложение 5 к Решению Совета местного самоуправления Майского муниципального района «О бюджете Майского муниципального района на 2010 год»
Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета
(тыс. рублей)
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 00 00 0000000 000 294 953,4
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 20 651,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 561,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 03 0020000 000 561,0
Центральный аппарат 01 03 0020401 000 561,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020401 500 561,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 12 862,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 0020000 000 12 862,0
Центральный аппарат 01 04 0020401 000 12 072,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020401 500 12 072,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 0020800 000 790,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020800 500 790,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 3 660,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 06 0020000 000 3 660,0
Центральный аппарат 01 06 0020401 000 3 660,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020401 500 3 660,0
Резервный фонд 01 12 0000000 000 498,8
Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 000 498,8
Прочие расходы 01 12 0700500 013 498,8
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 3 069,4
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 0013800 000 874,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0013800 001 874,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 14 0020000 000 2 019,0
Выполнение других обязательств государства 01 14 0020401 000 2 019,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0020401 500 2 019,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 0900000 000 150,0
Выполнение других обязательств государства 01 14 0900200 000 150,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0900200 500 150,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 0920000 000 26,0
Выполнение других обязательств государства 01 14 0920300 000 26,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920305 500 26,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 127,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000 000 127,7
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений 03 09 2180200 000 127,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180200 500 127,7
Национальная экономика 04 00 0000000 000 800,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 800,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380001 000 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380001 500 800,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 29 371,2
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 29 371,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 05 01 0980100 000 27 655,9
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006 27 655,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 05 01 0980200 000 1 715,3
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 1 715,3
Образование 07 00 0000000 000 184 222,8
Общее образование 07 02 0000000 000 173 625,1
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 153 876,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 153 876,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219901 000 24 573,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219901 001 24 573,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219902 000 122 706,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219902 001 122 706,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219999 000 6 596,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219999 001 6 596,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 16 605,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 000 16 605,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239901 000 15 891,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239901 001 15 891,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239999 000 714,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239999 001 714,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 3 143,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 3 143,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 6 520,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310100 001 100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 000 6 420,2
Оздоровление детей 07 07 4320200 000 3 855,7
Мероприятия по оздоровлению детей 07 07 4320277 000 2 129,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4320277 001 2 129,2
Мероприятия по оздоровлению детей 07 07 4320292 000 1 726,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4320292 001 1 726,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4329900 000 2 564,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4329901 000 1 311,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4329901 001 1 311,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет доходов от оказания платных услуг 07 07 4329999 000 1 253,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4329999 001 1 253,5
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 4 077,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 07 09 0020000 000 1 111,0
Центральный аппарат 07 09 0020401 000 1 111,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 0020401 500 1 111,0
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 000 300,0
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 07 09 4361800 000 300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 4361893 500 300,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 2 666,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 000 2 666,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529901 000 2 651,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529901 001 2 651,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529999 000 15,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529999 001 15,0
Культура, кинематографии, средства массовой информации 08 00 0000000 00 3 734,0
Периодическая печать и издательства 08 04 0000000 000 2 684,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 4570000 000 2 684,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 4579900 000 2 684,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 4579901 000 1 605,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 4579901 001 1 605,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 4579999 000 1 079,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 4579999 001 1 079,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 08 06 0020000 000 1 050,0
Центральный аппарат 08 06 0020401 000 1 050,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 0020401 500 1 050,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 33 184,2
Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 9 704,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 9 704,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709900 000 9 704,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709901 000 5 345,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709901 001 5 345,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709917 000 4 358,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709917 001 4 358,9
Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 11 885,4
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 000 11 885,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719900 000 11 885,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719901 000 9 688,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719901 001 9 688,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719999 000 2 197,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719999 001 2 197,3
Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 11 294,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 4709901 000 9 890,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 4709901 001 9 890,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 5201800 000 1 404,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 5201800 001 1 404,8
Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 300,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 5120000 000 300,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 5129700 000 300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5129700 500 300,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 11 676,3
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 1 020,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 000 1 020,0
Доплаты к пенсиям, государственным служащим субъектов РФ и муниципальным служащим 10 01 4910100 000 1 020,0
Социальные выплаты 10 01 4910100 005 1 020,0
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 449,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) 10 03 1040200 000 449,0
Средства федерального бюджета 10 03 1040291 000
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040291 501
Средства местного бюджета 10 03 1040293 000 449,0
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040293 501 449,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 9 338,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050592 000 60,0
Социальные выплаты 10 04 5050592 005 60,0
Заработная плата работникам комиссии по делам несовершеннолетних 10 04 5110300 000 419,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 5110300 013 419,6
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5201092 000 1 344,8
Социальные выплаты 10 04 5201092 005 1 344,8
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201311 000 24,1
Социальные выплаты 10 04 5201311 005 24,1
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 000 35,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 5201312 500 35,2
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 000 4 953,0
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 4 953,0
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201314 000 11,9
Социальные выплаты 10 04 5201314 005 11,9
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201315 000 17,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 5201315 500 17,3
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201316 000 2 472,1
Социальные выплаты 10 04 5201316 005 2 472,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 869,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 10 06 0020000 000 869,3
Заработная плата работникам отделов по опеке и попечительству несовершеннолетних 10 06 0020424 000 869,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 0020424 500 869,3
Межбюджетные трансферты 11 00 000000 000 11 186,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 0000000 000 11 186,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 11 01 5160000 000 11 186,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки за счет субсидий из республиканского бюджета КБР 11 01 5160132 000 10 749,0
Фонд финансовой поддержки 11 01 5160132 008 10 749,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 11 01 5160133 000 437,0
Фонд финансовой поддержки 11 01 5160133 008 437,0

