Приложение к Решению от 28.12.2009 г № 29/1 Структура

Ведомственная структура расходов районного бюджета Прохладненского муниципального района на 2010 год


( тыс. рублей)
Распорядители бюджетных средств Глава Код раздела Код подраздела Код целевой статьи Код вида расходов 2010 год
1 2 3 4 5 6 7
Всего 408 120,979
Местная администрация Прохладненского муниципального района КБР 803 00 00 000 00 00 000 24 227,380
<i>Общегосударственные вопросы <i>803 <i>01 <i>00 <i>000 00 00 <i>000 <i>21 453,300
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госуарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций <i>803 <i>01 <i>04 <i>000 00 00 <i>000 <i>20 454,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 803 01 04 002 00 00 000 20 454,000
Центральный аппарат 803 01 04 002 04 01 000 19 154,200
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 04 002 04 01 500 19 154,200
Содержание специалистов комиссии по делам несовершеннолетних защите их прав 803 01 04 0020425 500 419,600
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 04 0020425 500 419,600
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 803 01 04 002 08 00 000 880,200
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 04 002 08 00 500 880,200
<i>Другие общегосударственные вопросы <i>803 <i>01 <i>14 <i>000 00 00 <i>000 <i>999,300
Государственная регистрация актов гражданского состояния 803 01 14 001 38 00 000 999,300
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 01 14 001 38 00 001 999,300
<i>Образование <i>803 <i>07 <i>00 <i>000 00 00 <i>000 <i>345,000
<i>Молодежная политика и оздоровление детей <i>803 <i>07 <i>07 <i>000 00 00 <i>000 <i>345,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 803 07 07 431 00 00 000 345,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 803 07 07 431 01 00 000 345,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 07 07 431 01 00 500 345,000
<i>Здравоохранение, физическая культура и спорт <i>803 <i>09 <i>00 <i>000 00 00 <i>000 <i>1 133,000
<i>Физическая культура и спорт <i>803 <i>09 <i>08 <i>000 00 00 <i>000 <i>1 133,000
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 803 09 08 512 00 00 000 1 133,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 803 09 08 512 97 00 000 1 133,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 09 08 512 97 00 500 1 133,000
<i>Социальная политика <i>803 <i>10 <i>00 <i>000 00 00 <i>000 <i>1 296,080
<i>Пенсионное обеспечение <i>803 <i>10 <i>01 <i>000 00 00 <i>000 <i>1 160,000
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 803 10 01 491 00 00 000 1 160,000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 803 10 01 491 01 00 000 1 160,000
Социальные выплаты 803 10 01 491 01 00 005 1 160,000
<i>Социальное обеспечение населения <i>803 <i>10 <i>03 <i>000 00 00 <i>000 <i>136,080
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) 803 10 03 104 00 00 000 136,080
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 803 10 03 104 02 00 000 136,080
Субсидии на обеспечение жильем 803 10 03 104 02 93 501 136,080
Совет местного самоуправления Прохладненского муниципального района КБР 830 00 00 000 00 00 000 1 771,800
<i>Общегосударственные вопросы <i>830 <i>01 <i>00 <i>000 00 00 <i>000 <i>1 771,800
<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований <i>830 <i>01 <i>03 <i>000 00 00 <i>000 <i>1 771,800
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 830 01 03 002 00 00 000 1 771,800
Центральный аппарат 830 01 03 002 04 01 000 1 771,800
Выполнение функций органами местного самоуправления 830 01 03 002 04 01 500 1 771,800
МУ " Управление культуры местной администрации Прохладненского муниципального района КБР" 857 00 00 000 00 00 000 27 701,879
<i>Образование <i>857 <i>07 <i>00 <i>000 00 00 <i>000 <i>10 725,900
<i>Общее образование <i>857 <i>07 <i>02 <i>000 00 00 <i>000 <i>10 725,900
Учреждения по внешкольной работе с детьми 857 07 02 423 00 00 000 10 725,900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 07 02 423 99 00 000 10 725,900
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 07 02 423 99 01 001 10 475,900
Выполнение функций бюджетными учреждениями (средства от оказания платных услуг) 857 07 02 423 99 99 001 250,000
<i>Культура, кинематография и средства массовой информации <i>857 <i>08 <i>00 <i>000 00 00 <i>000 <i>16 975,979
<i>Культура <i>857 <i>08 <i>01 <i>000 00 00 <i>000 <i>10 345,979
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 857 08 01 440 00 00 000 5 516,500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 01 440 99 00 000 5 516,500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 01 440 99 01 001 5 516,500
Библиотеки 857 08 01 442 00 00 000 4 616,100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 01 442 99 00 000 4 616,100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 01 442 99 01 001 4 608,100
Выполнение функций бюджетными учреждениями (средства от оказания платных услуг) 857 08 01 442 99 99 001 8,000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 08 01 450 00 00 000 213,379
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 857 08 01 450 06 00 000 213,379
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 01 450 06 00 001 213,379
<i>Периодическая печать и издательства <i>857 <i>08 <i>04 <i>000 00 00 <i>000 <i>3 395,000
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 857 08 04 457 00 00 000 3 395,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 04 457 99 00 000 3 395,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 04 457 99 01 001 2 782,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (средства от оказания платных услуг) 857 08 04 457 99 99 001 613,000
<i>Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации <i>857 <i>08 <i>06 <i>000 00 00 <i>000 <i>3 235,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 857 08 06 002 00 00 000 1 966,600
Центральный аппарат 857 08 06 002 04 01 000 1 966,600
Выполнение функций органами местного самоуправления 857 08 06 002 04 01 500 1 966,600
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 857 08 06 452 00 00 000 1 268,400
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 06 452 99 00 000 1 268,400
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 06 452 99 01 001 1 268,400
МУ" Управление здравоохранения администрации Прохладненского муниципального района" 860 00 00 000 00 00 000 64 948,700
<i>Здравоохранение, физическая культура и спорт <i>860 <i>09 <i>00 <i>000 00 00 <i>000 <i>64 948,700
<i>Стационарная медицинская помощь 860 09 01 000 00 00 000 27 448,800
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 860 09 01 470 00 00 000 27 448,800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 01 470 99 00 000 27 448,800
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 01 470 99 01 001 27 197,800
Выполнение функций бюджетными учреждениями (средства от оказания платных услуг) 860 09 01 470 99 99 001 50,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (родовые сертификаты) 860 09 01 470 99 17 001 201,000
<i>Амбулаторная помощь <i>860 <i>09 <i>02 <i>000 00 00 <i>000 <i>24 974,800
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 860 09 02 471 00 00 000 23 026,200
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 02 471 99 00 000 23 026,200
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 02 471 99 01 001 22 696,200
Выполнение функций бюджетными учреждениями (родовые сертификаты) 860 09 02 471 99 17 001 330,000
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 860 09 02 520 18 00 000 1 948,600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 02 520 18 00 001 1 948,600
<i>Скорая медицинская помощь <i>860 <i>09 <i>04 <i>000 00 00 <i>000 <i>9 585,100
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 860 09 04 470 00 00 000 9 585,100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 04 470 99 00 000 9 585,100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 04 470 99 01 001 9 585,100
<i>Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта <i>860 <i>09 <i>10 <i>000 00 00 <i>000 <i>2 940,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 860 09 10 002 00 00 000 1 653,100
Центральный аппарат 860 09 10 002 04 01 000 1 653,100
Выполнение функций органами местного самоуправления 860 09 10 002 04 01 500 1 653,100
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты. 860 09 10 452 00 00 000 1 286,900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 10 452 99 00 000 1 286,900
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 10 452 99 01 001 1 286,900
МУ " Управление образованием местной администрации Прохладненского муниципального района КБР" 873 00 00 000 00 00 000 272 260,620
<i>Образование <i>873 <i>07 <i>00 <i>000 00 00 <i>000 <i>264 029,120
<i>Общее образование <i>873 <i>07 <i>02 <i>000 00 00 <i>000 <i>253 180,320
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 873 07 02 421 00 00 000 237 649,620
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 421 99 00 000 237 649,620
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 421 99 01 001 47 206,620
Выполнение функций бюджетными учреждениями (субвенции) 873 07 02 421 99 02 001 187 431,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (средства от оказания платных услуг) 873 07 02 421 99 99 001 3 012,000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 873 07 02 423 00 00 000 10 480,700
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 423 99 00 000 10 480,700
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 423 99 01 001 10 480,700
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 873 07 02 520 00 00 000 5 050,000
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 873 07 02 520 09 00 000 5 050,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 520 09 00 001 5 050,000
<i>Другие вопросы в области образования <i>873 <i>07 <i>09 <i>000 00 00 <i>000 <i>10 848,800
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 873 07 09 002 00 00 000 2 826,800
Центральный аппарат 873 07 09 002 04 00 000 2 826,800
Выполнение функций органами местного самоуправления 873 07 09 002 04 01 500 2 826,800
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 873 07 09 452 00 00 000 8 022,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 09 452 99 00 000 8 022,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 09 452 99 01 001 8 022,000
<i>Социальная политика <i>873 <i>10 <i>00 <i>000 00 00 <i>000 <i>8 231,500
<i>Охрана семьи и детства <i>873 <i>10 <i>04 <i>000 00 00 <i>000 <i>7 168,500
<i>Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью <i>873 <i>10 <i>04 <i>5050500 <i>000 <i>42,000
Социальные выплаты <i>873 <i>10 <i>04 <i>5050592 <i>005 <i>42,000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 873 10 04 520 00 00 000 7 126,500
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 873 10 04 520 10 00 000 1 606,500
Социальные выплаты 873 10 04 520 10 00 005 1 606,500
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 873 10 04 520 13 00 000 5 520,000
Материальное обеспечение приемной семьи 873 10 04 520 13 10 000 5 520,000
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет республиканского бюджета КБР 873 10 04 520 13 13 000 3 640,000
Социальные выплаты 873 10 04 520 13 13 005 3 640,000
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет федерального бюджета КБР 873 10 04 520 13 16 000 1 880,000
Социальные выплаты 873 10 04 520 13 16 005 1 880,000
<i>Другие вопросы в области социальной политики <i>873 <i>10 <i>06 <i>000 00 00 <i>000 <i>1 063,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 873 10 06 002 00 00 000 1 063,000
Центральный аппарат 873 10 06 002 04 00 000 1 063,000
Выполнение функций органами местного самоуправления (содержание отдела опеки) 873 10 06 002 04 24 500 1 063,000
МУ "Управление сельского хозяйства и продовольствия Прохладненского муниципального района" 882 000 00 000 00 00 000 2 837,100
<i>Национальная экономика <i>882 <i>04 <i>00 <i>000 00 00 <i>000 <i>2 837,100
<i>Сельское хозяйство и рыболовство <i>882 <i>04 <i>05 <i>000 00 00 <i>000 <i>2 837,100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 882 04 05 002 00 00 000 2 837,100
Центральный аппарат 882 04 05 002 04 01 000 2 837,100
Выполнение функций органами местного самоуправления 882 04 05 002 04 01 500 2 837,100
МУ" Управление финансами местной администрации Прохладненского муниципального района КБР" 892 00 00 000 00 00 000 14 373,500
<i>Общегосударственные вопросы <i>892 <i>01 <i>00 <i>000 00 00 <i>000 <i>7 563,500
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госуарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 892 <i>01 <i>04 <i>000 00 00 <i>000 <i>7 063,500
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 892 01 04 002 00 00 000 7 063,500
Центральный аппарат 892 01 04 002 04 01 000 7 063,500
Выполнение функций органами местного самоуправления 892 01 04 002 04 01 500 7 063,500
<i>Резервные фонды <i>892 <i>01 <i>12 <i>000 00 00 <i>000 <i>500,000
Резервные фонды 892 01 12 070 00 00 000 500,000
Резервные фонды местных администраций 892 01 12 070 05 00 000 500,000
Прочие расходы 892 01 12 070 05 00 013 500,000
<i>Межбюджетные трансферты <i>892 <i>11 <i>00 <i>000 00 00 <i>000 <i>6 810,000
<i>Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований <i>892 <i>11 <i>01 <i>000 00 00 <i>000 <i>6 810,000
Выравнивание бюджетной обеспеченности 892 11 01 516 00 00 000 6 810,000
Выравнивание бюджетной обеспеченности 892 11 01 516 01 00 000 6 810,000
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 892 11 01 516 01 33 000 6 810,000
Фонд финансовой поддержки 892 11 01 516 01 33 008 6 810,000

Секретарь сессии
Н.С.Шерстюк