Приложение к Постановлению от 29.06.2009 г № 173-ПП Программа

Перечень многоквартирных домов, включенных в муниципальные адресные программы, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках республиканской адресной программы кабардино-балкарской республики по проведению капитального ремонта многоквартирных домов основной


N п/п Адрес многоквартирного дома Год группа капитальности Площадь помещений (кв. м) Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта (тыс. руб.) удельная стоимость капитального ремонта (тыс. руб./кв.м) общей площади помещений в МКД)
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего в том числе жилых всего в том числе за счет средств
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан местного бюджета (субсидия) собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта РФ предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование всего в том числе
граждан, собственников жилых помещений муниципального образования других собственников
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
городской округ Нальчик
1 ул. Гагарина, 2а 1985 1 5625,30 5045,70 4236,00 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 4761,044 4258,849 264,143 238,052 199,851 38,201 0,85
2 ул. Идарова, 211 1963 1 2688,30 1704,30 1641,30 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей водоотведения, установка приборов учета 2756,908 2466,110 152,953 137,845 132,750 5,095 1,03
3 ул. Гагарина, 6 1988 1 6895,00 5947,30 5460,00 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей водоотведения, установка приборов учета 4623,383 4135,709 256,505 231,169 212,228 18,941 0,67
4 ул. Ватутина, 14 1974 5865,00 4129,40 4042,30 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 9500,004 8497,942 527,060 475,002 464,983 10,019 1,62
5 ул. Мусукаева, 32 1968 1 4796,70 4388,70 4079,40 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей водоотведения, установка приборов учета 2944,418 2633,841 163,356 147,221 136,845 10,376 0,61
6 ул. Мусукаева, 4 1970 1 3222,30 2939,30 2840,00 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей водоотведения, установка приборов учета 2286,040 2044,908 126,830 114,302 110,440 3,862 0,71
7 ул. Неделина, 10 1974 1 3995,90 3626,90 3441,30 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей водоотведения, установка приборов учета 2667,684 2386,297 148,003 133,384 126,558 6,826 0,67
8 ул. Ватутина, 15 1977 1 2998,00 2728,00 2629,10 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 2007,282 1795,554 111,364 100,364 96,725 3,639 0,67
9 ул. Ватутина, 5 1974 1 2928,00 2594,00 2479,00 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей водоотведения, установка приборов учета 2191,275 1960,139 121,572 109,564 104,707 4,857 0,75
10 ул. Кирова, 1в 1983 1 3052,30 2412,60 2313,70 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 2195,966 1964,336 121,832 109,798 105,297 4,501 0,72
11 ул. Кирова, 9 1967 1 2898,50 2610,50 2553,10 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 2168,872 1940,099 120,329 108,444 106,060 2,384 0,75
12 пр. Шогенцукова, 38 1982 1 12220,40 11320,40 10640,20 замена 5 лифтов и установка приборов учета 7950,000 7111,434 441,066 397,500 373,616 23,884 0,65
13 пр. Шогенцукова, 42 1983 1 15109,80 13609,80 12904,20 замена 5 лифтов и установка приборов учета 8346,000 7465,664 463,036 417,300 395,665 21,635 0,55
14 пр. Шогенцукова, 6 1969 1 6566,20 6066,20 5810,80 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 4456,000 3985,981 247,219 222,800 213,420 9,380 0,68
15 Пр. Ленина, 48 1956 1 2125,20 1913,60 1793,40 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 2723,510 2436,234 151,100 136,176 127,622 8,554 1,28
16 Пр. Ленина, 20 1969 1 2962,10 2798,40 2605,60 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 4820,000 4311,586 267,414 241,000 224,396 16,604 1,63
17 ул. Лермонтова, 32 1969 1211,60 847,80 796,20 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 3500,000 3130,820 194,180 175,000 164,349 10,651 2,89
18 ул. Захарова, 105 1972 1 3714,10 3414,10 3325,00 капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, установка приборов учета 3082,382 2757,252 171,011 154,119 150,097 4,022 0,83
19 Пр. Ленина, 22 1957 1 3015,40 2900,40 2821,20 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 3350,000 2996,642 185,858 167,500 162,926 4,574 1,11
20 Пр. Ленина, 10 1960 1 8496,20 8287,70 8072,90 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 9680,000 8658,954 537,046 484,000 471,456 12,544 1,14
21 Пр. Ленина, 50 1960 1 2186,20 2077,00 1980,40 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 2700,000 2415,204 149,796 135,000 128,721 6,279 1,24
22 Пр. Ленина, 28 1971 1 1486,60 1412,10 1270,90 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 1980,000 1771,150 109,850 99,000 89,101 9,899 1,33
23 пр. Шогенцукова, 37 1968 1 2615,70 2531,70 2380,90 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, теплоснабжения, установка приборов учета, замена 1 лифта 3914,769 3501,840 217,191 195,738 184,079 11,659 1,50
24 пр. Шогенцукова, 39 1968 1 2620,40 2531,70 2327,20 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 2883,446 2579,300 159,974 144,172 132,526 11,646 1,10
25 ул. Бехтерева, 8 1958 1 719,60 658,50 579,70 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 1685,154 1507,404 93,492 84,258 74,175 10,083 2,34
26 ул. Байсултанова, 2 1964 1 2558,00 2312,00 2304,40 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 2815,374 2518,408 156,197 140,769 140,306 0,463 1,10
27 ул. Байсултанова, 6 1963 1 3231,80 2992,30 2962,10 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 4405,046 3940,402 244,392 220,252 218,029 2,223 1,36
28 ул. Шортанова, 19 1963 1 2121,40 1939,90 1899,20 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 2326,868 2081,430 129,095 116,343 113,902 2,441 1,10
29 пр. Ленина, 29 1962 1 6088,70 5512,10 5468,50 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 7294,889 6525,425 404,720 364,744 361,859 2,885 1,20
30 ул. Байсултанова, 4 1964 1 2592,00 2408,20 2212,60 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 3305,504 2956,840 183,389 165,275 151,851 13,424 1,28
31 ул. Карашаева, 13 1983 1 2928,80 2597,90 2495,90 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 1513,000 1353,409 83,941 75,650 72,680 2,970 0,52
32 ул. Кешокова, 85 1960 1 1512,60 1386,90 1303,80 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 1184,491 1059,550 65,716 59,225 55,676 3,549 0,78
33 ул. Профсоюзная, 222 1985 1 6086,00 5461,80 4655,00 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 8381,357 7497,291 464,998 419,068 357,165 61,903 1,38
34 ул. Туриста, 74б 1981 1 2915,50 2670,00 2372,30 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 3600,000 3220,272 199,728 180,000 159,930 20,070 1,23
35 ул. Ленина, 59 1933 1 781,30 696,70 610,80 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 2165,238 1936,849 120,127 108,262 94,914 13,348 2,77
36 ул. Балкарская, 15 1958 1 786,00 727,00 658,20 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 2147,907 1921,346 119,166 107,395 97,232 10,163 2,73
37 ул. Ногмова, 68 1956 1 811,70 753,70 703,40 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 2162,049 1933,996 119,951 108,102 100,888 7,214 2,66
38 ул. Ногмова, 41 1961 1 1636,10 1544,50 1544,50 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 4405,319 3940,646 244,407 220,266 220,266 0,000 2,69
39 ул. Мечникова, 112 1964 1 1620,30 1464,10 1464,10 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 2940,643 2630,464 163,147 147,032 147,032 0,000 1,81
40 ул. Мечникова, 118 1959 1 499,20 443,00 309,70 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 1363,356 1219,549 75,639 68,168 47,656 20,512 2,73
41 ул. Мечникова, 132 1959 1 498,20 441,20 374,20 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 1479,906 1323,806 82,105 73,995 62,758 11,237 2,97
42 ул. Осетинская, 154 1959 1 518,40 483,50 415,60 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 1420,500 1270,666 78,809 71,025 61,051 9,974 2,74
43 ул. Ногмова, 81 1960 1 1102,80 961,30 918,80 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 2900,172 2594,261 160,902 145,009 138,598 6,411 2,63
44 ул. Толстого, 188 1964 1 1579,70 1458,70 1252,40 реконструкция кровли, капитальный ремонт фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 4356,100 3896,619 241,676 217,805 187,001 30,804 2,76
45 ул. Ногмова, 82 1958 1 695,60 620,60 620,60 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 1861,800 1665,417 103,293 93,090 93,090 0,000 2,68
46 ул. Тарчокова, 58 1991 1 17572,00 17572,00 17310,80 капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, установка приборов учета, ремонт электрооборудования 6497,055 5811,745 360,457 324,853 320,024 4,829 0,37
47 ул. Кабардинская, 200 1981 1 7575,20 7575,20 7575,20 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета, ремонт электрооборудования 6282,180 5619,536 348,535 314,109 314,109 0,000 0,83
48 ул. Идарова, 39 1982 1 2638,60 2012,30 1920,10 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 2639,539 2361,120 146,442 131,977 125,930 6,047 1,00
49 ул. Идарова, 2 1961 1 3689,00 2181,70 1935,20 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 2416,390 2161,509 134,061 120,820 107,169 13,651 0,66
50 ул. Идарова, 1б 1968 1 2578,10 1824,10 1824,10 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 2870,965 2568,136 159,281 143,548 143,548 0,000 1,11
51 ул. Кирова, 3а 1973 1 7592,30 6821,90 6821,80 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета, ремонт электрооборудования, замена 4 лифтов 7356,102 6580,180 408,117 367,805 367,800 0,005 0,97
52 ул. Кулиева, 21а 1974 1 2931,80 1803,00 1566,00 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 3857,201 3450,343 213,998 192,860 167,509 25,351 1,32
53 ул. Кулиева, 21 1974 1 2931,80 1803,00 1566,00 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 3857,201 3450,343 213,998 192,860 167,509 25,351 1,32
54 ул. Кешокова, 69 1964 1 2473,70 2141,50 2141,50 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 2480,000 2218,410 137,590 124,000 124,000 0,000 1,00
55 ул. Калинина, 250-а 1986 1 16969,2 16969,2 16969,2 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 10325,125 9236,031 572,838 516,256 516,256 0,000 0,61
56 ул. Ватутина, 7 1977 1 2997,90 2727,90 2508,40 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей установка приборов учета 5112,485 4573,220 283,641 255,624 235,055 20,569 1,71
57 ул. Кабардинская, 210 1982 1 13417,80 12726,90 12384,70 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета, замена 4 лифтов 9743,979 8716,184 540,596 487,199 474,099 13,100 0,73
58 ул. Кулиева, 36 1967 1 2548,20 1743,00 1711,10 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 2923,182 2614,845 162,178 146,159 143,484 2,675 1,15
59 ул. Мусукаева, 24 1968 1 2516,70 2872,80 2644,40 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 2690,152 2406,394 149,250 134,508 123,814 10,694 1,07
60 ул. 2-й Таманской дивизии, 472 1979 1 2988,00 2721,70 2612,70 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 2596,560 2322,675 144,057 129,828 124,629 5,199 0,87
61 ул. 2-й Таманской дивизии, 470 1979 1 2897,50 2634,30 2283,50 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 2596,560 2322,675 144,057 129,828 112,539 17,289 0,90
62 ул. Мечникова, 175 1939 1 1658,20 1420,80 1370,40 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 4915,588 4397,092 272,717 245,779 237,060 8,719 2,96
63 ул. Осипенко, 22 1968 1 2991,85 2676,65 2209,00 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 3985,820 3565,396 221,133 199,291 164,472 34,819 1,33
64 ул. Осипенко, 22а 1989 1 595,60 595,60 595,60 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 1128,900 1009,824 62,631 56,445 56,445 0,000 1,90
65 ул. Тургенева, 13 1970 1 734,50 734,50 734,50 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 2017,236 1804,458 111,916 100,862 100,862 0,000 2,75
66 ул. Байсултанова, 19 1965 1 2352,00 1950,00 1600,00 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 2690,549 2406,750 149,272 134,527 110,381 24,146 1,14
67 ул. Мальбахова, 32 1979 1 2689,30 2689,30 2284,10 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 4010,752 3587,698 222,516 200,538 170,323 30,215 1,49
68 ул. Щаденко, 28-а 1986 1 3641,00 3641,00 2563,40 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 3077,415 2752,809 170,735 153,871 108,331 45,540 0,85
69 ул. Шортанова, 17а 1984 1 4629,00 2489,70 2410,40 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета, замена 2 лифтов 6514,199 5827,081 361,408 325,710 315,336 10,374 1,41
70 ул. Санаторный проезд, 3 1970 1 4230,00 3727,50 3602,50 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 4098,000 3665,743 227,357 204,900 198,029 6,871 0,97
71 ул. Лермонтова, 30 1959 1 1363,90 1247,00 1163,00 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 1831,000 1637,866 101,584 91,550 85,383 6,167 1,34
72 ул. Лермонтова, 48 1965 1 896,50 718,80 690,40 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 1222,550 1093,595 67,827 61,128 58,713 2,415 1,36
73 ул. Лермонтова, 46 1968 1 711,40 487,00 487,00 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 808,550 723,264 44,858 40,428 40,428 0,000 1,14
74 ул. Кешокова, 83 1958 1 947,70 862,00 862,00 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 1719,300 1537,948 95,387 85,965 85,965 0,000 1,81
75 ул. Учхоз, 2 1972 1 390,70 243,80 219,50 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 1352,245 1209,610 75,023 67,612 60,873 6,739 3,46
76 ул. Кирова, 1 1973 1 2521,00 2521,00 2521,00 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, установка приборов учета 2383,487 2132,077 132,236 119,174 119,174 0,000 0,95
ВСЕГО МКД по МО1, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 76 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 1 Всего объем финансирования капитального ремонта: 277203,923
в том числе за счет средств:
Фонда: 247964,452
субъекта РФ: 15379,274
275249,35 местного бюджета:
собственников жилых помещений в МКД: 13860,197
городской округ Баксан
77 ул. Пушкина, 254 1970 - 1 362,00 362 314,9 капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем: водопроводных, канализационных, тепловых, установка приборов учета 708,749 633,991 39,321 - 35,437 35,437 - - 1,960
78 ул. Пушкина, 256 1970 - 1 364,70 364,7 313,6 капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем: водопроводных, канализационных, тепловых, установка приборов учета 708,749 633,991 39,321 - 35,437 35,437 - - 1,940
79 ул. Пушкина, 258 1970 - 1 364,10 364,1 320,9 капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем: водопроводных, канализационных, тепловых, установка приборов учета 708,750 633,991 39,322 - 35,437 35,437 - - 1,950
80 ул. Пушкина, 260 1970 - 1 366,70 366,7 316,4 Капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем: водопроводных, канализационных, тепловых, установка приборов учета 708,750 633,991 39,322 - 35,437 35,437 - - 1,930
81 ул. Пушкина, 262 1970 - 1 350,70 350,7 308,2 Капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем: водопроводных, канализационных, тепловых, установка приборов учета 729,330 652,400 40,463 - 36,467 36,467 - - 2,080
82 ул. Пушкина, 264 1970 - 1 370,70 370,7 326,4 Капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем: водопроводных, канализационных, тепловых, установка приборов учета. 708,750 633,991 39,322 - 35,437 35,437 - - 1,910
83 ул. Мира, 2 1986 - 1 4374,00 4374 3846,5 Капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем: водопроводных, канализационных, тепловых, установка приборов учета 2393,380 2140,926 132,785 - 119,669 119,669 - - 0,550
84 ул. С.Лазо, 10 1988 - 1 3372,50 3372,5 2928,4 Капитальный ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем: водопроводных, канализационных, тепловых, установка приборов учета 2257,250 2019,155 125,232 - 112,863 112,863 - - 0,670
85 ул. Революционная, 1 1978 - 1 4422,60 4422,6 3803,4 Капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем: водопроводных, канализационных, тепловых, установка приборов учета 2653,691 2373,779 147,227 - 132,685 132,685 - - 0,600
86 ул. Революционная, 3 1980 - 1 2824,30 2824,3 2372,4 Капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем: водопроводных, канализационных, тепловых, установка приборов учета 2417,650 2162,636 134,131 - 120,883 120,883 - - 0,860
87 ул. Революционная, 5 1979 - 1 2638,20 2638,2 2189,7 Капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем: водопроводных, канализационных, тепловых, установка приборов учета 2565,411 2294,811 142,329 - 128,271 128,271 - - 0,970
88 ул. Революционная, 7 1991 - 1 2650,70 2650,7 2306,1 Капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем: водопроводных, канализационных, тепловых, установка приборов учета 2673,160 2391,195 148,307 - 133,658 133,658 - - 1,000
89 ул. Эльбрусская, 13 1981 - 1 4051,10 4051,1 3443,4 Капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем: водопроводных, канализационных, тепловых, установка приборов учета 2606,600 2331,656 144,614 - 130,330 130,330 - - 0,640
90 ул. Ленина, 132 1974 - 1 2415,50 2415,5 2053,1 Капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем: водопроводных, канализационных, тепловых, установка приборов учета 2116,400 1893,162 117,418 - 105,820 105,820 - - 0,880
91 ул. Ленина, 134 1978 - 1 2434,10 2434,1 2166,3 Капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем: водопроводных, канализационных, тепловых, установка приборов учета 2123,780 1899,764 117,827 - 106,189 106,189 - - 0,870
92 ул. Красноармейская, 123 1985 - 1 4001,10 4001,1 3600,9 Капитальный ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем: водопроводных, канализационных, тепловых, установка приборов учета 2339,620 2092,837 129,802 - 116,981 116,981 - - 0,580
93 ул. Угнич, 9 1984 - 1 3210,30 3210,3 2792,9 Капитальный ремонт лифта, внутридомовых инженерных систем: водопроводных, канализационных, тепловых, установка приборов учета 769,291 688,146 42,680 - 38,465 38,465 - - 0,240
ВСЕГО МКД по МО2, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 17 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 6 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта: 29189,311
в том числе за счет средств:
Фонда: 26110,422
долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 1619,423
38573,30 местного бюджета:
собственников помещений в МКД: 1459,466
Баксанский муниципальный район
94 с.п. Атажукино, ул. Апшева, 71 1986 1 2020,00 2020 1103,5 капитальный ремонт фасада, инженерных сетей, водоснабжения, отопления, электропроводки, установка приборов учета 900,000 805,068 49,932 45,000 45,000 0,450
95 с.п. Атажукино, ул. Апшева, 75 1936 1 814,00 814 595 капитальный ремонт фасада, инженерных сетей, водоснабжения, отопления, электропроводки, установка приборов учета 400,000 357,808 22,192 20,000 20,000 0,490
96 с.п. Атажукино, ул. Апшева, 73 1936 1 814,00 814 595 капитальный ремонт фасада, инженерных сетей, водоснабжения, отопления, электропроводки, установка приборов учета 400,000 357,808 22,192 20,000 20,000 0,490
97 с.п. Атажукино, ул. Апшева, 81 1949 1 802,00 802 626,4 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, водоснабжения, отопления, электропроводки, установка приборов учета 400,000 357,808 22,192 20,000 20,000 0,500
98 с.п. Псычох, ул. Ленина, 1 1972 1 981,00 981 604,8 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, водоснабжения, отопления, электропроводки, установка приборов учета 900,000 805,068 49,932 45,000 45,000 0,912
99 с.п. Псычох, ул. Ленина, 4 1976 1 1612,50 1612,5 907,5 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, водоснабжения, отопления, электропроводки, установка приборов учета 700,000 626,164 38,836 35,000 35,000 0,430
100 с.п. Куба-Таба, ул. Центральная усадьба, 3 1970 1 667,00 667 402 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, водоснабжения, отопления, электропроводки, установка приборов учета 600,000 536,712 33,288 30,000 30,000 0,900
101 с.п. Куба-Таба, ул. Центральная усадьба, 4 1969 1 671,20 671,2 401,2 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, водоснабжения, отопления, электропроводки, установка приборов учета 600,000 536,712 33,288 30,000 30,000 0,890
102 с.п. Куба-Таба, ул. Центральная усадьба, 25 1970 1 686,00 686 345 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, водоснабжения, отопления, электропроводки, установка приборов учета 600,000 536,712 33,288 30,000 30,000 0,880
103 с.п. Куба-Таба, ул. Центральная усадьба, 26 1971 1 687,00 687 351 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, водоснабжения, отопления, электропроводки, установка приборов учета 600,000 536,712 33,288 30,000 30,000 0,870
104 с.п. Жанхотеко, ул. Пролетарская, 94 1958 1 1085,00 1085 464 капитальный ремонт кровли, фасада, инженерных сетей, водоснабжения, отопления, электропроводки, установка приборов учета 500,000 447,260 27,740 25,000 25,000 0,460
105 с.п. Заюково, ул. Кирова, 246 1960 1 503,00 503 343 капитальный ремонт фасада, инженерных сетей, водоснабжения, отопления, электропроводки, установка приборов учета 500,000 447,260 27,740 25,000 25,000 0,990
106 с.п. Заюково, ул. Кирова, 248 1960 1 556,00 556 350 капитальный ремонт фасада, инженерных сетей, водоснабжения, отопления, электропроводки, установка приборов учета 489,137 437,543 27,137 24,457 24,457 0,880
ВСЕГО МКД по МО3, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 13 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта: 7589,137
в том числе за счет средств:
Фонда: 6788,635
долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 421,045
11898,70 местного бюджета:
собственников помещений в МКД: 379,457
Зольский муниципальный район
107 г.п. Залукокоаже, ул. Больничная, 10 1967 - 1 1346,00 987,6 987,6 капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем (тепло-, водо-, электроснабжение), установка приборов учета 2407,178 2153,269 133,550 0 120,359 120,359 0,00 0,00 1,788
108 г.п. Залукокоаже, ул. Больничная, 12 1967 - 1 1450,20 1059,5 1059,5 капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем (тепло-, водо-, электроснабжение), установка приборов учета 2433,147 2176,499 134,991 0 121,657 121,657 0,00 0,00 1,678
109 г.п. Залукокоаже, ул. Больничная, 14 1968 - 1 1373,40 936,7 936,7 капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем (тепло-, водо-, электроснабжение), установка приборов учета 771,373 690,009 42,796 0 38,568 38,568 0,00 0,00 0,562
110 г.п. Залукокоаже, ул. Промышленная, 3 1977 - 1 2097,20 1512,2 1512,2 капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем (тепло-, водо-, электроснабжение), установка приборов учета 1392,663 1245,765 77,265 0 69,633 69,633 0,00 0,00 0,664
111 г.п. Залукокоаже, ул. Озерная, 9 1980 - 1 498,30 291,8 291,8 капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем (тепло-, водо-, электроснабжение), установка приборов учета 921,480 824,282 51,124 0 46,074 46,074 0,00 0,00 1,849
112 г.п. Залукокоаже, ул. Озерная, 3 1968 - 1 380,90 380,9 380,9 капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем (тепло-, водо-, электроснабжение), установка приборов учета 1004,347 898,408 55,721 0 50,218 50,218 0,00 0,00 2,637
113 г.п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 48 1974 - 1 3795,40 2955,6 2955,6 капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем (тепло-, водо-, электроснабжение), установка приборов учета 3467,014 3101,313 192,350 0 173,351 173,351 0,00 0,00 0,914
114 г.п. Залукокоаже, ул. Озерная, 5 1967 - 1 1377,00 832,1 832,1 капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем (тепло-, водо-, электроснабжение), установка приборов учета 3083,049 2757,849 171,047 0 154,152 154,153 0,00 0,00 2,239
115 с.п. Кичмалка, ул. Чкалова, 73 1973 - 1 615,00 615 615 капитальный ремонт крыши, фасада, установка приборов учета 1238,393 1107,767 68,706 0 61,920 61,920 0 0 1,969
116 г.п. Залукокоаже, ул. Больничная, 7 1975 - 1 398,20 356,0 356,0 капитальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем (тепло-, водо-, электроснабжение), установка приборов учета 1060,358 948,511 58,829 0 53,018 53,018 0,00 0,00 2,663
117 с.п. Кичмалка, ул. Чкалова, 71 1974 - 1 607,00 607 607 капитальный ремонт крыши, фасада, установка приборов учета 1013,994 907,038 56,256 0 50,700 50,700 0 0 1,671
ВСЕГО МКД по МО4, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 11 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 18792,995
в том числе за счет средств:
Фонда: 16810,710
долевого финансирования бюджета субъекта 1042,635
13938,60 местного бюджета:
собственников помещений в МКД: 939,650
Майский муниципальный район
118 г. Майский, ул. Комарова, 4 1960 1 216,50 216,50 85,00 кап. ремонт крыши, фасада, инженерных сетей с установкой приборов учета воды, тепла 754,000 674,468 41,832 0,00 37,700 37,700 0,00 0,00 3,483
119 г. Майский, ул. Комарова, 7 1965 1 372,20 372,20 227,70 кап. ремонт крыши, фасада, инженерных сетей с установкой приборов учета воды, тепла 1125,900 1007,140 62,465 0,00 56,295 56,295 0,00 0,00 3,025
120 г. Майский, ул. Комарова, 9 1967 1 638,40 638,40 402,20 кап. ремонт крыши, фасада, инженерных сетей с установкой приборов учета воды, тепла 1491,509 1334,185 82,749 0,00 74,575 74,575 0,00 0,00 2,336
