Приложение к Постановлению от 30.04.2009 г № 112-ПП Стандарт

Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в кабардино-балкарской республике, на I квартал 2009 года (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)


N п/п Наименование муниципальных образований Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов, руб./чел. в месяц
одиноко проживающие семья из двух человек семья из трех человек семья из четырех человек семья из пяти человек семья из шести и более человек
1. Городской округ Баксан 860,10 607,66 559,60 502,94 450,58 418,54
2. Баксанский муниципальный район
с. Атажукино 643,45 464,21 432,98 393,99 358,88 338,06
с. Баксаненок 700,90 473,78 430,58 379,62 332,54 303,74
с. Верхний Куркужин 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Жанхотеко 775,70 548,58 505,38 454,42 407,34 378,54
с. Заюково 734,24 507,12 463,92 412,96 365,88 337,08
с. Исламей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Кишпек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Кременчуг-Константиновское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Куба-Таба 775,70 548,58 505,38 454,42 407,34 378,54
с. Куба 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Нижний Куркужин 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Псыхурей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Псычох 644,03 464,79 433,56 394,57 359,46 338,64
3. Зольский муниципальный район
п. Залукокоаже 864,01 598,01 546,56 486,51 430,76 396,46
с. Белокаменское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Залукодес 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Зольское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Каменномостское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Камлюково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Кичмалка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Малка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Приречное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Псынадаха 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Сармаково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Светловодское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Совхозное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Хабаз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Шордаково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Этоко 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Лескенский муниципальный район
с. Анзорей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Аргудан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Верхний Лескен 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Второй Лескен 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Ерокко 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Озрек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Хатуей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Ташлы-Тала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Урух 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Майский муниципальный район
г. Майский 970,31 699,15 646,41 585,07 528,03 492,87
ст. Александровская 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ст. Котляревская 717,52 511,76 473,90 428,28 386,54 361,30
с. Ново-Ивановское 764,29 558,53 520,67 475,05 433,31 408,07
с. Октябрьское 698,60 492,84 454,98 409,36 367,62 342,38
6. Городской округ Прохладный 956,99 684,39 631,29 569,59 512,19 476,79
7. Прохладненский муниципальный район
с. Алтуд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ст. Екатериноградская 686,48 494,76 460,41 418,30 380,07 357,17
с. Заречное 699,28 499,16 462,71 418,50 378,17 353,87
с. Красносельское 699,28 499,16 462,71 418,50 378,17 353,87
с. Дальнее 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Карагач 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Малакановское 699,28 499,16 462,71 418,50 378,17 353,87
с. Ново-Полтавское 699,28 499,16 462,71 418,50 378,17 353,87
с. Благовещенка 712,24 512,12 475,67 431,46 391,13 366,83
ст. Приближная 709,58 509,46 473,01 428,80 388,47 364,17
с. Прималкинское 712,24 512,12 475,67 431,46 391,13 366,83
с. Пролетарское 788,15 588,03 551,58 507,37 467,04 442,74
с. Псыншоко 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Советское 864,45 637,33 594,13 543,17 496,09 467,29
ст. Солдатская 777,81 577,69 541,24 497,03 456,70 432,40
с. Ульяновское 699,28 499,16 462,71 418,50 378,17 353,87
с. Учебное 790,20 590,08 553,63 509,42 469,09 444,79
с. Черниговское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Янтарное 777,24 577,12 540,67 496,46 456,13 431,83
8. Терский муниципальный район
г. Терек 858,97 608,69 561,17 505,05 453,23 421,55
с. Арик 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Белоглинское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Верхний Акбаш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Верхний Курп 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Дейское 687,35 493,35 458,43 415,75 376,95 353,67
с. Джулат 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Интернациональное 602,12 408,12 373,20 330,52 291,72 268,44
с. Красноармейское 670,37 476,37 441,45 398,77 359,97 336,69
с. Инаркой 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Нижний Курп 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Новая Балкария 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Ново-Хамидие 704,35 480,35 437,93 387,75 341,45 313,17
с. Плановское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Тамбовское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Терекское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Урожайное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Хамидие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Урванский муниципальный район
г. Нарткала 939,92 668,28 615,42 553,96 496,80 461,56
с. Герменчик 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Кахун 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Морзох 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Нижний Черек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Псыгансу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Псыкод 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Псынабо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Старый Черек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Урвань 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Черная Речка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Шитхала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Чегемский муниципальный район
г. Чегем 826,57 596,93 554,57 503,61 456,95 428,71
с. Верхне-Чегемское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
п. Звездный 1027,54 774,62 724,97 667,56 614,03 580,93
с. Лечинкай 804,97 581,21 538,85 488,73 442,49 414,25
с. Нартан 804,97 581,21 538,85 488,73 442,49 414,25
с. Нижний Чегем 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Хушто-Сырт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Чегем-Второй 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Шалушка 810,06 586,30 543,94 493,82 447,58 419,34
с. Яникой 403,35 294,67 281,08 259,73 242,26 233,20
11. Черекский муниципальный район
п. Кашхатау 773,00 544,92 502,95 452,38 406,11 378,13
с. Аушигер 611,02 429,62 397,85 358,32 322,67 301,49
с. Бабугент 765,36 543,16 501,19 451,46 405,61 377,63
с. Безенги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Верхняя Балкария 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Верхняя Жемтала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Герпегеж 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Жемтала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Зарагиж 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Карасу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Эльбрусский муниципальный район
г. Тырныауз 915,85 679,61 635,60 582,99 534,68 505,34
с. Бедык 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Былым 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Верхний Баксан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Кенделен 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Лашкута 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с. Эльбрус 780,47 548,19 503,70 451,45 403,08 373,42
13. Городской округ Нальчик 835,80 596,80 552,10 498,80 449,80 420,00
с. Адиюх 820,47 587,35 542,65 490,19 441,61 411,81
с. Хасанья 820,47 587,35 542,65 490,19 441,61 411,81
с. Белая Речка 780,54 561,94 520,87 472,04 427,09 399,71
с. Кенже 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00