Постановление от 19.12.2011 г № 1225
О внесении изменений в постановление от 17 октября 2011 года № 959 «Об итогах исполнения районного бюджета Прохладненского муниципального района за 1 полугодие 2011 года»
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ, решением Совета местного самоуправления Прохладненского муниципального района от 28 декабря 2010 года №46 «О районном бюджете Прохладненского муниципального района на 2011 год», в связи с уточнением данных отчета за 1 полугодие 2011 года
Постановляю:
1.Внести изменения в приложение №1 к постановлению местной администрации Прохладненского муниципального района от 17 октября 2011 года №959 «Об итогах исполнения районного бюджета Прохладненского муниципального района за 1 полугодие 2011 года», изложив его в следующей редакции.
в рублях
| | | в рублях | |
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
Доходы |
Доходы бюджета - Всего | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 484 926 299,17 | 243 481 628,44 | 50,2 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 81 178 605,07 | 31 795 940,53 | 39,2 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 20 649 286,55 | 9 144 396,35 | 44,3 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 20 649 286,55 | 9 144 396,35 | 44,3 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 000 1 01 02011 01 0000 110 | 0,00 | 63,90 | 0,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 20 649 286,55 | 9 128 098,25 | 44,2 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 000 1 01 02021 01 0000 110 | 20 506 786,55 | 9 078 979,55 | 44,3 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 000 1 01 02022 01 0000 110 | 142 500,00 | 49 118,70 | 34,5 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 0,00 | 34,20 | 0,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента | 000 1 01 02070 01 0000 110 | 0,00 | 16 200,00 | 0,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 4 163 770,00 | 2 375 862,09 | 57,1 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 00 0000 110 | 3 341 770,00 | 1 849 286,56 | 55,3 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 2 669 415,98 | 1 101 141,50 | 41,3 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 02020 02 0000 110 | 672 354,02 | 748 145,06 | 111,3 |
Единый сельскохозяйствен-ный налог | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 822 000,00 | 526 575,53 | 64,1 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 446 961,07 | 8 250,00 | 1,8 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 03020 01 0000 110 | 375 038,93 | 518 325,53 | 138,2 |
ГОСУДАРСТВЕН-НАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 441 389,93 | 326 729,04 | 74,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 130 000,00 | 51 254,04 | 39,4 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 130 000,00 | 51 254,04 | 39,4 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 311 389,93 | 275 475,00 | 88,5 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 000 1 08 07140 01 0000 110 | 311 389,93 | 275 475,00 | 88,5 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 18 712,86 | 18 290,53 | 97,7 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 000 1 09 01000 00 0000 110 | 18 212,86 | 18 015,86 | 98,9 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 000 1 09 01030 05 0000 110 | 18 212,86 | 18 015,86 | 98,9 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 000 1 09 07000 00 0000 110 | 500,00 | 274,67 | 54,9 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 44 777 360,60 | 12 656 471,60 | 28,3 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1 11 03000 00 0000 120 | 63 040,07 | 0,00 | 0,0 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 000 1 11 03050 05 0000 120 | 63 040,07 | 0,00 | 0,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 44 714 320,53 | 12 656 471,60 | 28,3 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 43 506 780,53 | 12 574 661,88 | 28,9 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 10 0000 120 | 43 506 780,53 | 12 574 661,88 | 28,9 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 1 207 540,00 | 81 809,72 | 6,8 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05035 05 0000 120 | 1 207 540,00 | 81 809,72 | 6,8 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 299 200,00 | 96 634,49 | 32,3 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 299 200,00 | 96 634,49 | 32,3 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 5 905 405,07 | 4 744 392,36 | 80,3 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 03000 00 0000 130 | 5 905 405,07 | 4 744 392,36 | 80,3 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 000 1 13 03050 05 0000 130 | 5 905 405,07 | 4 744 392,36 | 80,3 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-НЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 3 410 410,06 | 1 591 203,02 | 46,7 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02033 05 0000 410 | 531 600,00 | 719 200,00 | 135,3 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 000 1 14 06014 10 0000 430 | 2 878 810,06 | 872 003,02 | 30,3 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 1 334 800,00 | 581 867,57 | 43,6 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 178 270,00 | 260 093,48 | 145,9 |
Невыясненные поступления | 000 1 17 01000 00 0000 180 | 0,00 | 69 697,78 | 0,0 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1 17 01050 05 0000 180 | 0,00 | 69 697,78 | 0,0 |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 178 270,00 | 190 395,70 | 106,8 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 000 1 17 05050 05 0000 180 | 178 270,00 | 190 395,70 | 106,8 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 000 1 17 05050 10 0000 180 | 0,00 | 0,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 403 747 694,10 | 211 685 687,91 | 52,4 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 160 705 700,00 | 81 332 737,50 | 50,6 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 10 0000 151 | 160 705 700,00 | 81 332 737,50 | 50,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 8 488 399,50 | 876 136,22 | 10,3 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 000 2 02 02024 05 0000 151 | 1 948 600,00 | 867 846,22 | 44,5 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 000 2 02 02088 05 0001 151 | 8 290,00 | 8 290,00 | 100,0 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 02999 05 0000 151 | 6 531 509,50 | 0,00 | 0,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 233 714 554,60 | 129 051 800,17 | 55,2 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 000 2 02 03002 05 0000 151 | 209 754,60 | 209 754,60 | 100,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2 02 03003 05 0000 151 | 1 016 200,00 | 1 016 200,00 | 100,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 000 2 02 03020 05 0000 151 | 56 000,00 | 14 000,00 | 25,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 000 2 02 03021 05 0000 151 | 4 840 000,00 | 2 258 712,00 | 46,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 03024 05 0000 151 | 219 371 800,00 | 121 485 133,57 | 55,4 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 03027 05 0000 151 | 6 421 000,00 | 2 740 000,00 | 42,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 000 2 02 03029 05 0000 151 | 1 799 800,00 | 1 328 000,00 | 73,8 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 212 040,00 | 0,00 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 000 2 02 04025 05 0000 151 | 212 040,00 | 0,00 | 0,0 |
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 000 2 02 09000 00 0000 151 | 627 000,00 | 627 000,00 | 100,0 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации ("Родовой сертификат") | 000 2 02 09072 05 0000 151 | 627 000,00 | 627 000,00 | 100,0 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 19 00000 00 0000 000 | 0,00 | -201 985,98 | 0,0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 05000 05 0000 151 | 0,00 | -201 985,98 | 0,0 |
Справочно по администраторам доходов | | | | |
| | | | |
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 048 | 352 200,00 | 96 634,49 | 27,4 |
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 081 | 22 300,00 | 18 200,00 | 81,6 |
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 141 | 31 300,00 | 0,00 | 0,0 |
Федеральная антимонопольная служба | 161 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Межрайонная ИФНС России N 4 по КБР | 182 | 25 034 769,41 | 11 604 593,92 | 46,4 |
МУ "Управление культуры Прохладненского муниципального района" | 857 | 232 040,00 | 0,00 | 0,0 |
МУ "Управление здравоохранением Прохладненского муниципального района" | 860 | 2 595 600,00 | 1 494 846,22 | 57,6 |
МУ "Управление образованием Прохладненского муниципального района" | 873 | 234 486 872,00 | 127 460 337,56 | 54,4 |
МУ "Управление финансами Прохладненского района" | 892 | 166 694 145,14 | 86 145 449,38 | 51,7 |
Министерство природопользования и охраны окружающей среды | 949 | 0,00 | 11 500,00 | 0,0 |
Министерство сельского хозяйства КБР | 982 | 98 100,00 | 227 290,00 | 231,7 |
Расходы |
ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 33 502 072,60 | 13 713 708,19 | 40,93 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1 433 000,00 | 698 310,43 | 48,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 20 656 118,00 | 8 247 638,70 | 39,9 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 8 701 300,00 | 3 608 790,35 | 41,5 |
Резервные фонды | 0111 | 500 000,00 | | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 2 211 654,60 | 1 158 968,71 | 52,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 4 079 037,50 | 0,00 | 0,00 |
Органы внутренних дел | 0302 | 4 079 037,50 | | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 2 504 000,00 | 1 177 915,44 | 47,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 1 740 400,00 | 761 688,76 | 43,8 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 763 600,00 | 416 226,68 | 54,5 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 1 020 190,00 | 495 765,45 | 48,6 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 8 290,00 | | 0,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 1 011 900,00 | 495 765,45 | 49,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 332 021 228,71 | 180 779 966,64 | 54,45 |
Общее образование | 0702 | 318 025 893,33 | 175 528 077,07 | 55,2 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 3 579 079,38 | 370 624,38 | 10,4 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 10 416 256,00 | 4 881 265,19 | 46,9 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-ГРАФИЯ | 0800 | 15 865 460,00 | 7 065 931,91 | 44,54 |
Культура | 0801 | 11 359 740,00 | 5 221 516,60 | 46,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0804 | 4 505 720,00 | 1 844 415,31 | 40,9 |
ЗДРАВООХРАНЕ-НИЕ | 0900 | 73 880 372,08 | 35 186 388,31 | 47,63 |
Стационарная медицинская помощь | 0901 | 30 629 022,85 | 14 848 108,03 | 48,5 |
Амбулаторная помощь | 0902 | 27 763 906,23 | 12 988 219,06 | 46,8 |
Скорая медицинская помощь | 0904 | 12 277 043,00 | 5 806 357,82 | 47,3 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 3 210 400,00 | 1 543 703,40 | 48,1 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 12 408 600,00 | 6 292 016,31 | 50,7 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 1 160 000,00 | 260 577,02 | 22,5 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 100,0 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 8 276 800,00 | 4 082 000,00 | 49,3 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 1 675 800,00 | 653 439,29 | 39,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 1 203 500,00 | 300 834,54 | 25,0 |
Физическая культура | 1101 | 500 000,00 | 17 500,00 | 3,5 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 703 500,00 | 283 334,54 | 40,3 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 2 986 575,21 | 1 607 471,56 | 53,82 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 2 986 575,21 | 1 607 471,56 | 53,8 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 1400 | 7 263 000,00 | 3 604 998,00 | 49,64 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1401 | 7 263 000,00 | 3 604 998,00 | 49,6 |
ИТОГО | | 486 734 036,10 | 250 224 996,35 | 51,4 |
Профицит /дефицит | | -1 807 736,93 | -6 743 367,91 | |
Источники финансирования дефицита бюджетов |
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 892 90 00 00 00 00 0000 000 | 1 807 736,93 | 6 743 367,91 | |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 892 01 06 05 02 05 0000 640 | 7 841 300,00 | 467 972,00 | |
Предоставление бюджетных кредитов, другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 892 01 06 05 02 05 0000 540 | -7 841 300,00 | -250 000,00 | |
Изменение остатков денежных средств на счетах по учету средств бюджета | 892 01 00 00 00 00 0000 000 | 1 807 736,93 | 6 525 395,91 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 892 01 05 02 01 05 0000 510 | -492 767 599,17 | -243 949 600,44 | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 892 01 05 02 01 05 0000 610 | 494 575 336,10 | 250 474 996,35 | |
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Прохладненские известия».
3.Заместителю главы – управляющему делами местной администрации Прохладненского муниципального района КБР Матросову А.А. обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте местной администрации Прохладненского муниципального района КБР.
4.Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
5.Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его опубликования.
Глава местной администрации Прохладненского муниципального района —
А.А.Василенко