Приказ Минимущества КБР от 16.12.2014 г № 133

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Нижний Чегем Чегемского муниципального района


В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 ноября 2014 года N 263-ПП "О Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики", материалами межевания, проведенного в установленном порядке, на основании обращения гр. Башорова В.А., действующего по доверенностям от 17 июня 2014 года N 26АА1917594 и от 28 ноября 2014 года N 26АА1850376, выданным открытым акционерным обществом "Газпром газораспределение Нальчик", приказываю:
Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении Нижний Чегем Чегемского муниципального района протяженностью 1338,1 м, площадью 6944 кв. м;
перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспределительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).
Министр
А.БИШЕНОВ
ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НИЖНИЙ ЧЕГЕМ
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1338,1 М, ПЛОЩАДЬЮ 6944 КВ. М
Номер точки Координаты
x (м) y (м)
1 507307,78 244755,36
2 507311,15 244729,46
3 507307,24 244728,80
4 507303,86 244754,89
5 507684,81 244992,08
6 507695,45 244984,89
7 507697,51 244970,82
8 507693,75 244969,93
9 507691,70 244982,50
10 507682,74 244988,66
11 507101,86 244455,10
12 507102,82 244430,47
13 507098,69 244430,33
14 507097,80 244454,68
15 506509,30 244272,13
16 506520,17 244249,98
17 506517,01 244247,95
18 506505,80 244270,17
19 507683,16 244877,80
20 507700,36 244862,35
21 507697,83 244859,46
22 507680,73 244874,45
23 507669,82 244856,55
24 507688,21 244843,90
25 507685,95 244840,44
26 507667,90 244852,98
27 507664,52 244850,65
28 507681,79 244837,45
29 507679,70 244834,10
30 507662,15 244847,37
31 507691,91 244890,16
32 507709,97 244878,19
33 507707,77 244874,68
34 507689,93 244886,77
35 507726,52 244929,86
36 507742,77 244915,49
37 507740,35 244912,32
38 507723,98 244926,92
39 507308,14 244447,25
40 507310,30 244443,86
41 507292,79 244431,61
42 507290,48 244434,81
43 508382,15 245372,85
44 508395,80 245358,09
45 508393,28 245355,09
46 508379,38 245370,05
47 505973,29 244084,79
48 505975,66 244065,12
49 505971,78 244064,38
50 505969,53 244084,04
51 507707,17 244905,97
52 507723,23 244895,52
53 507721,03 244892,23
54 507705,08 244902,62
55 507116,23 244376,35
56 507115,75 244370,45
57 507123,06 244362,27
58 507120,27 244359,41
59 507111,81 244368,89
60 507112,20 244376,74
61 505824,23 243709,75
62 505834,59 243694,16
63 505831,69 243691,65
64 505820,92 243707,47
65 508580,71 245478,76
66 508594,31 245465,98
67 508591,80 245462,98
68 508578,09 245475,86
69 507820,30 245042,87
70 507833,26 245029,91
71 507830,78 245026,85
72 507817,71 245039,91
73 508058,90 245252,31
74 508066,97 245235,92
75 508063,54 245234,14
76 508055,46 245250,43
77 505664,10 243423,22
78 505665,86 243419,62
79 505649,94 243411,86
80 505648,15 243415,28
81 507850,14 245079,84
82 507863,28 245068,29
83 507860,86 245065,29
84 507847,66 245076,67
85 507866,93 245096,42
86 507879,45 245084,93
87 507876,69 245081,81
88 507864,39 245093,42
89 506289,96 244143,99
90 506298,31 244129,26
91 506295,28 244126,88
92 506286,42 244142,19
93 507364,73 244668,36
94 507372,04 244653,25
95 507368,57 244651,57
96 507361,12 244666,61
97 506144,21 243936,75
98 506156,70 243926,21
99 506154,28 243922,97
100 506141,75 243933,55
101 506168,49 243966,85
102 506181,84 243957,70
103 506179,85 243954,15
104 506166,31 243963,57
105 507380,31 244675,70
106 507388,93 244662,34
107 507385,45 244660,09
108 507377,02 244673,39
109 508083,05 245265,32
110 508091,52 245251,77
111 508088,27 245249,50
112 508079,61 245263,22
113 508251,96 245391,60
114 508255,49 245389,66
115 508248,11 245375,50
116 508244,59 245377,28
117 506213,37 244040,89
118 506226,84 244032,37
119 506224,89 244028,78
120 506211,57 244037,34
121 506175,84 243977,80
122 506190,84 243971,86
123 506189,47 243968,23
124 506174,39 243974,13
125 505805,76 243695,63
126 505815,54 243682,78
127 505812,64 243680,13
128 505802,82 243693,09
129 506328,88 244168,89
130 506339,49 244156,63
131 506337,03 244153,77
132 506326,07 244166,27
133 505922,03 244095,01
134 505928,39 244080,79
135 505924,92 244079,06
136 505918,36 244093,39
137 505862,60 243730,23
138 505872,09 243718,17
139 505868,96 243715,59
140 505859,44 243727,95
141 505643,47 243767,12
142 505641,64 243751,75
143 505637,75 243752,15
144 505639,51 243767,52
145 506230,06 244065,20
146 506242,10 244056,29
147 506239,94 244052,86
148 506227,68 244062,03
149 506346,32 244177,35
150 506352,74 244163,44
151 506349,51 244161,37
152 506342,79 244175,39
153 508417,05 245395,37
154 508427,14 245383,92
155 508424,36 245381,13
156 508414,12 245392,79
157 505704,20 243616,13
158 505715,15 243605,50
159 505712,76 243602,51
160 505701,55 243613,14
161 505850,24 243720,82
162 505857,95 243707,80
163 505854,55 243705,74
164 505846,89 243718,95
165 505783,56 243677,27
166 505792,54 243665,87
167 505789,59 243663,11
168 505780,54 243674,48
169 505672,21 243583,59
170 505682,08 243572,79
171 505679,35 243569,92
172 505669,31 243580,80
173 505647,68 243559,88
174 505657,80 243549,37
175 505655,15 243546,35
176 505645,03 243556,97
177 506489,37 243933,73
178 506495,34 243921,93
179 506491,90 243919,92
180 506485,20 243931,72
181 506184,46 243991,15
182 506196,07 243982,95
183 506194,03 243979,51
184 506182,42 243987,71
185 507203,17 244680,67
186 507206,55 244678,61
187 507198,27 244666,78
188 507195,06 244669,03
189 506973,77 244473,76
190 506973,87 244459,84
191 506969,94 244459,69
192 506969,77 244473,79
193 506192,81 244001,29
194 506202,93 243991,66
195 506200,63 243988,46
196 506190,19 243998,47
197 506370,70 244193,08
198 506377,71 244180,98
199 506374,72 244178,60
200 506367,28 244191,39
201 508627,61 245401,26
202 508635,88 245390,60
203 508632,53 245388,22
204 508624,37 245398,89
205 505875,19 243738,90
206 505884,65 243729,17
207 505882,19 243726,18
208 505872,46 243735,91
209 506358,02 244184,91
210 506366,05 244173,93
211 506363,13 244171,35
212 506354,87 244182,55
213 507140,17 244706,97
214 507148,10 244696,01
215 507145,15 244693,25
216 507137,11 244704,72
217 507025,73 244462,37
218 507030,73 244450,32
219 507027,24 244448,56
220 507022,06 244460,77
221 505802,97 243847,83
222 505805,18 243844,63
223 505794,75 243836,76
224 505792,36 243839,82
225 505998,48 243542,38
226 506002,79 243530,09
227 505999,40 243528,40
228 505994,77 243541,18
229 506719,21 244412,20
230 506724,95 244400,65
231 506721,65 244398,56
232 506715,84 244410,26
233 506389,96 244206,74
234 506396,95 244196,60
235 506394,10 244193,93
236 506386,58 244204,56
237 505879,17 243557,27
238 505887,90 243548,47
239 505885,40 243545,45
240 505876,41 243554,25
241 507406,07 244691,87
242 507412,32 244681,62
243 507409,09 244679,25
244 507402,53 244689,69
245 505684,83 243592,98
246 505693,86 243584,43
247 505691,06 243581,48
248 505682,22 243589,95
249 506068,49 244079,70
250 506067,04 244067,21
251 506063,15 244067,78
252 506064,54 244080,15
253 505738,94 243637,33
254 505747,19 243628,20
255 505744,54 243625,44
256 505735,93 243634,76
257 505767,00 243660,62
258 505774,96 243651,34
259 505772,12 243648,55
260 505763,94 243658,34
261 507094,90 244453,11
262 507091,36 244440,82
263 507087,84 244442,07
264 507091,00 244453,97
265 506878,67 244508,24
266 506884,74 244497,54
267 506881,36 244495,49
268 506875,35 244506,22
269 505701,41 243703,22
270 505697,01 243692,50
271 505693,28 243694,11
272 505697,64 243704,77
273 507059,16 244663,86
274 507061,79 244660,74
275 507052,79 244653,25
276 507050,07 244655,97
277 506805,83 244462,81
278 506812,13 244452,78
279 506809,08 244450,39
280 506802,52 244460,61
281 506892,56 244516,40
282 506897,04 244505,61
283 506893,36 244503,97
284 506888,98 244514,54
285 507170,88 244145,03
286 507169,54 244133,36
287 507165,57 244133,74
288 507167,01 244145,51
289 507467,74 244772,76
290 507469,96 244769,50
291 507460,18 244762,91
292 507457,96 244766,01
293 506776,29 244445,30
294 506781,62 244434,90
295 506778,17 244433,01
296 506772,84 244443,58
297 506819,29 244193,41
298 506821,00 244182,25
299 506817,12 244181,19
300 506815,37 244192,47
301 506902,76 244522,04
302 506907,44 244511,35
303 506904,13 244509,52
304 506899,24 244520,36
305 507429,14 244653,09
306 507432,08 244650,61
307 507425,10 244641,82
308 507421,83 244644,24
309 505748,70 243645,13
310 505756,29 243636,42
311 505753,38 243633,80
312 505745,83 243642,59
313 505826,73 243540,02
314 505828,26 243528,86
315 505824,29 243528,37
316 505822,84 243539,50
317 505952,86 243713,67
318 505953,98 243709,88
319 505943,26 243707,28
320 505942,06 243711,22
321 506387,02 243807,76
322 506398,04 243805,46
323 506397,33 243801,64
324 506386,45 243803,75
325 505770,33 243754,67
326 505779,11 243747,87
327 505776,96 243744,58
328 505767,89 243751,57
329 507405,05 244771,26
330 507407,19 244760,20
331 507403,28 244759,60
332 507401,25 244770,77
333 507273,19 244627,75
334 507275,94 244625,03
335 507268,83 244616,56
336 507265,83 244619,16
337 508210,93 245405,72
338 508213,87 245403,10
339 508206,64 245394,75
340 508203,75 245397,58
341 506537,81 244020,63
342 506541,12 244018,34
343 506534,96 244009,13
344 506531,89 244011,52
345 505962,92 244058,44
346 505973,75 244058,13
347 505973,77 244054,15
348 505962,84 244054,47
349 507100,70 244673,30
350 507107,88 244665,64
351 507105,29 244662,70
352 507097,88 244670,43
353 505969,26 243572,44
354 505971,93 243569,27
355 505964,31 243562,24
356 505961,73 243565,06
357 505695,11 243600,73
358 505702,32 243593,24
359 505699,97 243590,21
360 505692,31 243597,86
361 506092,62 243657,88
362 506102,15 243653,08
363 506100,50 243649,68
364 506090,93 243654,26
365 506743,50 244426,81
366 506747,62 244417,16
367 506744,03 244415,45
368 506739,98 244425,24
369 506068,93 243626,04
370 506076,45 243619,36
371 506074,05 243616,07
372 506066,36 243622,91
373 506087,70 243910,87
374 506090,67 243908,22
375 506084,12 243900,28
376 506081,15 243902,97
377 505978,31 243870,99
378 505979,87 243860,92
379 505975,95 243860,28
380 505974,31 243870,36
381 505912,52 243601,40
382 505920,45 243595,05
383 505918,31 243591,72
384 505910,20 243598,07
385 507187,91 244739,74
386 507193,90 244731,67
387 507191,03 244729,00
388 507184,74 244737,15
389 506586,80 243987,32
390 506596,66 243984,09
391 506595,68 243980,41
392 506585,77 243983,43
393 506790,03 244454,28
394 506795,73 244445,96
395 506792,65 244443,50
396 506786,92 244451,78
397 506763,82 244439,38
398 506768,18 244430,51
399 506764,75 244428,46
400 506760,34 244437,45
401 506134,31 243796,73
402 506136,14 243793,18
403 506127,20 243788,83
404 506125,46 243792,42
405 505822,69 243818,80
406 505825,30 243815,78
407 505817,85 243809,12
408 505815,27 243811,99
409 506097,68 243895,94
410 506099,95 243892,71
411 506092,09 243886,80
412 506089,70 243889,71
413 506011,44 243551,53
414 506017,14 243544,27
415 506014,35 243541,36
416 506008,27 243549,00
417 506975,78 244141,48
418 506980,83 244133,25
419 506977,83 244130,96
420 506972,41 244139,52
421 507445,57 244716,47
422 507451,01 244708,71
423 507447,96 244706,21
424 507442,43 244713,97
425 506017,35 243890,36
426 506023,15 243882,69
427 506020,30 243880,07
428 506014,39 243887,66
429 506576,34 243963,96
430 506584,25 243959,18
431 506582,44 243955,50
432 506574,43 243960,43
433 507001,45 244147,18
434 507004,09 244137,99
435 507000,31 244136,90
436 506997,67 244145,93
437 505793,31 243874,94
438 505794,73 243871,26
439 505786,15 243867,84
440 505784,47 243871,48
441 505953,19 243585,65
442 505956,33 243583,26
443 505950,10 243575,92
444 505947,22 243578,42
445 505984,26 243555,06
446 505986,94 243552,09
447 505980,71 243545,52
448 505977,77 243548,10
449 506252,13 243856,19
450 506254,88 243853,18
451 506248,41 243846,94
452 506245,75 243849,84
453 507189,78 244692,09
454 507192,49 244689,50
455 507185,99 244682,58
456 507183,28 244685,25
457 507092,15 244146,98
458 507092,00 244138,36
459 507087,94 244138,26
460 507088,02 244146,94
461 507223,09 244765,68
462 507227,92 244758,23
463 507224,95 244755,74
464 507219,88 244763,31
465 507158,87 244143,09
466 507158,00 244134,31
467 507154,04 244134,76
468 507154,87 244143,37
469 507121,31 244144,00
470 507121,75 244135,58
471 507117,75 244135,11
472 507117,34 244143,70
473 506097,24 243825,24
474 506100,45 243822,85
475 506095,02 243816,09
476 506092,05 243818,71
477 506556,14 244001,57
478 506561,46 243995,03
479 506558,42 243992,42
480 506553,10 243999,07
481 506814,67 244468,00
482 506820,21 244461,64
483 506817,60 244458,77
484 506811,65 244465,65
485 505713,41 243696,74
486 505719,09 243690,55
487 505716,48 243687,56
488 505710,66 243693,90
489 506890,54 244273,86
490 506890,57 244269,80
491 506882,51 244269,56
492 506882,22 244273,64
493 506206,42 243858,08
494 506207,73 243854,23
495 506200,14 243852,00
496 506198,84 243855,83
497 505941,75 243667,30
498 505949,37 243664,25
499 505947,94 243660,70
500 505940,47 243663,56
501 506853,10 244491,97
502 506857,88 244486,13
503 506855,08 244483,26
504 506850,02 244489,28
505 505784,83 243767,12
506 505790,77 243762,20
507 505788,47 243759,00
508 505782,31 243764,01
509 506048,81 243583,77
510 506055,30 243579,65
511 506053,35 243576,21
512 506046,85 243580,22
513 506838,03 244483,22
514 506842,81 244477,49
515 506840,24 244474,54
516 506835,12 244480,54
517 506394,43 244300,36
518 506396,77 244297,10
519 506390,55 244292,69
520 506388,40 244295,80
521 506881,13 244293,12
522 506883,60 244289,88
523 506877,54 244285,69
524 506875,23 244288,77
525 506120,80 243808,04
526 506123,54 243805,12
527 506118,25 243800,13
528 506115,53 243802,93
529 506500,66 243937,74
530 506503,04 243931,38
531 506499,42 243929,82
532 506497,04 243936,54
533 506931,75 244537,27
534 506932,95 244531,04
535 506929,09 244530,14
536 506927,90 244536,59
537 506849,58 244342,48
538 506851,60 244338,91
539 506846,40 244335,61
540 506844,33 244339,02
541 506426,61 244253,30
542 506428,49 244249,80
543 506423,33 244247,05
544 506421,41 244250,59

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НИЖНИЙ
ЧЕГЕМ, ВХОДЯЩИХ В ОХРАННУЮ ЗОНУ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА,
НА КОТОРЫЕ НАКЛАДЫВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ)
Кадастровый номер Площадь, кв. м Категория земель
1 2 3
07:08:0501003
07:08:0501003:50 35,8193 Земли населенных пунктов
07:08:0501003:54 12,9056 Земли населенных пунктов
07:08:0501003:60 4,71149 Земли населенных пунктов
07:08:0501003:80 14,3154 Земли населенных пунктов
07:08:0501003:82 15,7394 Земли населенных пунктов
07:08:0501003:83 0,660591 Земли населенных пунктов
07:08:0501003:84 4,8483 Земли населенных пунктов
07:08:0501003:86 15,2456 Земли населенных пунктов
07:08:0501003:93 0,365616 Земли населенных пунктов
07:08:0501003:112 0,391945 Земли населенных пунктов
07:08:0501004
07:08:0501004:7 6,08985 Земли населенных пунктов
07:08:0501004:10 5,92605 Земли населенных пунктов
07:08:0501004:14 1,21005 Земли населенных пунктов
07:08:0501004:74 5,9346 Земли населенных пунктов
07:08:0501005
07:08:0501005:6 14,2002 Земли населенных пунктов
07:08:0501005:26 35,1997 Земли населенных пунктов
07:08:0501005:27 1,20689 Земли населенных пунктов
07:08:0501005:30 13,5736 Земли населенных пунктов
07:08:0501005:2 21,3464 Земли населенных пунктов
07:08:0501006
07:08:0501006:45 0,0013504 Земли населенных пунктов
07:08:0501006:46 15,5723 Земли населенных пунктов
07:08:0501006:47 12,852 Земли населенных пунктов
07:08:0501006:53 17,5716 Земли населенных пунктов
07:08:0501006:54 29,0965 Земли населенных пунктов
07:08:0501006:55 28,6263 Земли населенных пунктов
07:08:0501006:62 0,383408 Земли населенных пунктов