Приказ Минимущества КБР от 16.12.2014 г № 134

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Булунгу Чегемского муниципального района


В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 ноября 2014 года N 263-ПП "О Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики", материалами межевания, проведенного в установленном порядке, на основании обращения гр. Башорова В.А., действующего по доверенностям от 17 июня 2014 года N 26АА1917594 и от 28 ноября 2014 года N 26АА1850376, выданным открытым акционерным обществом "Газпром газораспределение Нальчик", приказываю:
Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении Булунгу Чегемского муниципального района протяженностью 747 м, площадью 3960 кв. м;
перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспределительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).
Министр
А.БИШЕНОВ
ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БУЛУНГУ
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 747 М, ПЛОЩАДЬЮ 3960 КВ. М
Номер точки Координаты
x (м) y (м)
1 478034,90 230482,94
2 478037,51 230474,06
3 478033,79 230472,87
4 478031,18 230481,75
5 478013,25 230486,82
6 478026,30 230477,51
7 478023,77 230473,86
8 478022,22 230474,77
9 478011,35 230469,70
10 478009,68 230473,35
11 478019,13 230477,77
12 478011,07 230483,61
13 478077,05 230506,15
14 478081,72 230491,18
15 478077,92 230489,95
16 478073,44 230505,08
17 478274,64 230546,32
18 478276,27 230502,03
19 478272,31 230501,95
20 478270,88 230546,16
21 478265,14 230562,05
22 478267,36 230558,84
23 478259,79 230552,89
24 478257,57 230555,98
25 478371,74 230597,46
26 478370,23 230593,93
27 478358,31 230599,24
28 478359,70 230602,93
29 478534,71 230620,52
30 478543,43 230612,32
31 478540,85 230609,46
32 478532,22 230617,31
33 478372,14 230626,54
34 478383,82 230620,83
35 478382,32 230617,35
36 478370,59 230622,93
37 478575,55 230655,14
38 478585,10 230646,07
39 478582,53 230643,21
40 478572,98 230652,13
41 478395,07 230656,29
42 478403,87 230646,46
43 478401,05 230643,81
44 478392,02 230653,67
45 478408,94 230670,23
46 478418,64 230659,69
47 478415,79 230657,08
48 478406,08 230667,58
49 478423,40 230681,36
50 478431,36 230669,52
51 478428,07 230667,34
52 478420,19 230679,11
53 478621,19 230693,72
54 478628,24 230683,82
55 478625,15 230681,56
56 478618,10 230691,46
57 478437,18 230695,74
58 478447,32 230684,29
59 478444,43 230681,52
60 478434,25 230692,73
61 478460,91 230716,22
62 478470,02 230705,25
63 478467,09 230702,64
64 478457,90 230713,49
65 478649,71 230716,18
66 478659,30 230707,11
67 478656,61 230704,14
68 478647,10 230713,17
69 478485,59 230734,37
70 478494,42 230724,70
71 478491,53 230721,89
72 478482,66 230731,63
73 478673,56 230735,24
74 478680,85 230726,48
75 478678,04 230723,55
76 478670,55 230732,51
77 478553,81 230791,45
78 478564,90 230777,98
79 478561,97 230775,41
80 478550,84 230788,68
81 478569,97 230800,32
82 478577,69 230789,07
83 478574,33 230786,78
84 478566,72 230797,99
85 478380,97 230806,23
86 478387,94 230796,36
87 478385,21 230793,91
88 478377,84 230803,61
89 478402,16 230830,47
90 478410,09 230820,41
91 478407,15 230817,83
92 478399,15 230827,78
93 478441,14 230864,42
94 478450,45 230854,16
95 478447,68 230851,43
96 478438,25 230861,77
97 478469,63 230888,31
98 478479,69 230876,58
99 478476,88 230873,89
100 478466,77 230885,54
101 478485,00 230903,08
102 478496,33 230888,15
103 478492,36 230885,10
104 478481,23 230899,68
105 478519,66 230928,16
106 478530,83 230917,90
107 478528,37 230914,89
108 478517,12 230924,79
109 478541,84 230934,62
110 478586,45 230884,15
111 478578,60 230876,19
112 478575,91 230879,00
113 478580,95 230884,27
114 478538,95 230931,73
115 478589,26 230967,38
116 478592,15 230964,49
117 478571,39 230944,96
118 478568,86 230947,65
119 478519,78 231012,78
120 478522,99 231010,24
121 478512,25 230995,19
122 478509,16 230997,45
123 478623,65 231021,61
124 478640,96 231008,89
125 478638,90 231005,61
126 478621,39 231018,36
127 478649,44 231040,47
128 478658,19 231032,70
129 478655,81 231029,61
130 478646,94 231037,42
131 478675,78 231068,63
132 478684,26 231061,30
133 478681,88 231058,25
134 478673,36 231065,50
135 478671,06 231093,11
136 478674,31 231090,66
137 478668,53 231082,70
138 478665,52 231085,19
139 478838,58 231098,81
140 478851,46 231087,60
141 478848,87 231084,78
142 478835,91 231096,37
143 478650,94 231109,32
144 478654,07 231106,58
145 478647,81 231099,33
146 478645,00 231102,03
147 478707,67 231113,48
148 478718,13 231105,67
149 478715,91 231102,42
150 478705,37 231110,39
151 478860,38 231123,43
152 478871,74 231113,98
153 478869,14 231111,08
154 478857,86 231120,91
155 478872,42 231140,65
156 478885,66 231131,07
157 478883,38 231127,79
158 478870,13 231137,83
159 478732,94 231145,80
160 478742,41 231140,33
161 478740,55 231136,93
162 478730,92 231142,39
163 478748,31 231164,10
164 478756,71 231158,68
165 478754,77 231155,23
166 478746,21 231160,74
167 478896,66 231173,31
168 478911,37 231163,02
169 478908,97 231159,82
170 478894,26 231170,15
171 478764,97 231190,03
172 478774,76 231183,63
173 478772,63 231180,31
174 478762,83 231186,79
175 478923,28 231206,14
176 478936,23 231193,60
177 478933,45 231190,59
178 478920,53 231203,13
179 478797,42 231223,09
180 478806,26 231214,86
181 478803,74 231211,88
182 478794,82 231220,27
183 478815,06 231234,41
184 478821,16 231225,07
185 478817,88 231222,97
186 478811,82 231232,31
187 478954,43 231261,19
188 478957,48 231258,60
189 478949,59 231249,07
190 478946,77 231251,81
191 478987,78 231284,12
192 478998,64 231276,57
193 478996,59 231273,33
194 478985,54 231280,80
195 479064,48 231363,48
196 479073,51 231352,69
197 479070,50 231350,25
198 479061,47 231360,92
199 479110,93 231425,71
200 479120,61 231416,56
201 479117,87 231413,82
202 479108,34 231422,81
203 478975,43 231443,46
204 479022,91 231424,98
205 479021,61 231421,28
206 478973,94 231439,76
207 479136,62 231498,34
208 479136,54 231494,38
209 479123,05 231494,00
210 479123,05 231497,96
211 479272,57 231542,03
212 479280,07 231528,70
213 479276,53 231526,75
214 479269,02 231540,17
215 479286,21 231552,59
216 479294,75 231538,91
217 479291,47 231536,74
218 479282,74 231550,65
219 479328,95 231575,09
220 479335,62 231564,27
221 479332,07 231562,21
222 479325,52 231572,88
223 479345,56 231588,28
224 479354,71 231578,64
225 479351,70 231575,85
226 479342,67 231585,46
227 479364,44 231605,33
228 479373,86 231592,03
229 479370,77 231589,63
230 479361,24 231602,78
231 479434,24 231724,82
232 479435,84 231721,08
233 479423,91 231715,98
234 479422,27 231719,71
235 479379,73 231805,47
236 479386,55 231793,85
237 479383,16 231791,79
238 479376,26 231803,26

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
БУЛУНГУ, ВХОДЯЩИХ В ОХРАННУЮ ЗОНУ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА,
НА КОТОРЫЕ НАКЛАДЫВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ)
Кадастровый номер Площадь, кв. м Категория земель
1 2 3
07:08:0201001
07:08:0202001:11 15,5171 Земли населенных пунктов
07:08:0201001:45 17,1079 Земли населенных пунктов
07:08:0201001:48 7,4655 Земли населенных пунктов
07:08:0201001:54 16,2171 Земли населенных пунктов
07:08:0201001:59 25,4993 Земли населенных пунктов
07:08:0202001:11 15,5171 Земли населенных пунктов
07:08:0201001:45 17,1079 Земли населенных пунктов
07:08:0201001:48 7,4655 Земли населенных пунктов
07:08:0201001:54 16,2171 Земли населенных пунктов
07:08:0201001:59 25,4993 Земли населенных пунктов